- nacionalidad
Panamá- Posición
- P
- equipo actual
- Colón
- Equipos anteriores
- Colón
Pitching
| temporada | equipo | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Colón | 19.67 | 81 | 92 | 22 | 17 | 14 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2012 | Colón | 24.33 | 99 | 115 | 25 | 17 | 13 | 19 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2016 | Colón | 76.0 | 283 | 339 | 66 | 31 | 28 | 45 | 32 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 |
| 2017 | Colón | 37.0 | 151 | 171 | 43 | 21 | 16 | 24 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 2018 | Colón | 34 | 128 | 141 | 29 | 12 | 11 | 29 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2019 | Colón | 23.67 | 92 | 117 | 25 | 16 | 9 | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 2020 | Colón | 17.33 | 62 | 0 | 13 | 10 | 7 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2021 | Colón | 15.67 | 63 | 79 | 17 | 13 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2022 | Colón | 39.33 | 139 | 177 | 31 | 22 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 2023 | Colón | 18.33 | 67 | 93 | 13 | 14 | 13 | 16 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| total | - | 305.33 | 1165 | 1324 | 284 | 173 | 143 | 222 | 158 | 34 | 3 | 15 | 21 | 20 | 2 | 48 |
