50 – Juegos Salvados
| Jugador | IP | VB | ENF | JS | JJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bethancourt, Euclides | 466.99 | 1785 | 1897 | 53 | 0 |
| Montilla, Ricardo | 140.3 | 489 | 652 | 29 | 0 |
| Corpas, Jean Carlos | 188.3 | 689 | 758 | 26 | 0 |
| Cedeño, Bienvenido | 869 | 789 | 885 | 25 | 256 |
| Garcia, Rafael | 363.33 | 650 | 731 | 22 | 197 |
| Acosta, Alberto | 765.66 | 2146 | 2417 | 19 | 0 |
| Romero, Davis | 693.19 | 2145 | 2598 | 19 | 0 |
| García, Diomedes | 169.29 | 645 | 764 | 18 | 0 |
| Gómez, Miguel | 916.76 | 2460 | 2817 | 17 | 0 |
| Corpas, Manuel | 69.32 | 180 | 166 | 16 | 0 |
| Bastardo, Luis | 61.66 | 210 | 253 | 16 | 0 |
| Mendoza, Ramiro | 185.66 | 485 | 529 | 13 | 54 |
| Corrales, José | 405.98 | 1518 | 1755 | 13 | 0 |
| Atencio, Abraham Jr. | 162.1 | 521 | 650 | 12 | 0 |
| Cortéz, Jorge | 506.33 | 1006 | 1183 | 12 | 182 |
| Avendaño, Magdiel | 56.65 | 211 | 237 | 12 | 0 |
| Pinto, Elpidio | 914 | 840 | 956 | 11 | 236 |
| Tello, Rodrigo | 670 | 1815.3 | 2226 | 11 | 0 |
| Gonzalez R. Luis | 360.98 | 1443 | 1601 | 11 | 0 |
| Amores, Yovaniel | 119.03 | 432 | 534 | 11 | 58 |
| Espinoza, Greg | 186.66 | 550 | 784 | 11 | 0 |
| Galva, Claudio | 76.99 | 285 | 310 | 11 | 33 |
| Gonzalez, Carlos | 28.2 | 32 | 116 | 10 | 21 |
| Gomez, Gustavo | 368.99 | 1327 | 1511 | 10 | 0 |
| Ramirez, Ramón | 85.33 | 303 | 335 | 9 | 0 |
| Hernández, Roberto | 1074 | 215 | 237 | 9 | 227 |
| Vega, Hector | 127.98 | 477 | 572 | 8 | 0 |
| Regalado, Jose | 154.1 | 444 | 698 | 8 | 0 |
| Machuca, Luis | 940 | 3084 | 3693 | 8 | 0 |
| Arauz, Raul | 178.48 | 631 | 754 | 7 | 119 |
| Ruíz, Samuel | 318.33 | 1201 | 1356 | 7 | 0 |
| Castro, Yeliar | 62.65 | 222 | 197 | 7 | 0 |
| Mendez, Gilberto | 1360.33 | 3810 | 4061 | 7 | 0 |
| Gomez, Jose | 134.92 | 430 | 569 | 7 | 0 |
| Flores, Manuel | 31 | 109 | 186 | 7 | 18 |
| Diaz, Felix | 84.85 | 273 | 400 | 6 | 0 |
| Gonzalez, Saul | 149.98 | 539 | 633 | 6 | 0 |
| Garcia, Juan | 187 | 670 | 795 | 6 | 0 |
| Iturralde, Roliner | 153.64 | 588 | 672 | 6 | 0 |
| Gonzalez, Severino | 189.98 | 549 | 701 | 6 | 0 |
| Moreno, Eloy F. | 249.9 | 976 | 1113 | 6 | 72 |
| Herrera, Rolando | 463 | 978 | 1117 | 5 | 118 |
| Saldaña, Edwin | 332 | 543 | 664 | 5 | 159 |
| Gaitan, Jose | 385.71 | 1520 | 1714 | 5 | 0 |
| González, Camilo | 255.63 | 775 | 948 | 5 | 97 |
| Urriola, Joel | 196.55 | 798 | 947 | 5 | 0 |
| Montero, Herman | 435 | 1441 | 1651 | 5 | 130 |
| Gomez del Rosario, Ricardo | 187.86 | 694 | 781 | 5 | 45 |
| Serracín, Roger | 374.86 | 700 | 775 | 5 | 113 |
| Ortega, Anthony | 67.66 | 244 | 283 | 4 | 0 |
