50 – Juegos Episodios Lanzados
| Jugador | IP | VB | ENF | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mendez, Gilberto | 1360.33 | 3810 | 4061 | 2.33 | 1.05 |
| Atencio, Abraham (P) | 1166.66 | 2341 | 2561 | 3.49 | 1.28 |
| Hernández, Roberto | 1074 | 215 | 237 | 3.64 | 1.22 |
| Agrazal, Dario | 1014.32 | 150 | 379 | 3.02 | 1.17 |
| Machuca, Luis | 940 | 3084 | 3693 | 2.51 | 1.14 |
| Gómez, Miguel | 916.76 | 2460 | 2817 | 3.27 | 1.16 |
| Pinto, Elpidio | 914 | 840 | 956 | 3.51 | 1.18 |
| Cedeño, Bienvenido | 869 | 789 | 885 | 2.74 | 1.20 |
| Batista, Kenneth | 843.66 | 1960 | 2201 | 3.03 | 1.21 |
| Poveda, Crispín | 804 | 0 | 0 | 2.74 | 1.18 |
| Acosta, Alberto | 765.66 | 2146 | 2417 | 3.02 | 1.19 |
| Pérez, Miguel | 730.33 | 399 | 464 | 3.27 | 1.28 |
| Romero, Davis | 693.19 | 2145 | 2598 | 2.97 | 1.19 |
| Deago, Roger | 685.33 | 983 | 1121 | 3.01 | 1.21 |
| Randolph, Bracy | 678 | 2245 | 876 | 2.97 | 1.32 |
| Tello, Rodrigo | 670 | 1815.3 | 2226 | 2.81 | 1.57 |
| Paz M, Rolando | 599.66 | 1513 | 1734 | 2.99 | 1.26 |
| Denis, Julio | 598.07 | 2094 | 2660 | 5.37 | 1.39 |
| Campos, Juan | 597.33 | 197 | 219 | 3.69 | 1.43 |
| Campos, Manuel | 596.76 | 2039 | 2438 | 2.96 | 1.24 |
| Martínez, Francisco | 582 | 0 | 0 | 0.00 | 1.07 |
| Lopez, Cristobal | 565 | 101 | 119 | 3.57 | 1.32 |
| Mendoza, Victor | 526 | 0 | 0 | 1.75 | 0.97 |
| Hernández, Alvaro | 516 | 101 | 112 | 3.05 | 1.27 |
| Moreno, Rubiel | 515 | 0 | 0 | 2.62 | 1.12 |
| Cortéz, Jorge | 506.33 | 1006 | 1183 | 2.83 | 1.18 |
| Rodriguez, Rafael | 477.66 | 1470 | 1959 | 3.82 | 1.40 |
| Ramirez, Ramón | 470.66 | 1083 | 1376 | 2.58 | 1.18 |
| Bethancourt, Euclides | 466.99 | 1785 | 1897 | 2.95 | 1.57 |
| Herrera, Rolando | 463 | 978 | 1117 | 3.83 | 1.46 |
| Ortíz, Javier | 462.66 | 1699 | 1866 | 1.96 | 1.06 |
| Samudio, Anwar | 458.32 | 1420 | 1568 | 3.30 | 1.18 |
| Cano, Orlando | 448 | 0 | 0 | 3.90 | 1.65 |
| Saenz, Elías | 446 | 957 | 1130 | 4.10 | 1.49 |
| Vega, José III | 442 | 0 | 0 | 2.55 | 1.18 |
| Jurado, Ariel | 442 | 0 | 0 | 4.44 | 1.48 |
| Agrazal, Ariel | 435.66 | 947 | 1062 | 3.70 | 1.41 |
| Montero, Herman | 435 | 1441 | 1651 | 3.10 | 1.21 |
| Cedeño, Justiniano | 426 | 0 | 0 | 2.85 | 1.35 |
| Corrales, José | 405.98 | 1518 | 1755 | 2.86 | 1.24 |
| Cordoba, Jhonny | 392 | 0 | 0 | 2.07 | 1.10 |
| Gaitan, Jose | 385.71 | 1520 | 1714 | 3.92 | 1.36 |
| Pimentel, Amadeo | 376.1 | 0 | 0 | 3.64 | 1.26 |
| Serracín, Roger | 374.86 | 700 | 775 | 2.42 | 1.04 |
| Ramos, Luis | 369.76 | 1141 | 1399 | 2.51 | 1.13 |
| Gomez, Gustavo | 368.99 | 1327 | 1511 | 2.83 | 1.28 |
| Garcia, Rafael | 363.33 | 650 | 731 | 3.62 | 1.20 |
| Montero, Ronaldo | 363 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gonzalez R. Luis | 360.98 | 1443 | 1601 | 4.76 | 1.46 |
| Silva, Ernesto | 354.31 | 1140 | 1373 | 2.69 | 1.28 |
