50 - Más Ponchados
| Jugador | IP | VB | ENF | SO | BB | JJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hernández, Roberto | 1074 | 215 | 237 | 1029 | 289 | 227 |
| Agrazal, Dario | 1014.32 | 150 | 379 | 1010 | 255 | 0 |
| Mendez, Gilberto | 1360.33 | 3810 | 4061 | 860 | 268 | 0 |
| Atencio, Abraham (P) | 1166.66 | 2341 | 2561 | 820 | 245 | 0 |
| Cedeño, Bienvenido | 869 | 789 | 885 | 780 | 216 | 256 |
| Romero, Davis | 693.19 | 2145 | 2598 | 744 | 261 | 0 |
| Pinto, Elpidio | 914 | 840 | 956 | 730 | 259 | 236 |
| Gómez, Miguel | 916.76 | 2460 | 2817 | 703 | 198 | 0 |
| Acosta, Alberto | 765.66 | 2146 | 2417 | 683 | 285 | 0 |
| Poveda, Crispín | 804 | 0 | 0 | 634 | 206 | 148 |
| Machuca, Luis | 940 | 3084 | 3693 | 623 | 215 | 0 |
| Deago, Roger | 685.33 | 983 | 1121 | 617 | 199 | 144 |
| Pérez, Miguel | 730.33 | 399 | 464 | 596 | 251 | 0 |
| Batista, Kenneth | 843.66 | 1960 | 2201 | 589 | 250 | 0 |
| Randolph, Bracy | 678 | 2245 | 876 | 550 | 317 | 156 |
| Moreno, Rubiel | 515 | 0 | 0 | 515 | 130 | 160 |
| Cedeño, Justiniano | 426 | 0 | 0 | 511 | 153 | 76 |
| Martínez, Francisco | 582 | 0 | 0 | 509 | 0 | 124 |
| Tello, Rodrigo | 670 | 1815.3 | 2226 | 481 | 245 | 0 |
| Denis, Julio | 598.07 | 2094 | 2660 | 479 | 222 | 0 |
| Paz M, Rolando | 599.66 | 1513 | 1734 | 445 | 232 | 0 |
| Cano, Orlando | 448 | 0 | 0 | 443 | 182 | 133 |
| Campos, Manuel | 596.76 | 2039 | 2438 | 430 | 203 | 0 |
| Gonzalez R. Luis | 360.98 | 1443 | 1601 | 409 | 115 | 0 |
| Campos, Juan | 597.33 | 197 | 219 | 404 | 193 | 162 |
| Jurado, Ariel | 442 | 0 | 0 | 391 | 196 | 134 |
| De León, Juan | 350.2 | 1203 | 1386 | 389 | 96 | 56 |
| Hernández, Alvaro | 516 | 101 | 112 | 385 | 133 | 127 |
| Herrera, Rolando | 463 | 978 | 1117 | 381 | 204 | 118 |
| Saenz, Elías | 446 | 957 | 1130 | 369 | 244 | 0 |
| Cortéz, Jorge | 506.33 | 1006 | 1183 | 348 | 118 | 182 |
| Ramos, Luis | 369.76 | 1141 | 1399 | 331 | 91 | 0 |
| Lopez, Cristobal | 565 | 101 | 119 | 327 | 153 | 128 |
| Sánchez, Jorge L. | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 95 |
| Samudio, Anwar | 458.32 | 1420 | 1568 | 319 | 113 | 0 |
| Montero, Ronaldo | 363 | 0 | 0 | 308 | 0 | 79 |
| Mendoza, Victor | 526 | 0 | 0 | 306 | 88 | 94 |
| Ortíz, Javier | 462.66 | 1699 | 1866 | 302 | 91 | 0 |
| Corrales, José | 405.98 | 1518 | 1755 | 302 | 125 | 0 |
| Montero, Herman | 435 | 1441 | 1651 | 302 | 112 | 130 |
| Bethancourt, Euclides | 466.99 | 1785 | 1897 | 301 | 109 | 0 |
| Agrazal, Ariel | 435.66 | 947 | 1062 | 298 | 184 | 96 |
| Rodriguez, Rafael | 477.66 | 1470 | 1959 | 298 | 173 | 0 |
| Vega, José III | 442 | 0 | 0 | 296 | 110 | 106 |
| Garcia, Rafael | 363.33 | 650 | 731 | 295 | 86 | 197 |
| Gónzalez, Eustorgio | 272 | 0 | 0 | 292 | 0 | 41 |
| Serracín, Roger | 374.86 | 700 | 775 | 290 | 82 | 113 |
| Saldaña, Edwin | 332 | 543 | 664 | 285 | 182 | 159 |
| Gomez, Gustavo | 368.99 | 1327 | 1511 | 284 | 102 | 0 |
| Ramirez, Ramón | 470.66 | 1083 | 1376 | 281 | 79 | 107 |
