Bateadores ordenados por Juegos Jugados
| Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | BB | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castañon, Carlos | 0 | 615 | 66 | 136 | 12 | 10 | 3 | 4 | 0 | 47 | 101 | 3 | 15 | 0.221 | 0.288 | 0.245 |
| Carrillo, Danilo | 0 | 731 | 64 | 195 | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 87 | 149 | 7 | 38 | 0.267 | 0.337 | 0.307 |
| Robledo, Nelson | 0 | 760 | 98 | 202 | 33 | 1 | 20 | 0 | 0 | 133 | 87 | 4 | 72 | 0.266 | 0.391 | 0.333 |
| Ulloa, Pedro Jr. | 0 | 868 | 127 | 220 | 31 | 6 | 3 | 13 | 0 | 82 | 86 | 44 | 64 | 0.253 | 0.313 | 0.326 |
| López, Alcibiades | 0 | 1571 | 227 | 412 | 55 | 13 | 4 | 20 | 0 | 138 | 201 | 44 | 144 | 0.262 | 0.321 | 0.343 |
| Morales, Victor | 0 | 1441 | 186 | 400 | 43 | 11 | 3 | 16 | 0 | 156 | 156 | 28 | 93 | 0.278 | 0.329 | 0.330 |
| De La Cruz, Rodolfo | 0 | 820 | 91 | 214 | 37 | 7 | 8 | 1 | 0 | 78 | 56 | 24 | 33 | 0.261 | 0.352 | 0.294 |
| Iglesias, Luis | 0 | 1382 | 245 | 380 | 73 | 3 | 49 | 1 | 0 | 290 | 154 | 47 | 145 | 0.275 | 0.438 | 0.348 |
| Lasso, Yoni | 0 | 1838 | 240 | 484 | 73 | 2 | 46 | 11 | 0 | 266 | 327 | 115 | 173 | 0.263 | 0.380 | 0.340 |
| Ponce, Luis | 0 | 1522 | 185 | 455 | 76 | 7 | 15 | 1 | 0 | 198 | 188 | 28 | 78 | 0.299 | 0.388 | 0.339 |
| Carofiles, Bladimir | 0 | 265 | 17 | 64 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29 | 45 | 4 | 13 | 0.242 | 0.328 | 0.289 |
| Catuy, Rigoberto | 0 | 1312 | 194 | 366 | 70 | 10 | 26 | 30 | 0 | 200 | 276 | 16 | 128 | 0.279 | 0.407 | 0.364 |
| Rivera, Ruben | 0 | 95 | 17 | 27 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 17 | 2 | 21 | 0.284 | 0.400 | 0.424 |
| Perez, Santiago | 0 | 311 | 43 | 70 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 | 65 | 6 | 35 | 0.225 | 0.264 | 0.313 |
| Calderon, Irving | 0 | 469 | 56 | 118 | 16 | 5 | 5 | 15 | 0 | 48 | 90 | 7 | 39 | 0.252 | 0.339 | 0.319 |
| Ho, Jean Carlos | 0 | 578 | 87 | 152 | 25 | 0 | 8 | 9 | 0 | 72 | 120 | 8 | 68 | 0.263 | 0.348 | 0.375 |
| Espino, Edgar | 0 | 348 | 39 | 67 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 28 | 95 | 12 | 65 | 0.193 | 0.236 | 0.326 |
| Him, Kayle | 0 | 47 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 2 | 5 | 0.170 | 0.170 | 0.264 |
| Martinez, Irnis | 0 | 348 | 194 | 76 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 48 | 13 | 9 | 0.218 | 0.259 | 0.243 |
| Burgos, Leonardo | 0 | 711 | 104 | 169 | 14 | 15 | 1 | 9 | 0 | 68 | 162 | 16 | 54 | 0.238 | 0.304 | 0.305 |
| Suarez, Samuel | 0 | 169 | 18 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 3 | 11 | 0.260 | 0.314 | 0.308 |
| Girón, José | 0 | 168 | 24 | 43 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 22 | 3 | 16 | 0.256 | 0.315 | 0.328 |
| Zuñiga, Aldo | 0 | 44 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0.250 | 0.250 | 0.346 |
| Ramos, Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Jimenez, Jordan | 0 | 123 | 13 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 5 | 9 | 0.276 | 0.317 | 0.328 |
| Acosta, Andres | 0 | 296 | 33 | 66 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 67 | 21 | 16 | 0.223 | 0.277 | 0.273 |
| De La Cruz, Hector | 0 | 448 | 68 | 149 | 22 | 5 | 5 | 17 | 0 | 61 | 60 | 14 | 34 | 0.333 | 0.438 | 0.412 |
| Villa, Hilario | 0 | 287 | 26 | 72 | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 30 | 86 | 5 | 12 | 0.251 | 0.317 | 0.289 |
| Cortes, Carlos | 0 | 42 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0.190 | 0.262 | 0.227 |
| Chin, Gerald | 0 | 893 | 165 | 282 | 40 | 11 | 13 | 34 | 0 | 106 | 127 | 46 | 145 | 0.316 | 0.429 | 0.414 |
| Villarreal, Vianel | 0 | 108 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.120 | 0.157 | 0.120 |
| Lau, Marc Anthony | 0 | 259 | 24 | 54 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 50 | 15 | 16 | 0.208 | 0.274 | 0.276 |
| Cateblanco, Mark | 0 | 442 | 69 | 110 | 18 | 4 | 13 | 7 | 0 | 51 | 107 | 11 | 66 | 0.249 | 0.396 | 0.350 |
| Cortez, Jorge Jr. | 0 | 332 | 52 | 75 | 20 | 3 | 8 | 2 | 0 | 47 | 108 | 5 | 42 | 0.226 | 0.377 | 0.357 |
| Chavez, Marvin | 0 | 118 | 19 | 27 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 27 | 13 | 7 | 0.229 | 0.280 | 0.276 |
| Rodriguez, Alejandro | 0 | 270 | 40 | 61 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 47 | 23 | 45 | 0.226 | 0.285 | 0.351 |
| Rosas, Rubiel | 0 | 39 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0.128 | 0.154 | 0.261 |
| Pinto, Giovanni | 0 | 445 | 39 | 102 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 84 | 73 | 13 | 40 | 0.229 | 0.276 | 0.334 |
| Reyes, Conrado | 0 | 20 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.250 | 0.300 | 0.286 |
| Rosario, Jose | 0 | 48 | 9 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 5 | 0.313 | 0.521 | 0.400 |
| Bernal, Ihan | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.219 |
| Cortez, Carlos | 0 | 262 | 37 | 74 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 37 | 48 | 1 | 29 | 0.282 | 0.363 | 0.363 |
| Sanchez, Jeremy | 0 | 87 | 20 | 30 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 20 | 2 | 8 | 0.345 | 0.506 | 0.412 |
| ALDERETE, Alfredo | 0 | 60 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0.317 | 0.333 | 0.397 |
| BAILEY, Benjamin | 0 | 80 | 17 | 25 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 23 | 1 | 11 | 0.313 | 0.463 | 0.396 |
| MAKENZIE, Arod | 0 | 88 | 9 | 22 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 27 | 3 | 6 | 0.250 | 0.420 | 0.298 |
| BETHANCOURT, Carlos | 0 | 83 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 7 | 0.205 | 0.241 | 0.261 |
| HERNANDEZ, Franklin | 0 | 57 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 5 | 0.193 | 0.281 | 0.258 |
| SAAVEDRA, Adrian | 0 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.148 | 0.148 | 0.207 |
| DIAZ, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carrofiles, Vladimir | 0 | 271 | 48 | 86 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.362 | 0.317 |
| Rivera, Julian | 0 | 510 | 74 | 143 | 22 | 2 | 14 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.414 | 0.280 |
| Rivera, Mariano | 0 | 21 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.476 | 0.286 |
| Rodríguez, Eddy | 0 | 274 | 36 | 70 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.369 | 0.255 |
| Rodríguez, José | 0 | 1110 | 217 | 318 | 32 | 13 | 6 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.355 | 0.286 |
| Rosillo, Luis | 0 | 657 | 120 | 189 | 23 | 7 | 8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.381 | 0.288 |
| Salazar, Edimelet | 0 | 217 | 24 | 48 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 5 | 0.221 | 0.276 | 0.239 |
| Solís, Fidel | 0 | 304 | 51 | 82 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 0.372 | 0.270 |
| Valdelmar, Rigoberto | 0 | 710 | 37 | 210 | 23 | 3 | 7 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.366 | 0.296 |
| Vergara, Augusto | 0 | 1130 | 164 | 305 | 51 | 10 | 6 | 10 | 7 | 143 | 115 | 6 | 70 | 0.270 | 0.349 | 0.318 |
| Villarreal, Vernon | 0 | 207 | 28 | 57 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0.357 | 0.275 |
| Galvez, Jovany | 0 | 195 | 15 | 36 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 44 | 7 | 22 | 0.185 | 0.226 | 0.281 |
| Rivera, Adolfo | 0 | 2328 | 413 | 684 | 132 | 17 | 28 | 62 | 0 | 344 | 242 | 27 | 259 | 0.294 | 0.401 | 0.377 |
| Pitty, Robinson | 0 | 149 | 28 | 39 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.483 | 0.262 |
| Prole, Eduardo | 0 | 170 | 22 | 40 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.371 | 0.235 |
| Zapateiro, Abel | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0.211 | 0.211 | 0.286 |
| Murillo, Erdin | 0 | 123 | 19 | 48 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.390 | 0.488 | 0.390 |
| Aguilar, Silvino | 0 | 485 | 56 | 127 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 2 | 0.262 | 0.293 | 0.265 |
| Aizprua, Darío | 0 | 137 | 16 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.234 | 0.219 |
| Espino, Eric | 0 | 1482 | 289 | 509 | 85 | 8 | 67 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0.547 | 0.343 |
| Espino, Tito L. | 0 | 1296 | 275 | 454 | 83 | 13 | 11 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.460 | 0.350 |
| Fernández, Victor | 0 | 418 | 48 | 93 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 52 | 36 | 0 | 21 | 0.222 | 0.289 | 0.263 |
| Fossati, Ernesto | 0 | 1614 | 369 | 465 | 80 | 23 | 28 | 100 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.418 | 0.288 |
| Gaez, Emilio | 0 | 678 | 111 | 228 | 39 | 3 | 12 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0.456 | 0.336 |
| Garibaldo, Sixto | 0 | 477 | 109 | 138 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.354 | 0.289 |
| González, Alfredo | 0 | 536 | 11 | 201 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 125 | 29 | 7 | 22 | 0.375 | 0.444 | 0.403 |
| Long, Ricardo | 0 | 135 | 16 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.333 | 0.289 |
| Reyes, Javier | 0 | 120 | 14 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.317 | 0.258 |
| Henry, Joel | 0 | 54 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 | 0.167 | 0.167 | 0.262 |
| Moreno, Hector | 0 | 141 | 19 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.369 | 0.248 |
| Pringle, Juan | 0 | 163 | 21 | 50 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.368 | 0.307 |
| Pringle, Carlos | 0 | 312 | 33 | 68 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 30 | 24 | 4 | 13 | 0.218 | 0.266 | 0.254 |
| Pinillo, Einar Abdiel | 0 | 557 | 79 | 134 | 18 | 10 | 12 | 5 | 3 | 66 | 22 | 2 | 18 | 0.241 | 0.373 | 0.269 |
| Barría, Ricardo | 0 | 500 | 0 | 135 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.270 | 0.294 | 0.270 |
| Beamount, Emerson | 0 | 137 | 14 | 29 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.285 | 0.212 |
| Bendibú, Abraham | 0 | 192 | 25 | 47 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.339 | 0.245 |
| Bonilla, Rubiel | 0 | 130 | 13 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.285 | 0.238 |
| Cumberbatch, Abdiel | 0 | 689 | 108 | 199 | 23 | 12 | 11 | 13 | 6 | 53 | 40 | 1 | 30 | 0.289 | 0.405 | 0.320 |
| Lasso, Ricardo | 0 | 73 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 3 | 3 | 0.205 | 0.274 | 0.247 |
| Guerra, Rafael | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.375 |
| Arosemena, Alexis | 0 | 163 | 23 | 41 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 57 | 5 | 9 | 0.252 | 0.356 | 0.299 |
| Mina, Roberto | 0 | 465 | 45 | 109 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 35 | 93 | 18 | 42 | 0.234 | 0.275 | 0.301 |
| Vargas, Agustin | 0 | 64 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0.125 | 0.156 | 0.200 |
| Salcedo, Ruben Samir | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.263 |
| Prosper, Sergey | 0 | 54 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 4 | 5 | 0.204 | 0.241 | 0.283 |
| Moreno, Aurelio | 0 | 373 | 61 | 97 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.260 | 0.335 | 0.260 |
| Herrera, Juan P. | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.150 | 0.150 | 0.190 |
| Muñoz, Luis | 0 | 891 | 184 | 305 | 53 | 7 | 39 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.549 | 0.342 |
| Vaz, Víctor | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.083 | 0.167 | 0.313 |
| Salazar, Edimelec | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
| Nieto, Francisco | 0 | 160 | 16 | 36 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 23 | 4 | 12 | 0.225 | 0.263 | 0.298 |
| Ibarra, Juan | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.417 | 0.250 |
| Mendieta, Vicente | 0 | 143 | 11 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 33 | 9 | 11 | 0.273 | 0.294 | 0.329 |
| Gonzalez, Gonzalo | 0 | 451 | 66 | 122 | 20 | 2 | 0 | 6 | 10 | 36 | 81 | 15 | 46 | 0.271 | 0.324 | 0.350 |
| Pineda, Ovidio | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.375 |
| De Gracia, Rosendo | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.250 |
| Samaniego, Bredio | 0 | 79 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 3 | 2 | 0.139 | 0.152 | 0.233 |
| Villarreal, Veanel | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0.136 |
| Torrero, Julián | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Castillo, Alonso | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0.091 | 0.091 | 0.222 |
| Guevara, Rafael | 0 | 67 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0.134 | 0.134 | 0.205 |
| Gonzalez, Rolando | 0 | 211 | 32 | 40 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 62 | 18 | 20 | 0.190 | 0.251 | 0.271 |
| Vieto, Marcos | 0 | 54 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 5 | 0.111 | 0.185 | 0.200 |
| Sevillano, Angel | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.242 |
| Herrera, Edmidio | 0 | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.261 | 0.304 | 0.346 |
| Bernal, Esteban | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Salazar, Victor | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.043 | 0.043 | 0.120 |
| Henry, Kevin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| Valdez, Junier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| De León, Roderick | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| Jimenez, Ismael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pimentel, Eric | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| Dominguez, Luis | 0 | 63 | 10 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 10 | 0.238 | 0.365 | 0.342 |
| Caballero, Cesar | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acosta, Alexander | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| Rodriguez, Alexander | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
