Ordenados por Episodios Lanzados (IP)
| Jugador | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | 2B | 3B | HR | G | P | JS | JI | JJ | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Alberto | 765.66 | 2146 | 2417 | 629 | 327 | 257 | 683 | 285 | 55 | 10 | 20 | 52 | 37 | 19 | 77 | 0 | 3.02 | 1.19 |
| Randolph, Bracy | 678 | 2245 | 876 | 581 | 298 | 224 | 550 | 317 | 25 | 1 | 8 | 46 | 32 | 0 | 43 | 156 | 2.97 | 1.32 |
| Paz M, Rolando | 599.66 | 1513 | 1734 | 525 | 250 | 199 | 445 | 232 | 49 | 5 | 14 | 41 | 21 | 2 | 56 | 0 | 2.99 | 1.26 |
| Ramos, Luis | 369.76 | 1141 | 1399 | 327 | 130 | 103 | 331 | 91 | 12 | 2 | 13 | 29 | 15 | 3 | 53 | 0 | 2.51 | 1.13 |
| Garcia, Rafael | 363.33 | 650 | 731 | 350 | 197 | 146 | 295 | 86 | 32 | 2 | 6 | 29 | 18 | 22 | 10 | 197 | 3.62 | 1.20 |
| Saldaña, Edwin | 332 | 543 | 664 | 325 | 179 | 154 | 285 | 182 | 25 | 4 | 5 | 20 | 25 | 5 | 2 | 159 | 4.17 | 1.53 |
| Sánchez, Daniel | 282.2 | 165 | 195 | 294 | 198 | 149 | 212 | 77 | 6 | 1 | 0 | 11 | 18 | 1 | 7 | 71 | 4.75 | 1.31 |
| Atencio, Abraham Jr. | 162.1 | 521 | 650 | 143 | 80 | 57 | 131 | 89 | 10 | 0 | 7 | 10 | 13 | 12 | 8 | 0 | 3.16 | 1.43 |
| Amaya, Jonathan | 134.32 | 348 | 499 | 119 | 72 | 61 | 108 | 55 | 2 | 0 | 7 | 7 | 10 | 2 | 20 | 0 | 4.09 | 1.30 |
| Alvarez, Dario | 107 | 392 | 463 | 79 | 33 | 19 | 103 | 47 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 14 | 17 | 1.60 | 1.18 |
| Vergara, Edwin | 97.96 | 271 | 462 | 104 | 70 | 52 | 67 | 61 | 8 | 0 | 7 | 6 | 7 | 1 | 15 | 0 | 4.78 | 1.68 |
| Cortez, Balbino | 88.2 | 367 | 421 | 109 | 67 | 53 | 49 | 41 | 20 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 14 | 19 | 5.41 | 1.70 |
| Barrios, Jahair | 86.98 | 336 | 327 | 89 | 65 | 53 | 66 | 34 | 15 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 9 | 0 | 5.48 | 1.41 |
| Moreno, Miguel | 82.53 | 252 | 414 | 108 | 80 | 61 | 50 | 53 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | 6.65 | 1.95 |
| Peralta, Melquicidec | 72.65 | 285 | 378 | 92 | 89 | 58 | 37 | 63 | 15 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 7.19 | 2.13 |
| Muñoz, Isaias | 67.3 | 290 | 339 | 106 | 62 | 44 | 28 | 21 | 20 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1 | 6 | 28 | 5.88 | 1.89 |
| Palacios, Ulises | 60 | 233 | 289 | 125 | 40 | 43 | 35 | 42 | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.45 | 2.78 |
| Calderon, Edison | 56.4 | 216 | 275 | 55 | 42 | 34 | 37 | 52 | 6 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 13 | 21 | 5.43 | 1.90 |
| Delgado, Brian | 44.96 | 193 | 258 | 81 | 69 | 57 | 21 | 36 | 12 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 | 11.41 | 2.60 |
| Navarro, Cristian | 44.3 | 185 | 230 | 59 | 27 | 21 | 29 | 25 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 24 | 4.27 | 1.90 |
| Sanjur, Aquilino | 40.53 | 191 | 221 | 79 | 61 | 46 | 32 | 30 | 20 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10.21 | 2.69 |
| Delgado, George | 39.1 | 149 | 165 | 37 | 19 | 15 | 32 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3.45 | 1.07 |
| Baker, Isaac | 39.08 | 161 | 196 | 54 | 33 | 31 | 16 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 2.07 |
| Santamaría, Cristopher | 37.33 | 152 | 191 | 42 | 27 | 24 | 22 | 34 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5.79 | 2.04 |
| Fragoso, José | 37 | 150 | 177 | 34 | 30 | 16 | 52 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 3.89 | 1.30 |
| Muñoz M, Edgar | 36.1 | 145 | 165 | 48 | 22 | 13 | 11 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.24 | 1.39 |
| Moreno, Jean Carlos | 35.1 | 141 | 184 | 49 | 40 | 36 | 20 | 31 | 11 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 12 | 9.23 | 2.28 |
| Cortez, Luis Alonso | 32.1 | 138 | 169 | 55 | 45 | 36 | 20 | 16 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10.09 | 2.21 |
| Guerrera, Emilis | 29.66 | 115 | 118 | 25 | 14 | 11 | 26 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3.34 | 0.88 |
| Sanjur, Cesar | 28.3 | 115 | 139 | 31 | 25 | 19 | 13 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 6.04 | 1.52 |
| Watson, Eduardo | 28 | 116 | 143 | 42 | 29 | 24 | 19 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 7.71 | 2.21 |
| Gonzalez, Bryan | 27.1 | 115 | 130 | 39 | 27 | 22 | 12 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.31 | 1.77 |
| Filos, Angel | 25 | 95 | 48 | 21 | 16 | 11 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3.96 | 1.48 |
| Pinto, Edward | 24.2 | 111 | 124 | 40 | 24 | 23 | 17 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.55 | 1.94 |
| Oda, Jonathan | 24 | 90 | 111 | 21 | 15 | 11 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4.13 | 1.38 |
| Garmendia, Javier | 20.99 | 92 | 111 | 34 | 25 | 22 | 7 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.43 | 2.24 |
| Samudio, Jeffri | 18.33 | 80 | 109 | 30 | 28 | 26 | 14 | 24 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12.77 | 2.95 |
| Muñoz, Fernando | 18 | 88 | 1058 | 36 | 30 | 21 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10.50 | 2.67 |
| Centeno, Daniel | 17.99 | 69 | 95 | 22 | 14 | 14 | 3 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7.00 | 2.45 |
| Montesino, Edwin | 16.1 | 60 | 67 | 12 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.12 | 1.12 |
| Cerceño, Ruben | 16 | 71 | 77 | 22 | 14 | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5.06 | 1.75 |
| Muñoz, Edgar M. | 15.66 | 64 | 73 | 20 | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.47 | 1.47 |
| Garmandia, Javier | 15.53 | 71 | 81 | 29 | 16 | 14 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.11 | 2.32 |
| Filos Diaz, Angel | 15 | 51 | 79 | 11 | 15 | 11 | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6.60 | 2.13 |
| Peralta, Dagoberto | 14.3 | 61 | 77 | 22 | 16 | 9 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.66 | 2.24 |
| Felix Rosenda | 13.33 | 51 | 68 | 14 | 19 | 11 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.43 | 2.03 |
| Pitti, Yeis | 12.33 | 47 | 53 | 12 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 1.30 |
| Batista, Ernesto | 11 | 55 | 61 | 21 | 20 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.73 | 2.36 |
| Ramos, Vidiel | 9.32 | 43 | 53 | 14 | 16 | 16 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.45 | 2.36 |
| Barria, Euribiades | 8.1 | 35 | 49 | 11 | 8 | 8 | 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.89 | 2.84 |
| Cedeño, Abraham | 7.66 | 35 | 44 | 12 | 13 | 11 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12.92 | 2.48 |
| Mendez, Daniel | 7.3 | 41 | 52 | 17 | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12.33 | 3.15 |
| Castro, Edwin | 7 | 27 | 35 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9.00 | 2.14 |
| Ramos, Limer Ismael | 7 | 33 | 44 | 9 | 11 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.29 | 2.14 |
| Pinto, Angel | 6.1 | 36 | 41 | 17 | 15 | 14 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.66 | 3.28 |
| Ríos, Miguel | 6 | 27 | 31 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 2.17 |
| Piedra, Ryan | 5 | 32 | 38 | 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9.00 | 3.80 |
| Acevedo, Angel | 4.2 | 25 | 31 | 10 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 3.10 |
| Esquina, Abdiel | 4 | 14 | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 2.00 |
| Salazar, Emanuel | 3.1 | 21 | 23 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.52 | 3.23 |
| Varela, Moises | 2.66 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 |
| Murillo Gomez, José | 2.4 | 13 | 18 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.00 | 3.33 |
| Torres G, Rodrigo | 2 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 |
| Camargo, José | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 |
| Nuñez, Teofilo | 1.33 | 15 | 20 | 8 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60.90 | 9.02 |
| Thomas, Eduardo | 1.2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 |
| Castillo, Max | 1.1 | 10 | 16 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65.45 | 7.27 |
| Canto, Hoyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rosenda, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
