Datos Ofensivos / 2023 ordenados por oden alfabético
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo, Angel | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0.050 | 0.050 | 0.200 | 0.250 |
| Aguilar, Pedro | 45 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0.156 | 0.156 | 0.191 | 0.347 |
| Arauz Sanchez, Alex | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0.278 | 0.278 | 0.381 | 0.659 |
| Arce, Valentino | 82 | 17 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0.451 | 0.476 | 0.545 | 1.021 |
| Arosemena, Felix | 95 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0.242 | 0.253 | 0.308 | 0.560 |
| Arrocha, Hugo | 34 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0.176 | 0.206 | 0.300 | 0.506 |
| Atencio, Miguel | 60 | 14 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0.367 | 0.433 | 0.465 | 0.898 |
| Barahona, Luis | 63 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 | 1 | 0.238 | 0.333 | 0.329 | 0.662 |
| Bishop, Jorge | 95 | 17 | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 19 | 1 | 0.263 | 0.389 | 0.327 | 0.717 |
| Borbua, Alfredo | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
| Burgos, Julio | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.143 | 0.429 | 0.250 | 0.679 |
| Caballero, Cristopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Caballero, Diomedes | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0.083 | 0.083 | 0.214 | 0.298 |
| Cabrera Jr., Jairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Calderon, Irving | 40 | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0.350 | 0.550 | 0.422 | 0.972 |
| Camarena, José | 94 | 19 | 27 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 | 22 | 2 | 0.287 | 0.447 | 0.465 | 0.912 |
| Camargo, José | 85 | 8 | 29 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 18 | 7 | 0.341 | 0.541 | 0.423 | 0.964 |
| Campos, Belarmino | 121 | 17 | 40 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 22 | 4 | 0.331 | 0.421 | 0.434 | 0.856 |
| Carrillo, Jairo | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.179 | 0.179 | 0.281 | 0.460 |
| Castillo, Diomedes | 32 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.344 | 0.469 | 0.417 | 0.885 |
| Castillo, Luis E | 74 | 14 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0.243 | 0.351 | 0.441 | 0.793 |
| Castillo, Ramon | 95 | 16 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 19 | 1 | 0.232 | 0.411 | 0.318 | 0.728 |
| Cateblanco, Mark | 81 | 13 | 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0.222 | 0.395 | 0.330 | 0.725 |
| Cerceño, Edder | 48 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0.208 | 0.208 | 0.283 | 0.491 |
| Chavarria, Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chavez, Alexander | 79 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0.278 | 0.304 | 0.333 | 0.637 |
| Chin, Gerald | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.385 | 0.385 | 0.467 | 0.851 |
| Concepción, Kenny | 48 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0.208 | 0.313 | 0.333 | 0.646 |
| Cordoba, Allen | 57 | 16 | 21 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0.368 | 0.596 | 0.472 | 1.069 |
| De Leon, Jeyckol | 83 | 11 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 21 | 2 | 0.241 | 0.386 | 0.344 | 0.729 |
| De Leon, Luis | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0.348 | 0.558 |
| Diaz, Anthony | 103 | 14 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 17 | 1 | 0.262 | 0.388 | 0.325 | 0.713 |
| Diaz, Arturo | 110 | 12 | 29 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 28 | 1 | 0.264 | 0.318 | 0.367 | 0.685 |
| Domínguez, Javier | 104 | 16 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 28 | 4 | 0.192 | 0.250 | 0.339 | 0.589 |
| Galáctica, Gonzalo | 57 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 3 | 0.158 | 0.228 | 0.172 | 0.400 |
| Gamba, Joaquín | 91 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0.297 | 0.341 | 0.398 | 0.739 |
| Garcia, Javier | 101 | 13 | 29 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 20 | 3 | 0.287 | 0.436 | 0.371 | 0.806 |
| Guerra, Cristhian | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.318 | 0.436 |
| Guerrero, Roberto | 42 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.214 | 0.238 | 0.308 | 0.546 |
| Guevara, Alvaro | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.200 | 0.280 | 0.323 | 0.603 |
| Guevara, Reynell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gutiérrez, David | 111 | 12 | 30 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 18 | 1 | 0.270 | 0.306 | 0.349 | 0.656 |
| Jaramillo, Yosmar | 43 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0.302 | 0.326 | 0.375 | 0.701 |
| Jimenez, Jordan | 28 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.286 | 0.321 | 0.382 | 0.704 |
| Jordan, Luis | 92 | 13 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 0.228 | 0.239 | 0.321 | 0.560 |
| Lasso, Roberto | 51 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0.255 | 0.333 | 0.309 | 0.642 |
| Lau, Marc Anthony | 41 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0.146 | 0.244 | 0.271 | 0.515 |
| Lopez Castillo, José | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100 |
| Macré, Romany | 51 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0.294 | 0.392 | 0.383 | 0.775 |
| Madrid, Luis | 88 | 11 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0.284 | 0.352 | 0.363 | 0.715 |
| Mckenzie, Ibrahim | 73 | 7 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 0.274 | 0.384 | 0.369 | 0.753 |
| Mendoza, José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mendoza, Michael | 29 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0.241 | 0.379 | 0.333 | 0.713 |
| Miranda , Jorge | 77 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20 | 1 | 0.208 | 0.273 | 0.247 | 0.520 |
| Miranda, Jonathan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mordock, Jose | 82 | 12 | 35 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0.427 | 0.622 | 0.473 | 1.094 |
| Moscote, Victor | 71 | 9 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0.310 | 0.451 | 0.380 | 0.830 |
| Mosquera, Carlos | 59 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0.186 | 0.203 | 0.314 | 0.518 |
| Murillo Gomez, José | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0.054 | 0.054 | 0.167 | 0.221 |
| Muñoz M, Edgar | 127 | 22 | 40 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 18 | 2 | 0.315 | 0.409 | 0.401 | 0.811 |
| Nieto, Luis | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.188 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
| Orozco Jr., Rodrigo | 63 | 11 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0.302 | 0.444 | 0.416 | 0.860 |
| Oses, Omar | 91 | 16 | 22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 | 5 | 0.242 | 0.396 | 0.343 | 0.738 |
| Patiño, Jeffer | 56 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 0.375 | 0.411 | 0.478 | 0.888 |
| Pinto, Giovanni | 59 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0.169 | 0.203 | 0.310 | 0.513 |
| Pinzon, Arturo | 77 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0.273 | 0.299 | 0.356 | 0.655 |
| Puello, Emilio | 63 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0.317 | 0.381 | 0.392 | 0.773 |
| Quintero, Francisco | 85 | 14 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 16 | 6 | 0.271 | 0.294 | 0.364 | 0.658 |
| Quiroz, Carlos Xavier | 92 | 14 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19 | 2 | 0.359 | 0.413 | 0.444 | 0.857 |
| Ramirez, Alexander | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rayo, Hector | 30 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0.167 | 0.200 | 0.265 | 0.465 |
| Reina, Adolfo | 117 | 17 | 31 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 23 | 1 | 0.265 | 0.410 | 0.374 | 0.784 |
| Saavedra, Jhonatan | 68 | 13 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0.265 | 0.456 | 0.457 | 0.913 |
| Saavedra, William | 42 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.292 | 0.506 |
| Sanchez, Carlos | 67 | 13 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0.269 | 0.463 | 0.424 | 0.886 |
| Sanjur, Mario | 76 | 8 | 20 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0.263 | 0.382 | 0.372 | 0.754 |
| Santamaria, Jhadiel | 102 | 23 | 30 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 22 | 21 | 2 | 0.294 | 0.471 | 0.438 | 0.909 |
| Santos, Jhonny | 87 | 14 | 24 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0.276 | 0.437 | 0.373 | 0.809 |
| Serrano, Ariel | 73 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0.205 | 0.301 | 0.301 | 0.603 |
| Serrano, Iraj | 97 | 20 | 35 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | 3 | 0.361 | 0.464 | 0.453 | 0.917 |
| Tello, Gertrudis Jr. | 99 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0.283 | 0.283 | 0.366 | 0.649 |
| Tello, Luis Armando | 91 | 13 | 28 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | 18 | 1 | 0.308 | 0.429 | 0.394 | 0.823 |
| Thomas, Eduardo | 79 | 12 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0.329 | 0.367 | 0.413 | 0.780 |
| Tolo, Edward | 83 | 9 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 7 | 0.253 | 0.289 | 0.315 | 0.604 |
| Varela, Moises | 72 | 9 | 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 19 | 4 | 0.264 | 0.361 | 0.329 | 0.690 |
| Vega, Juan | 69 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.333 | 0.377 | 0.453 | 0.830 |
| Velasquez, Isaias | 118 | 25 | 44 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0.373 | 0.449 | 0.433 | 0.882 |
