Líderes en Carreras Empujadas
| Jugador | AB | RBI | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaa, Virgilio | 2125 | 522 | 0.342 | 0.564 | 0.342 | 0.905 |
| Rodríguez, Manuel | 1902 | 445 | 0.318 | 0.597 | 0.318 | 0.915 |
| Saavedra, Jhonatan | 2270 | 445 | 0.335 | 0.474 | 0.473 | 0.947 |
| Herrera, Freddy | 2317 | 443 | 0.338 | 0.511 | 0.392 | 0.904 |
| Quiroz, Carlos Xavier | 2188 | 415 | 0.345 | 0.472 | 0.421 | 0.893 |
| Arauz, Sergio | 2218 | 408 | 0.305 | 0.432 | 0.383 | 0.815 |
| Vega, Joel | 1966 | 401 | 0.300 | 0.548 | 0.349 | 0.897 |
| Simitti, Tomás | 1883 | 398 | 0.369 | 0.536 | 0.369 | 0.904 |
| Muñoz, Carlos | 2122 | 396 | 0.305 | 0.468 | 0.374 | 0.843 |
| Aparicio, Rodolfo | 2448 | 368 | 0.339 | 0.486 | 0.349 | 0.835 |
| Rivera, Adolfo | 2328 | 344 | 0.294 | 0.401 | 0.377 | 0.778 |
| Rivas, David | 1964 | 335 | 0.342 | 0.468 | 0.346 | 0.814 |
| Villarreal, Rigoberto | 1731 | 333 | 0.322 | 0.533 | 0.322 | 0.856 |
| Domínguez, Javier | 1745 | 329 | 0.277 | 0.456 | 0.386 | 0.841 |
| De Gracia, Javier | 1706 | 324 | 0.309 | 0.471 | 0.309 | 0.780 |
| Espino, Eric | 1482 | 321 | 0.343 | 0.547 | 0.343 | 0.891 |
| Orozco, Rodrigo | 1743 | 297 | 0.330 | 0.484 | 0.333 | 0.816 |
| Avila, Hector | 1682 | 296 | 0.292 | 0.464 | 0.342 | 0.806 |
| Solís, José | 1361 | 294 | 0.391 | 0.657 | 0.391 | 1.048 |
| Iglesias, Luis | 1382 | 290 | 0.275 | 0.438 | 0.348 | 0.786 |
| Agnoly, Earl | 1394 | 289 | 0.336 | 0.504 | 0.420 | 0.924 |
| Gutierrez, Roberto | 1517 | 283 | 0.327 | 0.508 | 0.387 | 0.895 |
| Saez, Alberto | 1200 | 279 | 0.337 | 0.556 | 0.337 | 0.893 |
| González, Rolando | 1697 | 278 | 0.312 | 0.458 | 0.312 | 0.771 |
| Osorio, Oscar | 1142 | 278 | 0.308 | 0.514 | 0.308 | 0.822 |
| Zapata, Alex | 1366 | 269 | 0.308 | 0.454 | 0.318 | 0.772 |
| Nuñez, Dimerson | 1407 | 267 | 0.324 | 0.443 | 0.346 | 0.789 |
| Jaen, Jaime | 2000 | 267 | 0.292 | 0.397 | 0.346 | 0.742 |
| Lasso, Yoni | 1838 | 266 | 0.263 | 0.380 | 0.340 | 0.721 |
| González, David | 1770 | 261 | 0.315 | 0.445 | 0.355 | 0.800 |
| Preciado, Victor | 1249 | 258 | 0.275 | 0.441 | 0.305 | 0.746 |
| Durán, Luis | 1686 | 256 | 0.309 | 0.461 | 0.309 | 0.770 |
| Castillo, Ramon | 1201 | 252 | 0.294 | 0.505 | 0.397 | 0.903 |
| De León, Audes | 1393 | 249 | 0.340 | 0.508 | 0.387 | 0.895 |
| Luque, Rodrigo | 1427 | 249 | 0.305 | 0.434 | 0.305 | 0.739 |
| Buitrago, Nazario | 1943 | 249 | 0.307 | 0.405 | 0.330 | 0.734 |
| Castillo, César | 1501 | 245 | 0.304 | 0.434 | 0.304 | 0.738 |
| Fossati, Ernesto | 1614 | 243 | 0.288 | 0.418 | 0.288 | 0.706 |
| Dominguez, Roberto | 996 | 242 | 0.322 | 0.658 | 0.322 | 0.980 |
| De Gracia, Oliver | 1688 | 237 | 0.298 | 0.422 | 0.324 | 0.745 |
| Ortiz, Hipolito | 1098 | 236 | 0.313 | 0.529 | 0.340 | 0.869 |
| Quintero, Cesar Ivan | 1317 | 236 | 0.302 | 0.446 | 0.385 | 0.831 |
| Aguilar, Abraham | 1518 | 234 | 0.246 | 0.418 | 0.329 | 0.746 |
| Santamaria, Jhadiel | 1270 | 230 | 0.345 | 0.484 | 0.440 | 0.924 |
| Chávez, Angel | 1331 | 230 | 0.320 | 0.452 | 0.404 | 0.856 |
| Bustamante, Arisitides | 1177 | 230 | 0.345 | 0.547 | 0.345 | 0.892 |
| Merón, Rodrigo | 1888 | 224 | 0.333 | 0.434 | 0.333 | 0.767 |
| Salamín, Benjamín | 1421 | 224 | 0.313 | 0.471 | 0.313 | 0.785 |
| Gutierrez, Einstein | 1528 | 218 | 0.300 | 0.387 | 0.385 | 0.772 |
| Agrazal, Ismael | 1719 | 212 | 0.248 | 0.376 | 0.298 | 0.675 |
