Bateadores ordenados por Juegos Jugados
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | BB | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muñoz, Carlos | 2122 | 363 | 647 | 106 | 5 | 77 | 5 | 0 | 396 | 219 | 34 | 190 | 0.305 | 0.468 | 0.374 |
| Jaen, Jaime | 2000 | 332 | 584 | 92 | 6 | 35 | 6 | 0 | 267 | 72 | 62 | 129 | 0.292 | 0.397 | 0.346 |
| Vásquez, Victor J. | 1987 | 354 | 567 | 71 | 12 | 9 | 57 | 0 | 189 | 180 | 86 | 203 | 0.285 | 0.347 | 0.365 |
| Tapia, Xavier | 1851 | 303 | 515 | 49 | 11 | 10 | 40 | 0 | 199 | 190 | 49 | 252 | 0.278 | 0.333 | 0.367 |
| Lara, Edgar | 1820 | 292 | 504 | 64 | 12 | 8 | 12 | 0 | 177 | 147 | 45 | 123 | 0.277 | 0.338 | 0.336 |
| De Gracia, Oliver | 1688 | 263 | 503 | 90 | 4 | 37 | 0 | 0 | 237 | 56 | 3 | 46 | 0.298 | 0.422 | 0.324 |
| Durán, Luis | 1686 | 363 | 521 | 87 | 5 | 53 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.461 | 0.309 |
| Domínguez, Javier | 1665 | 296 | 475 | 78 | 16 | 65 | 43 | 0 | 323 | 395 | 41 | 241 | 0.285 | 0.468 | 0.393 |
| Aguilar, Abraham | 1518 | 222 | 373 | 88 | 4 | 55 | 16 | 0 | 234 | 351 | 104 | 174 | 0.246 | 0.418 | 0.329 |
| Luque, Rodrigo | 1427 | 220 | 435 | 64 | 5 | 37 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.434 | 0.305 |
| Gutiérrez, David | 1398 | 228 | 406 | 49 | 15 | 11 | 44 | 0 | 185 | 221 | 29 | 168 | 0.290 | 0.371 | 0.375 |
| Agnoly, Earl | 1394 | 291 | 469 | 95 | 11 | 39 | 16 | 0 | 289 | 147 | 17 | 125 | 0.336 | 0.504 | 0.420 |
| Solís, José | 1361 | 360 | 532 | 100 | 11 | 80 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.657 | 0.391 |
| Espino, Tito L. | 1296 | 275 | 454 | 83 | 13 | 11 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.460 | 0.350 |
| Santamaria, Jhadiel | 1270 | 245 | 438 | 76 | 16 | 23 | 101 | 0 | 230 | 163 | 23 | 215 | 0.345 | 0.484 | 0.440 |
| Saez, Alberto | 1200 | 272 | 404 | 58 | 5 | 65 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0.556 | 0.337 |
| Bustamante, Arisitides | 1177 | 227 | 406 | 79 | 3 | 51 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.547 | 0.345 |
| Vergara, Augusto | 1130 | 164 | 305 | 51 | 10 | 6 | 10 | 7 | 143 | 115 | 6 | 70 | 0.270 | 0.349 | 0.318 |
| Campos, Belarmino | 1081 | 206 | 331 | 67 | 5 | 33 | 15 | 0 | 161 | 249 | 56 | 184 | 0.306 | 0.469 | 0.426 |
| Dominguez, Roberto | 996 | 245 | 321 | 54 | 8 | 88 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.658 | 0.322 |
| Castillo, Otto | 934 | 123 | 261 | 39 | 5 | 5 | 10 | 0 | 98 | 109 | 20 | 105 | 0.279 | 0.348 | 0.359 |
| Castillo, Pedro | 905 | 118 | 295 | 33 | 8 | 29 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.476 | 0.326 |
| Tejada, Omar | 891 | 155 | 281 | 39 | 2 | 5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.380 | 0.315 |
| Cortés, Eliécer | 872 | 150 | 265 | 40 | 3 | 25 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.443 | 0.304 |
| Camarena, José | 871 | 135 | 225 | 29 | 4 | 30 | 6 | 0 | 151 | 195 | 14 | 162 | 0.258 | 0.404 | 0.382 |
| Reina, Adolfo | 869 | 105 | 223 | 26 | 1 | 27 | 1 | 0 | 134 | 189 | 29 | 138 | 0.257 | 0.382 | 0.368 |
| Vasquez, Eliecer | 802 | 126 | 185 | 34 | 5 | 6 | 13 | 0 | 121 | 137 | 14 | 70 | 0.231 | 0.308 | 0.325 |
| Leguisamo, Javier | 770 | 134 | 216 | 34 | 4 | 21 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.417 | 0.281 |
| Arosemena, Felix | 704 | 110 | 234 | 31 | 4 | 2 | 19 | 0 | 70 | 75 | 48 | 51 | 0.332 | 0.396 | 0.385 |
| Cedeño, Bredio | 694 | 120 | 190 | 17 | 3 | 25 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.415 | 0.274 |
| Herrera, Adolfo | 639 | 159 | 208 | 44 | 2 | 44 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.607 | 0.326 |
| Díaz, Edgar | 613 | 126 | 167 | 18 | 2 | 42 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.514 | 0.272 |
| Regalado, Ricardo | 607 | 98 | 159 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.329 | 0.262 |
| Leguisamo, Miguel | 606 | 127 | 175 | 20 | 3 | 33 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.495 | 0.289 |
| Cedeño, Ramiro | 597 | 59 | 175 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.369 | 0.293 |
| Bravo, José | 596 | 71 | 154 | 26 | 2 | 14 | 0 | 0 | 97 | 155 | 7 | 51 | 0.258 | 0.379 | 0.332 |
| Rodríguez, Reynaldo | 563 | 101 | 150 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.345 | 0.266 |
| Hernández, Claudino | 538 | 59 | 144 | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.362 | 0.268 |
| Caballero, Javier | 527 | 83 | 135 | 11 | 3 | 21 | 0 | 0 | 75 | 15 | 0 | 7 | 0.256 | 0.408 | 0.269 |
| Jaen, Eduardo | 498 | 62 | 109 | 14 | 3 | 3 | 5 | 4 | 46 | 80 | 11 | 13 | 0.219 | 0.277 | 0.241 |
| Jaén, Edwin | 463 | 74 | 102 | 20 | 1 | 4 | 9 | 0 | 55 | 102 | 4 | 75 | 0.220 | 0.294 | 0.342 |
| Salado, Florentino | 447 | 0 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.304 | 0.291 |
| Cigarruista, Leo | 420 | 62 | 136 | 17 | 5 | 17 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.510 | 0.324 |
| Castro, Emilio | 417 | 80 | 168 | 16 | 4 | 14 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0.561 | 0.403 |
| Diaz, Arturo | 386 | 57 | 103 | 11 | 6 | 3 | 12 | 0 | 33 | 93 | 11 | 36 | 0.267 | 0.350 | 0.354 |
| González, Aurelio | 386 | 75 | 101 | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.477 | 0.262 |
| Lee III, Carlos | 375 | 25 | 99 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 34 | 21 | 3 | 16 | 0.264 | 0.347 | 0.298 |
| Buitrago, Edwin | 334 | 88 | 101 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.563 | 0.302 |
| Perez, Santiago | 311 | 43 | 70 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 | 65 | 6 | 35 | 0.225 | 0.264 | 0.313 |
| Melgar, Darinel | 285 | 44 | 73 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.439 | 0.256 |
| Durán, Didio | 285 | 53 | 72 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.309 | 0.253 |
| Amores, Eladio | 255 | 41 | 82 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.537 | 0.322 |
| Velazco, Carlos | 235 | 44 | 63 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.447 | 0.268 |
| Peck, Harry | 234 | 33 | 57 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 22 | 3 | 5 | 0.244 | 0.291 | 0.264 |
| Batista, Eric | 227 | 39 | 67 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.405 | 0.295 |
| González, Gilberto | 219 | 37 | 56 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0.256 | 0.311 | 0.269 |
| Hernández, Camilo | 217 | 41 | 74 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0.502 | 0.341 |
| Rodriguez, Rodrigo | 214 | 36 | 51 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 47 | 4 | 26 | 0.238 | 0.299 | 0.336 |
| Jiménez, Eriberto | 214 | 30 | 55 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 33 | 4 | 12 | 0.257 | 0.355 | 0.306 |
| Escobar, David | 197 | 27 | 56 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 31 | 5 | 24 | 0.284 | 0.345 | 0.388 |
| Amaya, Edilberto | 186 | 22 | 33 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.382 | 0.177 |
| Villarreal, Nodier | 185 | 18 | 42 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.286 | 0.227 |
| Gonzalez, Alex | 171 | 21 | 40 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 23 | 0 | 8 | 0.234 | 0.322 | 0.298 |
| Montenegro, Armando | 164 | 23 | 44 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 25 | 39 | 4 | 8 | 0.268 | 0.439 | 0.309 |
| Jurado, Roberto | 163 | 25 | 41 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 33 | 28 | 3 | 14 | 0.252 | 0.337 | 0.315 |
| Gutierrez, Edgar | 162 | 22 | 46 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 24 | 10 | 10 | 0.284 | 0.358 | 0.337 |
| Franco, Miguel | 156 | 39 | 43 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 36 | 5 | 36 | 0.276 | 0.423 | 0.408 |
| Vergara, Rafael | 155 | 28 | 32 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 59 | 4 | 15 | 0.206 | 0.258 | 0.285 |
| Barrios, Roberto | 135 | 10 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 11 | 0.170 | 0.222 | 0.247 |
| Batista, Jorge | 133 | 11 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0.248 | 0.278 | 0.254 |
| Saez, Alberto Jr. | 110 | 12 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 33 | 6 | 9 | 0.209 | 0.273 | 0.269 |
| Mendoza, Michael | 89 | 14 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 30 | 3 | 5 | 0.225 | 0.281 | 0.314 |
| Vasquez, Victor M. | 81 | 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0.272 | 0.321 | 0.352 |
| Vergara, Darinel | 79 | 6 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.367 | 0.266 |
| Caballero, Jose | 62 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 10 | 2 | 8 | 0.258 | 0.323 | 0.361 |
| Escobar, Luis | 62 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 5 | 3 | 0.258 | 0.290 | 0.299 |
| Solís, Justo | 62 | 12 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 8 | 0.258 | 0.419 | 0.343 |
| Vasquez, Juan Carlos | 60 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 7 | 0.150 | 0.167 | 0.250 |
| Jaen, Victor | 55 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0.200 | 0.273 | 0.279 |
| Castillo, Virgilio | 42 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 2 | 4 | 0.143 | 0.143 | 0.217 |
| Valdez, Efraín | 36 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 4 | 0.222 | 0.333 | 0.333 |
| Garcia, Noel | 31 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0.355 | 0.355 | 0.459 |
| Durán, Gustavo | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0.133 |
| Solis, Jose Jr. | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.192 | 0.231 | 0.222 |
| Saldaña, Edwin | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0.192 | 0.231 | 0.323 |
| Castro, Jorge | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0.238 | 0.286 | 0.346 |
| García, William | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.200 | 0.350 | 0.238 |
| Serva, Xavier | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0.167 | 0.167 | 0.286 |
| Martinez, René | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.211 |
| Rodriguez, Alvaro | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.400 |
| Lopez Castillo, José | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| Hernandez, Sixto | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| Rodriguez, Kevin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Calderón, Gabriél | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| Galvez, Abdiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sequera, Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
