Datos Ofensivos / 2021 ordenados por oden alfabético
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo, Angel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| Acosta, Andres | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.200 | 0.240 | 0.231 | 0.471 |
| Aguilar, Pedro | 61 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0.328 | 0.344 | 0.427 | 0.771 |
| Alvarado, Frank Anthony | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0.174 | 0.269 |
| Arauz A, Amilcar * | 28 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.214 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| Arce, Valentino | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.556 | 1.056 |
| Arosemena, Felix | 88 | 14 | 34 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 9 | 7 | 0.386 | 0.477 | 0.426 | 0.903 |
| Atencio, Miguel | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.222 | 0.556 |
| Ayarza, Max | 66 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0.197 | 0.197 | 0.299 | 0.496 |
| Barrios, Roberto | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0.150 | 0.255 |
| Bishop, Jorge | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0.074 | 0.074 | 0.265 | 0.339 |
| Borbua, Alfredo | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.313 | 0.579 |
| Calderon, Irving | 38 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.158 | 0.184 | 0.214 | 0.398 |
| Camarena, José | 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0.091 | 0.152 | 0.211 | 0.362 |
| Camargo, José | 50 | 12 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0.340 | 0.540 | 0.426 | 0.966 |
| Campos, Belarmino | 77 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 6 | 0.286 | 0.325 | 0.433 | 0.758 |
| Carrillo, Danilo | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.172 | 0.172 | 0.250 | 0.422 |
| Carrillo, Jairo | 50 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0.240 | 0.280 | 0.350 | 0.630 |
| Castillo, Diomedes | 23 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.435 | 0.435 | 0.536 | 0.970 |
| Castillo, Luis E | 55 | 12 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0.255 | 0.545 | 0.389 | 0.934 |
| Castillo, Ramon | 59 | 4 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0.288 | 0.441 | 0.380 | 0.821 |
| Castro, Josward | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.050 | 0.050 | 0.240 | 0.290 |
| Catuy, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Catuy, Rigoberto | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.350 | 0.350 | 0.594 | 0.944 |
| Cerceño, Edder | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.412 | 0.812 |
| Chavarria, Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chavez, Alexander | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.429 | 1.000 |
| Chin, Gerald | 83 | 15 | 21 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 9 | 4 | 0.253 | 0.373 | 0.373 | 0.746 |
| Concepción, Kenny | 28 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0.286 | 0.536 | 0.474 | 1.009 |
| Cordoba, Allen | 28 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0.357 | 0.607 | 0.455 | 1.062 |
| Cortez, Carlos | 30 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.267 | 0.400 | 0.436 | 0.836 |
| De La Cruz, Hector | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.214 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| De Leon, Jeyckol | 38 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0.263 | 0.316 | 0.279 | 0.595 |
| Degracia, Ever | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.263 | 0.263 | 0.391 | 0.654 |
| Delgado, Edgar | 60 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.318 | 0.568 |
| Delgado, Jesús | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.120 | 0.120 | 0.185 | 0.305 |
| Diaz, Anthony | 36 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.275 | 0.497 |
| Diaz, Arturo | 23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.261 | 0.348 | 0.320 | 0.668 |
| Domínguez, Javier | 72 | 13 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 18 | 1 | 0.292 | 0.486 | 0.447 | 0.933 |
| Durango, Luis | 40 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.325 | 0.375 | 0.372 | 0.747 |
| Escobar, David | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.308 | 0.308 | 0.455 | 0.762 |
| Esquina, Abdiel | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.258 | 0.290 | 0.333 | 0.624 |
| Fernandez, Daniel | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.133 | 0.200 | 0.235 | 0.435 |
| Flores, Joseph | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| Gil, German | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.231 | 0.397 |
| Guerrero, Roberto | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.214 | 0.339 |
| Guevara, Alvaro | 35 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.229 | 0.229 | 0.289 | 0.518 |
| Guevara, Eduardo | 24 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.292 | 0.292 | 0.320 | 0.612 |
| Guevara, Reynell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gutierrez, Einstein | 90 | 26 | 38 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0.422 | 0.522 | 0.526 | 1.048 |
| Gutiérrez, David | 58 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0.259 | 0.259 | 0.328 | 0.587 |
| Ho, Jean Carlos | 30 | 9 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.367 | 0.667 | 0.525 | 1.192 |
| Jimenez, Jordan | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0.158 | 0.211 | 0.273 | 0.483 |
| Jordan, Luis | 48 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.271 | 0.396 | 0.340 | 0.735 |
| Lasso, Roberto | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.167 | 0.200 | 0.219 | 0.419 |
| Lasso, Yoni | 31 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.194 | 0.226 | 0.375 | 0.601 |
| Lopez, Jean Carlos | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| Madrid, Luis | 62 | 6 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0.306 | 0.532 | 0.389 | 0.921 |
| Mckenzie, Ibrahim | 65 | 9 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0.246 | 0.400 | 0.354 | 0.754 |
| Mendoza, José | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| Mesa, Marlon | 87 | 12 | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0.322 | 0.448 | 0.361 | 0.809 |
| Molinar, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montenegro, Armando | 35 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0.343 | 0.571 | 0.368 | 0.940 |
| Mordock, Jose | 53 | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0.377 | 0.604 | 0.438 | 1.041 |
| Moscote, Victor | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.080 | 0.120 | 0.226 | 0.346 |
| Mosquera, Carlos | 88 | 14 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 17 | 1 | 0.261 | 0.318 | 0.377 | 0.696 |
| Murillo Gomez, José | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.364 | 0.697 |
| Muñoz M, Edgar | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.118 | 0.353 | 0.111 | 0.464 |
| Nieto, Luis | 21 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.286 | 0.333 | 0.304 | 0.638 |
| Orozco Jr., Rodrigo | 79 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0.228 | 0.278 | 0.376 | 0.655 |
| Oses, Omar | 40 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0.200 | 0.225 | 0.283 | 0.508 |
| Padilla, Pedro | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| Pinto, Giovanni | 25 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.320 | 0.320 | 0.500 | 0.820 |
| Polo, Jonathan | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.241 | 0.276 | 0.333 | 0.609 |
| Ponce, Ashley | 50 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0.280 | 0.360 | 0.379 | 0.739 |
| Ponce, Dimas | 84 | 10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 3 | 0.262 | 0.274 | 0.340 | 0.614 |
| Ponce, Luis | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.412 |
| Quintero, Francisco | 24 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.167 | 0.333 | 0.412 | 0.745 |
| Quiroz, Carlos Xavier | 80 | 15 | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0.325 | 0.500 | 0.439 | 0.939 |
| Ramirez, Alexander | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.308 | 0.558 |
| Ramos, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Reina, Adolfo | 76 | 6 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 24 | 4 | 0.250 | 0.355 | 0.381 | 0.737 |
| Rivera, Adolfo | 47 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0.277 | 0.362 | 0.352 | 0.714 |
| Rivera, Ruben | 36 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0.250 | 0.361 | 0.372 | 0.733 |
| Rodriguez R., Manuel | 35 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.229 | 0.314 | 0.349 | 0.663 |
| Rodriguez, Alejandro | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0.258 | 0.387 | 0.368 | 0.756 |
| Saavedra, Jhonatan | 41 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0.341 | 0.488 | 0.481 | 0.969 |
| Sanchez, Carlos | 58 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0.259 | 0.293 | 0.348 | 0.642 |
| Sanjur, Mario | 36 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0.278 | 0.472 | 0.381 | 0.853 |
| Santamaria, Jhadiel | 72 | 9 | 26 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0.361 | 0.486 | 0.495 | 0.981 |
| Santos, Jhonny | 81 | 18 | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 20 | 2 | 0.296 | 0.358 | 0.420 | 0.778 |
| Saucedo, Luis | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.444 | 0.611 |
| Serrano, Ariel | 81 | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0.222 | 0.309 | 0.315 | 0.624 |
| Serrano, Iraj | 85 | 22 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1 | 0.306 | 0.424 | 0.459 | 0.882 |
| Sinclair, Ruben | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0.211 | 0.387 |
| Solís, Justo | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.350 | 0.585 |
| Sucre, Marlon | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0.171 | 0.299 |
| Tapia, Xavier | 55 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0.218 | 0.236 | 0.306 | 0.543 |
| Tello, Gertrudis Jr. | 27 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.370 | 0.370 | 0.469 | 0.839 |
| Tello, Luis Armando | 33 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0.303 | 0.455 | 0.439 | 0.894 |
| Thomas, Eduardo | 86 | 15 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 7 | 0.337 | 0.384 | 0.438 | 0.822 |
| Tolo, Edward | 53 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0.283 | 0.321 | 0.377 | 0.698 |
| Torres G, Rodrigo | 36 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.306 | 0.417 | 0.381 | 0.798 |
| Urriola, Raul | 26 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0.308 | 0.385 | 0.333 | 0.718 |
| Varela, Moises | 54 | 7 | 19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0.352 | 0.444 | 0.397 | 0.841 |
| Vega, Herminio | 32 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0.250 | 0.281 | 0.294 | 0.575 |
| Velasquez, Isaias | 34 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.206 | 0.206 | 0.289 | 0.495 |
| Vigil, Rodrigo | 53 | 8 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0.434 | 0.679 | 0.516 | 1.195 |
