Líderes en Dobles / ordenados de mayor a menor
| Jugador | AB | 2B | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saavedra, Jhonatan | 2270 | 151 | 0.335 | 0.474 | 0.473 | 0.947 |
| Quiroz, Carlos Xavier | 2188 | 142 | 0.345 | 0.472 | 0.421 | 0.893 |
| Kaa, Virgilio | 2125 | 133 | 0.342 | 0.564 | 0.342 | 0.905 |
| Rivera, Adolfo | 2328 | 132 | 0.294 | 0.401 | 0.377 | 0.778 |
| Herrera, Freddy | 2317 | 131 | 0.338 | 0.511 | 0.392 | 0.904 |
| Aparicio, Rodolfo | 2448 | 126 | 0.339 | 0.486 | 0.349 | 0.835 |
| Arauz, Sergio | 2218 | 123 | 0.305 | 0.432 | 0.383 | 0.815 |
| Avila, Hector | 1682 | 113 | 0.292 | 0.464 | 0.342 | 0.806 |
| Simitti, Tomás | 1883 | 111 | 0.369 | 0.536 | 0.369 | 0.904 |
| Orozco, Rodrigo | 1743 | 107 | 0.330 | 0.484 | 0.333 | 0.816 |
| Muñoz, Carlos | 2122 | 106 | 0.305 | 0.468 | 0.374 | 0.843 |
| Vega, Joel | 1966 | 101 | 0.300 | 0.548 | 0.349 | 0.897 |
| Solís, José | 1361 | 100 | 0.391 | 0.657 | 0.391 | 1.048 |
| González, David | 1770 | 97 | 0.315 | 0.445 | 0.355 | 0.800 |
| González, Rolando | 1697 | 97 | 0.312 | 0.458 | 0.312 | 0.771 |
| Rodríguez, Manuel | 1902 | 96 | 0.318 | 0.597 | 0.318 | 0.915 |
| Agnoly, Earl | 1394 | 95 | 0.336 | 0.504 | 0.420 | 0.924 |
| Gutierrez, Roberto | 1517 | 94 | 0.327 | 0.508 | 0.387 | 0.895 |
| Jaen, Jaime | 2000 | 92 | 0.292 | 0.397 | 0.346 | 0.742 |
| Villarreal, Rigoberto | 1731 | 92 | 0.322 | 0.533 | 0.322 | 0.856 |
| Buitrago, Nazario | 1943 | 91 | 0.307 | 0.405 | 0.330 | 0.734 |
| De Gracia, Oliver | 1688 | 90 | 0.298 | 0.422 | 0.324 | 0.745 |
| Aguilar, Abraham | 1518 | 88 | 0.246 | 0.418 | 0.329 | 0.746 |
| Durán, Luis | 1686 | 87 | 0.309 | 0.461 | 0.309 | 0.770 |
| Merón, Rodrigo | 1888 | 86 | 0.333 | 0.434 | 0.333 | 0.767 |
| Espino, Eric | 1482 | 85 | 0.343 | 0.547 | 0.343 | 0.891 |
| De Gracia, Javier | 1706 | 84 | 0.309 | 0.471 | 0.309 | 0.780 |
| Espino, Tito L. | 1296 | 83 | 0.350 | 0.460 | 0.350 | 0.810 |
| Chávez, Angel | 1331 | 83 | 0.320 | 0.452 | 0.404 | 0.856 |
| Domínguez, Javier | 1745 | 82 | 0.277 | 0.456 | 0.386 | 0.841 |
| Fossati, Ernesto | 1614 | 80 | 0.288 | 0.418 | 0.288 | 0.706 |
| Bustamante, Arisitides | 1177 | 79 | 0.345 | 0.547 | 0.345 | 0.892 |
| Camargo, José | 1020 | 78 | 0.313 | 0.468 | 0.392 | 0.860 |
| Gutierrez, Einstein | 1528 | 77 | 0.300 | 0.387 | 0.385 | 0.772 |
| Ponce, Luis | 1522 | 76 | 0.299 | 0.388 | 0.339 | 0.726 |
| Santamaria, Jhadiel | 1270 | 76 | 0.345 | 0.484 | 0.440 | 0.924 |
| Castillo, César | 1501 | 76 | 0.304 | 0.434 | 0.304 | 0.738 |
| Campos, Belarmino | 1193 | 74 | 0.298 | 0.454 | 0.418 | 0.872 |
| Lasso, Yoni | 1838 | 73 | 0.263 | 0.380 | 0.340 | 0.721 |
| Zapata, Alex | 1366 | 73 | 0.308 | 0.454 | 0.318 | 0.772 |
| Rivas, David | 1964 | 73 | 0.342 | 0.468 | 0.346 | 0.814 |
| Iglesias, Luis | 1382 | 73 | 0.275 | 0.438 | 0.348 | 0.786 |
| Agrazal, Ismael | 1719 | 72 | 0.248 | 0.376 | 0.298 | 0.675 |
| De León, Audes | 1393 | 72 | 0.340 | 0.508 | 0.387 | 0.895 |
| Bishop, Jorge | 1465 | 72 | 0.263 | 0.377 | 0.337 | 0.715 |
| Patiño, Jeffer | 1335 | 72 | 0.315 | 0.417 | 0.419 | 0.837 |
| Castillo, Franklin | 1310 | 71 | 0.310 | 0.428 | 0.310 | 0.738 |
| Vásquez, Victor J. | 1987 | 71 | 0.285 | 0.347 | 0.365 | 0.712 |
| Salamín, Benjamín | 1421 | 71 | 0.313 | 0.471 | 0.313 | 0.785 |
| Preciado, Victor | 1249 | 70 | 0.275 | 0.441 | 0.305 | 0.746 |
