Datos Ofensivos / 2022 ordenados por oden alfabético
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo, Angel | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.182 | 0.282 |
| Acosta, Andres | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0.167 | 0.200 | 0.219 | 0.419 |
| Aguilar, Pedro | 105 | 15 | 30 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 28 | 2 | 0.286 | 0.495 | 0.299 | 0.794 |
| Alvarado, Frank Anthony | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0.238 | 0.396 |
| Arauz A, Amilcar * | 1188 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0.019 | 0.019 | 0.045 | 0.064 |
| Arce, Valentino | 76 | 13 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.342 | 0.421 | 0.405 | 0.826 |
| Arosemena, Felix | 84 | 16 | 30 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 6 | 7 | 0.357 | 0.393 | 0.444 | 0.837 |
| Arrocha, Hugo | 48 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0.250 | 0.438 | 0.390 | 0.827 |
| Atencio, Miguel | 64 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.304 | 0.679 |
| Ayarza, Max | 50 | 10 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0.240 | 0.360 | 0.387 | 0.747 |
| Ayarza, Rodrigo | 62 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0.194 | 0.274 | 0.282 | 0.556 |
| Barahona, Luis | 25 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.320 | 0.440 | 0.438 | 0.878 |
| Bishop, Jorge | 77 | 13 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 16 | 7 | 0.208 | 0.364 | 0.390 | 0.754 |
| Borbua, Alfredo | 78 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0.205 | 0.256 | 0.271 | 0.527 |
| Caballero, Cristopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cabrera Jr., Jairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Camargo, José | 109 | 23 | 37 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 17 | 5 | 0.339 | 0.606 | 0.414 | 1.020 |
| Campos, Belarmino | 79 | 10 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 17 | 6 | 0.291 | 0.354 | 0.477 | 0.831 |
| Carrillo, Jairo | 41 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0.195 | 0.463 | 0.358 | 0.822 |
| Castillo, Diomedes | 56 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.392 | 0.642 |
| Castillo, Luis E | 91 | 21 | 30 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0.330 | 0.516 | 0.496 | 1.013 |
| Castillo, Ramon | 48 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0.250 | 0.354 | 0.455 | 0.809 |
| Catuy, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Catuy, Rigoberto | 98 | 12 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0.224 | 0.276 | 0.350 | 0.626 |
| Cedeño, Franklin | 30 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 0.267 | 0.265 | 0.531 |
| Cerceño, Edder | 54 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7 | 0.296 | 0.333 | 0.321 | 0.655 |
| Chavarria, Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chin, Gerald | 68 | 12 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0.235 | 0.294 | 0.402 | 0.696 |
| Concepción, Kenny | 73 | 9 | 21 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 26 | 1 | 0.288 | 0.493 | 0.416 | 0.909 |
| Cortez, Carlos | 107 | 15 | 35 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0.327 | 0.402 | 0.379 | 0.781 |
| De La Cruz, Hector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| De Leon, Jeyckol | 103 | 13 | 24 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 18 | 3 | 0.233 | 0.379 | 0.310 | 0.689 |
| De Leon, Luis | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.148 | 0.148 | 0.207 | 0.355 |
| Degracia, Ever | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.150 | 0.200 | 0.190 | 0.390 |
| Diaz, Anthony | 89 | 17 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0.202 | 0.303 | 0.304 | 0.607 |
| Diaz, Arturo | 73 | 14 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 | 3 | 0.274 | 0.315 | 0.368 | 0.683 |
| Domínguez, Javier | 65 | 10 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | 2 | 0.292 | 0.415 | 0.403 | 0.818 |
| Durango, Luis | 67 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0.239 | 0.284 | 0.329 | 0.613 |
| Escobar, David | 63 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0.254 | 0.286 | 0.397 | 0.683 |
| Esquina, Abdiel | 39 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0.282 | 0.410 | 0.378 | 0.788 |
| Fernandez, Daniel | 27 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.185 | 0.222 | 0.371 | 0.594 |
| Galáctica, Gonzalo | 87 | 14 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 25 | 7 | 0.218 | 0.356 | 0.299 | 0.655 |
| Garcia, Javier | 61 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0.295 | 0.508 | 0.403 | 0.911 |
| Guevara, Alvaro | 40 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0.200 | 0.250 | 0.333 | 0.583 |
| Guevara, Reynell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gutierrez, Einstein | 113 | 24 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0.239 | 0.265 | 0.419 | 0.684 |
| Gutiérrez, David | 72 | 13 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 0.333 | 0.403 | 0.385 | 0.787 |
| Ho, Jean Carlos | 52 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0.192 | 0.212 | 0.394 | 0.606 |
| Jordan, Luis | 104 | 19 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 0.269 | 0.308 | 0.358 | 0.666 |
| Lasso, Yoni | 74 | 13 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 14 | 1 | 0.203 | 0.419 | 0.366 | 0.785 |
| Macré, Romany | 75 | 8 | 22 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | 2 | 0.293 | 0.400 | 0.393 | 0.793 |
| Madrid, Luis | 87 | 11 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0.287 | 0.414 | 0.357 | 0.771 |
| Mckenzie, Ibrahim | 84 | 20 | 23 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 19 | 1 | 0.274 | 0.417 | 0.436 | 0.853 |
| Mendoza, José | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.278 | 0.389 | 0.435 | 0.824 |
| Mendoza, Michael | 40 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0.225 | 0.250 | 0.319 | 0.569 |
| Miranda , Jorge | 102 | 23 | 29 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 19 | 28 | 2 | 0.284 | 0.539 | 0.426 | 0.966 |
| Miranda, Jonathan | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.200 | 0.311 |
| Molinar, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mordock, Jose | 105 | 14 | 38 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2 | 0.362 | 0.495 | 0.432 | 0.927 |
| Moscote, Victor | 59 | 6 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0.339 | 0.492 | 0.400 | 0.892 |
| Mosquera, Carlos | 90 | 22 | 26 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0.289 | 0.433 | 0.407 | 0.841 |
| Muñoz M, Edgar | 110 | 22 | 40 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 29 | 11 | 4 | 0.364 | 0.545 | 0.445 | 0.991 |
| Oses, Omar | 90 | 14 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 23 | 3 | 0.278 | 0.400 | 0.404 | 0.804 |
| Puello, Emilio | 48 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0.292 | 0.396 | 0.358 | 0.754 |
| Quintero, Francisco | 55 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 17 | 3 | 0.182 | 0.273 | 0.299 | 0.571 |
| Quiroz, Carlos Xavier | 119 | 22 | 41 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0.345 | 0.504 | 0.406 | 0.910 |
| Ramos, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Reina, Adolfo | 97 | 15 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 23 | 3 | 0.299 | 0.381 | 0.429 | 0.810 |
| Reina, Pedro | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| Rivera, Adolfo | 52 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0.308 | 0.404 | 0.369 | 0.773 |
| Saavedra, Jhonatan | 101 | 18 | 29 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0.287 | 0.376 | 0.478 | 0.854 |
| Sanchez, Carlos | 77 | 15 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.364 | 0.481 | 0.449 | 0.930 |
| Sanjur, Mario | 73 | 15 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.384 | 0.562 | 0.516 | 1.078 |
| Santamaria, Jhadiel | 71 | 14 | 26 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0.366 | 0.507 | 0.483 | 0.990 |
| Santos, Jhonny | 74 | 15 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0.297 | 0.432 | 0.418 | 0.850 |
| Saucedo, Luis | 44 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0.273 | 0.295 | 0.421 | 0.717 |
| Serrano, Ariel | 118 | 14 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 2 | 0.356 | 0.424 | 0.412 | 0.836 |
| Serrano, Iraj | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| Sinclair, Ruben | 36 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.139 | 0.139 | 0.233 | 0.371 |
| Tapia, Xavier | 62 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0.242 | 0.274 | 0.314 | 0.588 |
| Tello, Gertrudis Jr. | 89 | 16 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | 0.303 | 0.393 | 0.406 | 0.799 |
| Tello, Luis Armando | 60 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0.217 | 0.267 | 0.390 | 0.656 |
| Thomas, Eduardo | 81 | 12 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.321 | 0.383 | 0.391 | 0.774 |
| Tolo, Edward | 69 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0.319 | 0.391 | 0.377 | 0.768 |
| Varela, Moises | 102 | 9 | 26 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 19 | 4 | 0.255 | 0.304 | 0.271 | 0.575 |
| Vega, Juan | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.188 | 0.188 | 0.278 | 0.465 |
| Velasquez, Isaias | 61 | 11 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0.262 | 0.344 | 0.378 | 0.723 |
| Vásquez, Victor J. | 28 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.357 | 0.357 | 0.438 | 0.795 |
