Bateadores ordenados por Juegos Jugados
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | BB | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapia, Xavier | 1851 | 303 | 515 | 49 | 11 | 10 | 40 | 0 | 199 | 190 | 49 | 252 | 0.278 | 0.333 | 0.367 |
| Agnoly, Earl | 1394 | 291 | 469 | 95 | 11 | 39 | 16 | 0 | 289 | 147 | 17 | 125 | 0.336 | 0.504 | 0.420 |
| Zapata, Alex | 1366 | 203 | 421 | 73 | 3 | 40 | 0 | 0 | 269 | 26 | 4 | 20 | 0.308 | 0.454 | 0.318 |
| Catuy, Rigoberto | 1312 | 194 | 366 | 70 | 10 | 26 | 30 | 0 | 200 | 276 | 16 | 128 | 0.279 | 0.407 | 0.364 |
| Tuñon, Cesar | 1150 | 136 | 351 | 37 | 8 | 8 | 5 | 0 | 137 | 147 | 59 | 87 | 0.305 | 0.372 | 0.357 |
| Mckenzie, Leroy | 1139 | 222 | 329 | 43 | 19 | 16 | 73 | 1 | 28 | 12 | 1 | 9 | 0.289 | 0.402 | 0.294 |
| Bishop, Jorge | 1105 | 184 | 293 | 57 | 9 | 21 | 61 | 0 | 138 | 193 | 98 | 106 | 0.265 | 0.390 | 0.336 |
| Ortiz, Hipolito | 1098 | 246 | 344 | 67 | 13 | 48 | 51 | 3 | 236 | 29 | 15 | 37 | 0.313 | 0.529 | 0.340 |
| Castillo, Luis E | 1070 | 184 | 299 | 47 | 6 | 22 | 4 | 0 | 154 | 142 | 17 | 207 | 0.279 | 0.396 | 0.395 |
| Santamaria, Jhadiel | 1042 | 198 | 363 | 62 | 14 | 16 | 82 | 0 | 181 | 123 | 15 | 165 | 0.348 | 0.481 | 0.437 |
| Corpas, Oriel | 962 | 152 | 268 | 27 | 9 | 3 | 16 | 0 | 98 | 159 | 25 | 108 | 0.279 | 0.335 | 0.354 |
| Garibaldo, Vicente | 954 | 141 | 257 | 31 | 6 | 4 | 5 | 4 | 95 | 40 | 22 | 29 | 0.269 | 0.327 | 0.293 |
| Urriola, Edgar | 949 | 146 | 205 | 31 | 10 | 6 | 10 | 0 | 89 | 128 | 52 | 77 | 0.216 | 0.289 | 0.279 |
| López, Luis | 748 | 65 | 175 | 33 | 4 | 11 | 7 | 5 | 102 | 159 | 19 | 79 | 0.234 | 0.333 | 0.331 |
| Brown, Alfonso | 735 | 157 | 227 | 43 | 11 | 3 | 5 | 5 | 86 | 53 | 8 | 30 | 0.309 | 0.410 | 0.339 |
| Alvear, Luis | 730 | 92 | 175 | 22 | 8 | 6 | 12 | 0 | 86 | 164 | 10 | 85 | 0.240 | 0.316 | 0.330 |
| Camargo, José | 721 | 132 | 239 | 66 | 3 | 18 | 2 | 0 | 113 | 100 | 60 | 79 | 0.331 | 0.506 | 0.404 |
| Murillo, José III | 683 | 85 | 180 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.309 | 0.264 |
| Rosillo, Luis | 657 | 120 | 189 | 23 | 7 | 8 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.381 | 0.288 |
| Muñoz M, Edgar | 585 | 104 | 190 | 15 | 7 | 8 | 40 | 0 | 69 | 86 | 42 | 51 | 0.325 | 0.415 | 0.390 |
| Cooper, Fernando | 573 | 96 | 158 | 23 | 7 | 10 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.393 | 0.276 |
| Esquina Jr., Zacarias | 559 | 78 | 155 | 27 | 2 | 8 | 0 | 2 | 85 | 123 | 3 | 44 | 0.277 | 0.376 | 0.344 |
| Pinillo, Einar Abdiel | 557 | 79 | 134 | 18 | 10 | 12 | 5 | 3 | 66 | 22 | 2 | 18 | 0.241 | 0.373 | 0.269 |
| Rosero, Ciro | 553 | 74 | 144 | 25 | 3 | 4 | 17 | 0 | 57 | 116 | 24 | 52 | 0.260 | 0.338 | 0.330 |
| Hernández, Claudino | 538 | 59 | 144 | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.362 | 0.268 |
| Cockbum, Fernando | 535 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0.331 | 0.325 |
| Ashby, Rodolfo | 502 | 106 | 137 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.359 | 0.273 |
| Moscote, Victor | 477 | 66 | 121 | 18 | 0 | 10 | 2 | 0 | 70 | 109 | 11 | 45 | 0.254 | 0.354 | 0.328 |
| Cabrera, Jairo | 470 | 61 | 135 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0.360 | 0.287 |
| Remón, Gerardo | 457 | 77 | 132 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.352 | 0.289 |
| Madrigales, Juan | 438 | 36 | 87 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 132 | 8 | 38 | 0.199 | 0.237 | 0.283 |
| Garibaldi, Abdiel | 437 | 50 | 113 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57 | 109 | 14 | 74 | 0.259 | 0.304 | 0.384 |
| Maldonado, Javier | 419 | 76 | 115 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.320 | 0.274 |
| Urriola, Raul | 353 | 34 | 95 | 12 | 6 | 1 | 6 | 0 | 27 | 64 | 38 | 29 | 0.269 | 0.346 | 0.326 |
| Loban, Bruce | 347 | 44 | 77 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 | 12 | 0 | 3 | 0.222 | 0.303 | 0.231 |
| Padilla, Pedro | 344 | 56 | 82 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 | 46 | 70 | 13 | 36 | 0.238 | 0.299 | 0.323 |
| Almengor, Alexis | 338 | 51 | 99 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.370 | 0.293 |
| Hawkes, Carlos | 332 | 65 | 99 | 23 | 1 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.446 | 0.298 |
| Marin, Arnulfo | 330 | 51 | 69 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 76 | 9 | 29 | 0.209 | 0.224 | 0.284 |
| Barker, Ricardo | 316 | 75 | 106 | 11 | 6 | 13 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.532 | 0.335 |
| Garcia, Oscar | 297 | 48 | 78 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.401 | 0.263 |
| Pinto, Giovanni | 294 | 28 | 76 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 73 | 45 | 10 | 26 | 0.259 | 0.310 | 0.353 |
| Polo, Jonathan | 287 | 43 | 73 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 53 | 7 | 18 | 0.254 | 0.352 | 0.315 |
| Forsythe, Pablo | 261 | 50 | 77 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.356 | 0.295 |
| Esquina, Abdiel | 259 | 31 | 67 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 | 34 | 16 | 24 | 0.259 | 0.340 | 0.322 |
| Borbua, Alfredo | 239 | 40 | 56 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0 | 26 | 62 | 4 | 14 | 0.234 | 0.301 | 0.311 |
| Lau, Marc Anthony | 218 | 20 | 48 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 40 | 14 | 13 | 0.220 | 0.280 | 0.277 |
| Gonzalez, Jonny | 210 | 26 | 51 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 38 | 23 | 7 | 0.243 | 0.271 | 0.289 |
| Betegon, Adair | 178 | 18 | 35 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 42 | 8 | 18 | 0.197 | 0.292 | 0.273 |
| De Gracia, Marcelino | 174 | 28 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.213 | 0.201 |
| Squire, Edgar | 164 | 24 | 46 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.348 | 0.280 |
| Ching Mauricio | 164 | 31 | 63 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.677 | 0.384 |
| Nieto, Francisco | 160 | 16 | 36 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 23 | 4 | 12 | 0.225 | 0.263 | 0.298 |
| Mora, Ruben | 156 | 20 | 43 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 36 | 7 | 14 | 0.276 | 0.359 | 0.339 |
| Ortíz, Ricardo | 149 | 18 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0.289 |
| Castillo, Diomedes | 144 | 14 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 7 | 21 | 0.278 | 0.292 | 0.409 |
| Periñan, Humberto | 144 | 14 | 34 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 23 | 23 | 13 | 0.236 | 0.278 | 0.319 |
| Fuentes, Marwin | 126 | 13 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 35 | 10 | 23 | 0.206 | 0.238 | 0.335 |
| Beltrán, Carlos | 115 | 25 | 30 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.391 | 0.261 |
| Muñoz, Manuel A. | 99 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5 | 5 | 0.212 | 0.242 | 0.275 |
| De León, Marcos | 98 | 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.194 | 0.153 |
| Alveo, Luis | 97 | 11 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 15 | 9 | 0.196 | 0.289 | 0.278 |
| Galvan, Ernesto | 78 | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.282 | 0.244 |
| Goods, Demetrio | 76 | 15 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 6 | 0.237 | 0.289 | 0.289 |
| Gomez, Adolfo | 76 | 12 | 21 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 10 | 6 | 0.276 | 0.342 | 0.333 |
| Nuñez, Einar | 75 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.227 | 0.173 |
| Castillo, Ruben | 75 | 8 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 13 | 7 | 0.320 | 0.413 | 0.393 |
| Ramsey, Fernando | 71 | 15 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.310 | 0.366 | 0.310 |
| Gonzalez, José | 71 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | 6 | 0.141 | 0.169 | 0.228 |
| Perez, Pedro | 67 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 3 | 6 | 0.134 | 0.164 | 0.205 |
| Castro, Papias | 62 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0.306 | 0.355 | 0.348 |
| Jafet Garibaldi | 62 | 12 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 8 | 0.226 | 0.403 | 0.360 |
| Kennedy, Yherrny | 61 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 1 | 0.180 | 0.230 | 0.231 |
| Perez, Alvin | 60 | 2 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 8 | 2 | 0.283 | 0.467 | 0.306 |
| Batista, Daniel | 57 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 4 | 0.158 | 0.175 | 0.234 |
| De La Espada, Miguel | 57 | 12 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.386 | 0.263 |
| Cabrera Jr., Jairo | 55 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0.200 | 0.255 | 0.290 |
| Molinar, Emanuel | 54 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0.167 | 0.204 | 0.224 |
| Bruce, Manuel | 53 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0.151 | 0.151 | 0.193 |
| Lewis, Josafat | 53 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 5 | 0.151 | 0.151 | 0.274 |
| Martinez, Juan de Dios | 42 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0.071 | 0.119 | 0.170 |
| Zapata, Gustavo | 40 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 2 | 0.150 | 0.175 | 0.205 |
| Cardenas, Adalberto | 40 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0.275 | 0.300 | 0.341 |
| Loban, Bruce | 39 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0.179 | 0.179 | 0.256 |
| Roquebert, Rolando | 33 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0.242 | 0.273 | 0.278 |
| Garcia, Yotshua | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.121 | 0.152 | 0.171 |
| Barrios, Manuel | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0.172 | 0.172 | 0.226 |
| Rodriguez, Eduardo | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0.115 | 0.115 | 0.194 |
| Trejos, Cristian | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0.115 | 0.115 | 0.115 |
| Mora, Ezequiel | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.231 |
| Duarte, Axcel | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0.043 | 0.043 | 0.120 |
| Urriola, Roberto | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0.048 | 0.048 | 0.125 |
| Yanis, Aristides | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.158 |
| Arcia, Daniel | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.056 | 0.111 | 0.150 |
| Cordoba, Enrique | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.067 | 0.067 | 0.125 |
| Vergara, Rene | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.182 | 0.182 | 0.250 |
| Ramirez, Alcibiades | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.100 | 0.100 | 0.357 |
| Rodriguez, Juan | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.300 | 0.400 | 0.300 |
| Rook, Christian | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| Molinar, Joel | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.300 |
| Tapia, Franklin | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.500 |
| Canto, Alex | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| Palacios, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Garibaldi, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Catuy, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Antioco, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Hawkes, Josimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
