Listado de jugadores con más de 1,000 turnos, clickea sobre la estadística que deseas consultar AVG – SLG – OBP – OPS y ordena de mayor a menor para obtener los líderes en cada departamento
Haz click sobre la estadística a consultar
| Jugador | equipo | AB | H | 2B | 3B | HR | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aparicio, Rodolfo | Chiriquí | 2448 | 831 | 126 | 56 | 40 | 0.339 | 0.486 | 0.349 | 0.835 |
| Rivera, Adolfo | B. del Toro | 2328 | 684 | 132 | 17 | 28 | 0.294 | 0.401 | 0.377 | 0.778 |
| Herrera, Freddy | Chiriquí | 2317 | 782 | 131 | 10 | 84 | 0.338 | 0.511 | 0.392 | 0.904 |
| Saavedra, Jhonatan | Chiriquí | 2270 | 760 | 151 | 4 | 52 | 0.335 | 0.474 | 0.473 | 0.947 |
| Arauz, Sergio | B. del Toro | 2218 | 677 | 123 | 13 | 44 | 0.305 | 0.432 | 0.383 | 0.815 |
| Quiroz, Carlos Xavier | Chiriquí | 2188 | 755 | 142 | 11 | 38 | 0.345 | 0.472 | 0.421 | 0.893 |
| Kaa, Virgilio | Chiriquí | 2125 | 726 | 133 | 15 | 103 | 0.342 | 0.564 | 0.342 | 0.905 |
| Muñoz, Carlos | Los Santos | 2122 | 647 | 106 | 5 | 77 | 0.305 | 0.468 | 0.374 | 0.843 |
| Jaen, Jaime | Los Santos | 2000 | 584 | 92 | 6 | 35 | 0.292 | 0.397 | 0.346 | 0.742 |
| Vásquez, Victor J. | Panamá Metro | 1987 | 567 | 71 | 12 | 9 | 0.285 | 0.347 | 0.365 | 0.712 |
| Vega, Joel | Coclé | 1966 | 589 | 101 | 18 | 117 | 0.300 | 0.548 | 0.349 | 0.897 |
| Rivas, David | Coclé | 1964 | 671 | 73 | 17 | 47 | 0.342 | 0.468 | 0.346 | 0.814 |
| Buitrago, Nazario | Chiriquí | 1943 | 596 | 91 | 12 | 25 | 0.307 | 0.405 | 0.330 | 0.734 |
| Rodríguez, Manuel | Herrera | 1902 | 604 | 96 | 8 | 140 | 0.318 | 0.597 | 0.318 | 0.915 |
| Merón, Rodrigo | Panamá Metro | 1888 | 628 | 86 | 20 | 22 | 0.333 | 0.434 | 0.333 | 0.767 |
| Simitti, Tomás | Coclé | 1883 | 694 | 111 | 9 | 62 | 0.369 | 0.536 | 0.369 | 0.904 |
| Tapia, Xavier | Colón | 1851 | 515 | 49 | 11 | 10 | 0.278 | 0.333 | 0.367 | 0.700 |
| Lasso, Yoni | Panamá Oeste | 1838 | 484 | 73 | 2 | 46 | 0.263 | 0.380 | 0.340 | 0.721 |
| Lara, Edgar | Los Santos | 1820 | 504 | 64 | 12 | 8 | 0.277 | 0.338 | 0.336 | 0.675 |
| Tolo, Edward | B. del Toro | 1773 | 451 | 49 | 4 | 2 | 0.254 | 0.290 | 0.321 | 0.611 |
| González, David | Veraguas | 1770 | 558 | 97 | 2 | 43 | 0.315 | 0.445 | 0.355 | 0.800 |
| Mesa, Marlon | B. del Toro | 1769 | 519 | 66 | 10 | 9 | 0.293 | 0.357 | 0.373 | 0.730 |
| Domínguez, Javier | Los Santos | 1745 | 484 | 82 | 17 | 65 | 0.277 | 0.456 | 0.386 | 0.841 |
| Orozco, Rodrigo | Panamá Metro | 1743 | 576 | 107 | 26 | 36 | 0.330 | 0.484 | 0.333 | 0.816 |
| Villarreal, Rigoberto | Coclé | 1731 | 558 | 92 | 9 | 85 | 0.322 | 0.533 | 0.322 | 0.856 |
| Agrazal, Ismael | Coclé | 1719 | 426 | 72 | 28 | 31 | 0.248 | 0.376 | 0.298 | 0.675 |
| De Gracia, Javier | Herrera | 1706 | 528 | 84 | 7 | 59 | 0.309 | 0.471 | 0.309 | 0.780 |
| González, Rolando | Coclé | 1697 | 530 | 97 | 14 | 41 | 0.312 | 0.458 | 0.312 | 0.771 |
| De Gracia, Oliver | Herrera | 1688 | 503 | 90 | 4 | 37 | 0.298 | 0.422 | 0.324 | 0.745 |
| Durán, Luis | Los Santos | 1686 | 521 | 87 | 5 | 53 | 0.309 | 0.461 | 0.309 | 0.770 |
| Avila, Hector | Herrera | 1682 | 491 | 113 | 4 | 56 | 0.292 | 0.464 | 0.342 | 0.806 |
| Arce, Valentino | B. del Toro | 1668 | 559 | 63 | 14 | 9 | 0.335 | 0.406 | 0.410 | 0.816 |
| Fossati, Ernesto | Chiriquí | 1614 | 465 | 80 | 23 | 28 | 0.288 | 0.418 | 0.288 | 0.706 |
| López, Alcibiades | Panamá Oeste | 1571 | 412 | 55 | 13 | 4 | 0.262 | 0.321 | 0.343 | 0.664 |
| Arauz A, Amilcar * | Chiriquí | 1570 | 107 | 8 | 1 | 1 | 0.068 | 0.076 | 0.111 | 0.187 |
| Gutierrez, Einstein | Chiriquí | 1528 | 458 | 77 | 9 | 13 | 0.300 | 0.387 | 0.385 | 0.772 |
| Ponce, Luis | Panamá Oeste | 1522 | 455 | 76 | 7 | 15 | 0.299 | 0.388 | 0.339 | 0.726 |
| Aguilar, Abraham | Los Santos | 1518 | 373 | 88 | 4 | 55 | 0.246 | 0.418 | 0.329 | 0.746 |
| Gutierrez, Roberto | B. del Toro | 1517 | 496 | 94 | 8 | 55 | 0.327 | 0.508 | 0.387 | 0.895 |
| Gutiérrez, David | Los Santos | 1512 | 430 | 52 | 15 | 11 | 0.284 | 0.360 | 0.367 | 0.728 |
| Castillo, César | Herrera | 1501 | 456 | 76 | 16 | 29 | 0.304 | 0.434 | 0.304 | 0.738 |
| Thomas, Eduardo | Panamá Metro | 1500 | 455 | 40 | 11 | 3 | 0.303 | 0.351 | 0.382 | 0.733 |
| Espino, Eric | Panamá Oeste | 1482 | 509 | 85 | 8 | 67 | 0.343 | 0.547 | 0.343 | 0.891 |
| Bishop, Jorge | Chiriquí | 1465 | 385 | 72 | 9 | 26 | 0.263 | 0.377 | 0.337 | 0.715 |
| Morales, Victor | Chiriquí | 1441 | 400 | 43 | 11 | 3 | 0.278 | 0.329 | 0.330 | 0.659 |
| Luque, Rodrigo | Los Santos | 1427 | 435 | 64 | 5 | 37 | 0.305 | 0.434 | 0.305 | 0.739 |
| Salamín, Benjamín | Chiriquí | 1421 | 445 | 71 | 14 | 42 | 0.313 | 0.471 | 0.313 | 0.785 |
| Nuñez, Dimerson | Chiriquí | 1407 | 456 | 59 | 9 | 30 | 0.324 | 0.443 | 0.346 | 0.789 |
| Vega, Juan | Herrera | 1395 | 438 | 68 | 5 | 27 | 0.314 | 0.428 | 0.314 | 0.742 |
| Agnoly, Earl | Colón | 1394 | 469 | 95 | 11 | 39 | 0.336 | 0.504 | 0.420 | 0.924 |
| De León, Audes | Herrera | 1393 | 474 | 72 | 4 | 51 | 0.340 | 0.508 | 0.387 | 0.895 |
| Iglesias, Luis | Chiriquí | 1382 | 380 | 73 | 3 | 49 | 0.275 | 0.438 | 0.348 | 0.786 |
| Zapata, Alex | Coclé | 1366 | 421 | 73 | 3 | 40 | 0.308 | 0.454 | 0.318 | 0.772 |
| Solís, José | Los Santos | 1361 | 532 | 100 | 11 | 80 | 0.391 | 0.657 | 0.391 | 1.048 |
| Cedeño, Jorge Luis | Herrera | 1358 | 344 | 52 | 7 | 11 | 0.253 | 0.326 | 0.253 | 0.580 |
| Patiño, Jeffer | Chiriquí | 1335 | 420 | 72 | 13 | 13 | 0.315 | 0.417 | 0.419 | 0.837 |
| Chávez, Angel | Chiriquí | 1331 | 426 | 83 | 4 | 28 | 0.320 | 0.452 | 0.404 | 0.856 |
| Velasquez, Isaias | Panamá Metro | 1327 | 382 | 61 | 10 | 11 | 0.288 | 0.374 | 0.380 | 0.754 |
| Quintero, Cesar Ivan | Chiriquí | 1317 | 398 | 56 | 11 | 37 | 0.302 | 0.446 | 0.385 | 0.831 |
| Catuy, Rigoberto | Colón | 1312 | 366 | 70 | 10 | 26 | 0.279 | 0.407 | 0.364 | 0.771 |
| Castillo, Franklin | Chiriquí | 1310 | 406 | 71 | 27 | 10 | 0.310 | 0.428 | 0.310 | 0.738 |
| Espino, Tito L. | Los Santos | 1296 | 454 | 83 | 13 | 11 | 0.350 | 0.460 | 0.350 | 0.810 |
| Vásquez, Roberto | Darién | 1282 | 376 | 60 | 8 | 6 | 0.293 | 0.367 | 0.333 | 0.700 |
| Santamaria, Jhadiel | Colón | 1270 | 438 | 76 | 16 | 23 | 0.345 | 0.484 | 0.440 | 0.924 |
| Rodriguez R., Manuel | Herrera | 1259 | 369 | 65 | 3 | 50 | 0.293 | 0.469 | 0.356 | 0.825 |
| Preciado, Victor | B. del Toro | 1249 | 343 | 70 | 6 | 42 | 0.275 | 0.441 | 0.305 | 0.746 |
| Buckridge, Shaydron | B. del Toro | 1230 | 337 | 51 | 4 | 5 | 0.274 | 0.334 | 0.372 | 0.706 |
| Pinto, Harold | Chiriquí | 1214 | 338 | 48 | 13 | 15 | 0.278 | 0.376 | 0.307 | 0.683 |
| Castillo, Ramon | Coclé | 1201 | 353 | 69 | 4 | 59 | 0.294 | 0.505 | 0.397 | 0.903 |
| Saez, Alberto | Los Santos | 1200 | 404 | 58 | 5 | 65 | 0.337 | 0.556 | 0.337 | 0.893 |
| Campos, Belarmino | Los Santos | 1193 | 356 | 74 | 5 | 34 | 0.298 | 0.454 | 0.418 | 0.872 |
| Lasso, Roberto | Panamá Metro | 1191 | 338 | 43 | 14 | 11 | 0.284 | 0.371 | 0.301 | 0.673 |
| Reluz, Anibal | Los Novatos | 1185 | 323 | 0 | 0 | 10 | 0.273 | 0.298 | 0.273 | 0.570 |
| Bustamante, Arisitides | Los Santos | 1177 | 406 | 79 | 3 | 51 | 0.345 | 0.547 | 0.345 | 0.892 |
| Miranda , Jorge | Chiriquí | 1174 | 319 | 53 | 5 | 29 | 0.272 | 0.399 | 0.415 | 0.815 |
| Castillo, Luis E | Coclé | 1160 | 320 | 53 | 6 | 23 | 0.276 | 0.391 | 0.400 | 0.791 |
| Tuñon, Cesar | Coclé | 1150 | 351 | 37 | 8 | 8 | 0.305 | 0.372 | 0.357 | 0.729 |
| Osorio, Oscar | Chiriquí | 1142 | 352 | 58 | 6 | 55 | 0.308 | 0.514 | 0.308 | 0.822 |
| Mckenzie, Leroy | Colón | 1139 | 329 | 43 | 19 | 16 | 0.289 | 0.402 | 0.294 | 0.697 |
| Vergara, Augusto | Los Santos | 1130 | 305 | 51 | 10 | 6 | 0.270 | 0.349 | 0.318 | 0.666 |
| Tello, Gertrudis | Coclé | 1119 | 295 | 51 | 11 | 18 | 0.264 | 0.377 | 0.319 | 0.696 |
| Rodríguez, José | Chiriquí | 1110 | 318 | 32 | 13 | 6 | 0.286 | 0.355 | 0.286 | 0.641 |
| Almanza, Rubén | Herrera | 1108 | 336 | 61 | 2 | 13 | 0.303 | 0.397 | 0.382 | 0.779 |
| Ortiz, Hipolito | Colón | 1098 | 344 | 67 | 13 | 48 | 0.313 | 0.529 | 0.340 | 0.869 |
| Serrano, Eddie | B. del Toro | 1086 | 307 | 56 | 27 | 20 | 0.283 | 0.439 | 0.360 | 0.799 |
| González, Erick | Chiriquí | 1086 | 350 | 53 | 9 | 13 | 0.322 | 0.424 | 0.330 | 0.753 |
| Guerra, Alexander | Chiriquí | 1072 | 311 | 25 | 12 | 2 | 0.290 | 0.341 | 0.366 | 0.708 |
| Serrano, Marvin | Chiriquí | 1064 | 326 | 52 | 4 | 8 | 0.306 | 0.385 | 0.336 | 0.721 |
| Salcedo, Emilio | Chiriquí | 1059 | 291 | 40 | 13 | 14 | 0.275 | 0.377 | 0.302 | 0.679 |
| Rodríguez L., Manuel | Herrera | 1057 | 294 | 56 | 3 | 20 | 0.278 | 0.394 | 0.345 | 0.738 |
| Chin, Gerald | B. del Toro | 1056 | 315 | 50 | 12 | 14 | 0.298 | 0.408 | 0.399 | 0.807 |
| Mckenzie, Ibrahim | Panamá Metro | 1056 | 287 | 56 | 1 | 21 | 0.272 | 0.386 | 0.372 | 0.758 |
| Madrid, Luis | Coclé | 1050 | 316 | 46 | 2 | 25 | 0.301 | 0.420 | 0.373 | 0.793 |
| Castro, Marcelino | Herrera | 1042 | 273 | 47 | 3 | 41 | 0.262 | 0.431 | 0.266 | 0.696 |
| De León, Bonarge | Darién | 1037 | 259 | 32 | 5 | 9 | 0.250 | 0.316 | 0.286 | 0.603 |
| Montilla, David | Veraguas | 1025 | 273 | 41 | 16 | 13 | 0.266 | 0.376 | 0.349 | 0.725 |
| Camargo, José | Panamá Metro | 1020 | 319 | 78 | 4 | 24 | 0.313 | 0.468 | 0.392 | 0.860 |
| Tejéra, Milton | Coclé | 1011 | 287 | 42 | 9 | 16 | 0.284 | 0.391 | 0.284 | 0.675 |
| Dominguez, Roberto | Los Santos | 996 | 321 | 54 | 8 | 88 | 0.322 | 0.658 | 0.322 | 0.980 |
| Castillo, Eduardo | Coclé | 989 | 326 | 52 | 6 | 30 | 0.330 | 0.485 | 0.330 | 0.815 |
