Bateadores ordenados por Juegos Jugados
| Jugador | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | BB | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Albis | 0 | 730 | 90 | 161 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 63 | 68 | 19 | 60 | 0.221 | 0.245 | 0.282 |
| Montilla, Carlos | 0 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.200 | 0.267 | 0.250 |
| Vega, Joel | 0 | 1966 | 380 | 589 | 101 | 18 | 117 | 0 | 0 | 401 | 294 | 26 | 127 | 0.300 | 0.548 | 0.349 |
| Morales, Victor | 0 | 1441 | 186 | 400 | 43 | 11 | 3 | 16 | 0 | 156 | 156 | 28 | 93 | 0.278 | 0.329 | 0.330 |
| Agrazal, Ismael | 0 | 1719 | 313 | 426 | 72 | 28 | 31 | 24 | 0 | 212 | 135 | 72 | 118 | 0.248 | 0.376 | 0.298 |
| Alonso, Gian Carlos | 0 | 975 | 132 | 222 | 56 | 2 | 24 | 0 | 0 | 150 | 131 | 10 | 38 | 0.228 | 0.363 | 0.262 |
| González, David | 0 | 1770 | 239 | 558 | 97 | 2 | 43 | 5 | 0 | 261 | 144 | 23 | 89 | 0.315 | 0.445 | 0.355 |
| Herrera, Freddy | 0 | 2317 | 469 | 782 | 131 | 10 | 84 | 25 | 0 | 443 | 197 | 61 | 168 | 0.338 | 0.511 | 0.392 |
| Carrasco, Abdiel | 0 | 577 | 64 | 151 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 63 | 108 | 15 | 64 | 0.262 | 0.310 | 0.337 |
| Barroso, Jesus | 0 | 919 | 153 | 264 | 32 | 5 | 1 | 18 | 0 | 93 | 77 | 67 | 71 | 0.287 | 0.336 | 0.344 |
| Barria, Cesar O. | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.154 |
| Thomas, Eduardo | 0 | 1349 | 206 | 415 | 36 | 11 | 3 | 23 | 0 | 154 | 130 | 76 | 161 | 0.308 | 0.357 | 0.390 |
| Montilla, David | 0 | 1025 | 158 | 273 | 41 | 16 | 13 | 22 | 0 | 137 | 194 | 25 | 101 | 0.266 | 0.376 | 0.349 |
| Castillo, Otto | 0 | 934 | 123 | 261 | 39 | 5 | 5 | 10 | 0 | 98 | 109 | 20 | 105 | 0.279 | 0.348 | 0.359 |
| Reina, Adolfo | 0 | 869 | 105 | 223 | 26 | 1 | 27 | 1 | 0 | 134 | 189 | 29 | 138 | 0.257 | 0.382 | 0.368 |
| Espino, Edgar | 0 | 348 | 39 | 67 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 28 | 95 | 12 | 65 | 0.193 | 0.236 | 0.326 |
| Martinez, Irnis | 0 | 348 | 194 | 76 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 48 | 13 | 9 | 0.218 | 0.259 | 0.243 |
| Montilla, Ulises | 0 | 685 | 88 | 189 | 34 | 4 | 6 | 9 | 0 | 83 | 87 | 33 | 75 | 0.276 | 0.364 | 0.361 |
| Chavarria, Irving | 0 | 40 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 1 | 0.075 | 0.125 | 0.098 |
| Castro, Josward | 0 | 629 | 97 | 155 | 19 | 2 | 2 | 8 | 0 | 40 | 78 | 31 | 58 | 0.246 | 0.293 | 0.331 |
| Perez, Alwin | 0 | 822 | 109 | 227 | 38 | 2 | 14 | 17 | 0 | 112 | 158 | 13 | 111 | 0.276 | 0.378 | 0.369 |
| Atencio, Miguel | 0 | 510 | 54 | 134 | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 49 | 103 | 18 | 34 | 0.263 | 0.329 | 0.316 |
| Delgado, Mario Luis | 0 | 541 | 0 | 137 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.303 | 0.253 |
| Olmos, Victor | 0 | 317 | 27 | 70 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 61 | 16 | 13 | 0.221 | 0.271 | 0.263 |
| Cogley, Jose | 0 | 53 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 4 | 0.208 | 0.226 | 0.276 |
| Guevara, Alvaro | 0 | 545 | 59 | 137 | 23 | 3 | 4 | 5 | 0 | 50 | 93 | 35 | 47 | 0.251 | 0.327 | 0.339 |
| Sinclair, Ruben | 0 | 209 | 9 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 41 | 2 | 8 | 0.211 | 0.220 | 0.246 |
| Guerrero, Roberto | 0 | 405 | 33 | 90 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 84 | 8 | 32 | 0.222 | 0.259 | 0.282 |
| Reina, Pedro | 0 | 138 | 10 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 10 | 6 | 0.210 | 0.217 | 0.247 |
| Pineda, Blas | 0 | 39 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0.179 | 0.205 | 0.238 |
| Durango, Luis | 0 | 448 | 75 | 150 | 17 | 7 | 3 | 26 | 0 | 47 | 48 | 6 | 64 | 0.335 | 0.424 | 0.421 |
| Cerceño, Edder | 0 | 178 | 19 | 44 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 44 | 16 | 9 | 0.247 | 0.281 | 0.289 |
| Mordock, Jose | 0 | 351 | 68 | 122 | 19 | 4 | 9 | 6 | 0 | 60 | 58 | 5 | 39 | 0.348 | 0.501 | 0.415 |
| TEJADA, Francisco | 0 | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0.208 | 0.250 | 0.387 |
| Rodríguez, Felipe | 0 | 856 | 0 | 234 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.291 | 0.273 |
| Serrano, Fernando | 0 | 261 | 28 | 54 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 32 | 3 | 4 | 0.207 | 0.249 | 0.242 |
| Soto, Plácido | 0 | 664 | 110 | 162 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.297 | 0.244 |
| Trujillo, José Maria | 0 | 738 | 119 | 208 | 43 | 5 | 18 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0.427 | 0.282 |
| López, Luis | 0 | 748 | 65 | 175 | 33 | 4 | 11 | 7 | 5 | 102 | 159 | 19 | 79 | 0.234 | 0.333 | 0.331 |
| Luque, Rodrigo | 0 | 1427 | 220 | 435 | 64 | 5 | 37 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.434 | 0.305 |
| Milock, Florencio | 0 | 790 | 0 | 179 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.261 | 0.227 |
| Muñoz, Max | 0 | 513 | 102 | 161 | 25 | 4 | 21 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.501 | 0.314 |
| Murdock, Alexis | 0 | 146 | 25 | 41 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.370 | 0.281 |
| Olmo, Victor | 0 | 271 | 26 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.210 | 0.229 | 0.210 |
| Aizprua, Roberto | 0 | 229 | 17 | 49 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.253 | 0.214 |
| Cornejo, Castulo | 0 | 34 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0.176 | 0.206 | 0.300 |
| Solís, Oscar | 0 | 907 | 131 | 238 | 26 | 6 | 6 | 10 | 0 | 89 | 75 | 36 | 54 | 0.262 | 0.324 | 0.323 |
| Ramos, Rubén | 0 | 318 | 47 | 83 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 5 | 2 | 0.261 | 0.302 | 0.266 |
| Osses, José | 0 | 393 | 44 | 105 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.295 | 0.267 |
| Alvarez, Yiomar | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.100 | 0.200 | 0.143 |
| Henderson, Miguel | 0 | 95 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0.200 | 0.232 | 0.224 |
| Herrera, Genarino | 0 | 819 | 136 | 210 | 39 | 9 | 6 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.348 | 0.256 |
| Herrera, Jampoll | 0 | 269 | 40 | 56 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.286 | 0.208 |
| Jaen, Erick | 0 | 226 | 34 | 54 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.301 | 0.239 |
| Jiménez, Raul | 0 | 413 | 58 | 118 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.450 | 0.286 |
| Ledezma, Marin | 0 | 702 | 98 | 179 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.330 | 0.255 |
| Ledezma, Mario | 0 | 441 | 78 | 124 | 16 | 3 | 8 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.385 | 0.281 |
| León, Crisanto | 0 | 493 | 0 | 149 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.351 | 0.302 |
| Herrera, Jan Poll | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
| Espino, Tito L. | 0 | 1296 | 275 | 454 | 83 | 13 | 11 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.460 | 0.350 |
| Reluz, Anibal | 0 | 1185 | 0 | 323 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.298 | 0.273 |
| Ramos, Rodney | 0 | 359 | 39 | 77 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 65 | 6 | 21 | 0.214 | 0.284 | 0.269 |
| Ramirez, Roswell | 0 | 786 | 95 | 219 | 36 | 9 | 8 | 6 | 4 | 109 | 45 | 23 | 21 | 0.279 | 0.378 | 0.304 |
| Pineda, Melquisided | 0 | 334 | 57 | 107 | 12 | 1 | 16 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.506 | 0.320 |
| Bosquez, Daniel | 0 | 225 | 17 | 66 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | 19 | 1 | 9 | 0.293 | 0.378 | 0.318 |
| Lara, Angel | 0 | 66 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0.303 | 0.333 | 0.343 |
| Carrera, Franklin | 0 | 728 | 97 | 192 | 24 | 6 | 2 | 21 | 16 | 78 | 126 | 12 | 50 | 0.264 | 0.321 | 0.317 |
| Caballero, Efraín | 0 | 47 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1 | 5 | 0.234 | 0.255 | 0.308 |
| Arcia, David | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.182 | 0.182 | 0.250 |
| Batista, Avelino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Torres, Hector | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.667 |
| Espino, Eric | 0 | 1482 | 289 | 509 | 85 | 8 | 67 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0.547 | 0.343 |
| Castro, Joswar | 0 | 35 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| Alvarez, Giomar | 0 | 149 | 16 | 40 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.322 | 0.268 |
| Valdez, Efraín | 0 | 36 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 4 | 0.222 | 0.333 | 0.333 |
| Sugasty, José | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.182 | 0.273 | 0.308 |
| Almengor, Victor Jr. | 0 | 298 | 50 | 83 | 10 | 1 | 3 | 11 | 5 | 25 | 49 | 25 | 34 | 0.279 | 0.349 | 0.379 |
| Tejada, Ruben | 0 | 81 | 15 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 11 | 0.272 | 0.321 | 0.367 |
| Quintero, Luis | 0 | 66 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 0.197 | 0.212 | 0.274 |
| Rodriguez, Elidio | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.083 |
| Gonzalez, Ildemar | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| Serrano, Alberto | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Herrera, Andres | 0 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 7 | 0.026 | 0.053 | 0.178 |
| Chavez, Dirimo | 0 | 60 | 10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 4 | 11 | 0.300 | 0.333 | 0.405 |
| Almanza, Onel | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.188 |
| Aparicio, Julio | 0 | 292 | 54 | 75 | 19 | 3 | 6 | 4 | 3 | 39 | 79 | 2 | 36 | 0.257 | 0.404 | 0.349 |
| Peralta, Jose | 0 | 75 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 16 | 0.240 | 0.267 | 0.370 |
| Gutierrez, Yorkim | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Pineda, Roldan | 0 | 42 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 5 | 0.143 | 0.238 | 0.250 |
| Duncan, Roberto | 0 | 64 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 4 | 0.250 | 0.391 | 0.314 |
| Trujillo, Roberto | 0 | 48 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6 | 5 | 0.208 | 0.208 | 0.283 |
| Silvera, Edwin | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.182 |
| Chanis, Edgardo | 0 | 73 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 1 | 7 | 0.192 | 0.192 | 0.265 |
| Cogley, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
