Datos Ofensivos / 2019 ordenados por oden alfabético
| Jugador | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo, Angel | Darién | 54 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0.167 | 0.185 | 0.190 | 0.375 |
| Acosta, Andres | Panamá Oeste | 57 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0.193 | 0.228 | 0.266 | 0.494 |
| Aguilar, Abraham | Los Santos | 92 | 13 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 24 | 1 | 0.217 | 0.435 | 0.330 | 0.765 |
| Aguilar, Pedro | Panamá Metro | 41 | 7 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0.268 | 0.439 | 0.362 | 0.801 |
| Alarcon, Yosvany | Herrera | 108 | 24 | 42 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 23 | 1 | 0.389 | 0.602 | 0.441 | 1.043 |
| Almanza, Rubén | Herrera | 59 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0.220 | 0.271 | 0.361 | 0.632 |
| Alvarado, Frank Anthony | Chiriquí Occidente | 43 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0.349 | 0.512 | 0.370 | 0.881 |
| Alvear, Luis | Colón | 37 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0.162 | 0.216 | 0.256 | 0.472 |
| Arauz, Sergio | B. del Toro | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.192 | 0.231 | 0.333 | 0.564 |
| Arce, Valentino | B. del Toro | 81 | 13 | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0.333 | 0.469 | 0.426 | 0.895 |
| Arosemena, Felix | Coclé | 115 | 21 | 43 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 15 | 7 | 0.374 | 0.496 | 0.442 | 0.938 |
| Arrocha, Hugo | Chiriquí | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.348 | 0.320 | 0.668 |
| Atencio, Miguel | Veraguas | 62 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 0.226 | 0.306 | 0.269 | 0.575 |
| Ayarza, Max | B. del Toro | 77 | 11 | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 4 | 0.351 | 0.519 | 0.412 | 0.931 |
| Barahona, Luis | Panamá Metro | 52 | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0.288 | 0.423 | 0.339 | 0.762 |
| Barrios, Roberto | Los Santos | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0.184 | 0.289 | 0.262 | 0.551 |
| Bishop, Jorge | Chiriquí | 76 | 14 | 22 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0.289 | 0.461 | 0.345 | 0.806 |
| Borbua, Alfredo | Colón | 55 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 14 | 2 | 0.273 | 0.400 | 0.394 | 0.794 |
| Burgos, Leonardo | Panamá Oeste | 74 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0.216 | 0.324 | 0.344 | 0.669 |
| Caballero, Alexis | B. del Toro | 81 | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0.235 | 0.284 | 0.308 | 0.592 |
| Caballero, Cristopher | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Caballero, Diomedes | Chiriquí Occidente | 54 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0.278 | 0.333 | 0.339 | 0.672 |
| Calderon, Irving | Panamá Este | 50 | 8 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.300 | 0.420 | 0.407 | 0.827 |
| Camarena, José | Colón | 77 | 18 | 24 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 17 | 1 | 0.312 | 0.545 | 0.454 | 0.999 |
| Camargo, José | Panamá Metro | 95 | 21 | 33 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13 | 4 | 0.347 | 0.568 | 0.418 | 0.987 |
| Campos, Belarmino | Los Santos | 97 | 24 | 27 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 28 | 4 | 0.278 | 0.423 | 0.397 | 0.819 |
| Carrillo, Danilo | Panamá Oeste | 85 | 11 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 1 | 0.271 | 0.353 | 0.273 | 0.626 |
| Carrillo, Jairo | Darién | 36 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0.278 | 0.333 | 0.381 | 0.714 |
| Castillo, Luis E | Chiriquí Occidente | 102 | 15 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 20 | 1 | 0.324 | 0.392 | 0.432 | 0.824 |
| Castillo, Otto | Veraguas | 67 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0.299 | 0.343 | 0.347 | 0.691 |
| Castillo, Ramon | Coclé | 54 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0.241 | 0.296 | 0.359 | 0.656 |
| Castro, Josward | Veraguas | 36 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0.194 | 0.194 | 0.275 | 0.469 |
| Castro, Marcelino III | Coclé | 76 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0.263 | 0.289 | 0.364 | 0.653 |
| Cateblanco, Mark | Chiriquí Occidente | 50 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 3 | 0.160 | 0.220 | 0.288 | 0.508 |
| Catuy, Jonathan | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Catuy, Rigoberto | Colón | 68 | 8 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0.294 | 0.412 | 0.372 | 0.784 |
| Cedeño, Franklin | Chiriquí Occidente | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.211 | 0.377 |
| Chavarria, Irving | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chin, Gerald | B. del Toro | 79 | 12 | 27 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 8 | 7 | 0.342 | 0.430 | 0.449 | 0.879 |
| Chávez, Angel | Chiriquí | 69 | 10 | 21 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0.304 | 0.420 | 0.377 | 0.797 |
| Concepción, Kenny | Chiriquí Occidente | 56 | 5 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 21 | 2 | 0.214 | 0.446 | 0.333 | 0.780 |
| Cornejo, Moises | Coclé | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.545 | 0.990 |
| Corpas, Oriel | Colón | 38 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.211 | 0.237 | 0.268 | 0.505 |
| Corrales, José | Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cortez, Carlos | Colón | 86 | 15 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0.279 | 0.384 | 0.361 | 0.745 |
| Cortez, Jorge Jr. | Panamá Oeste | 78 | 14 | 21 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 29 | 1 | 0.269 | 0.462 | 0.374 | 0.835 |
| Cruz, Julio | Darién | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.154 | 0.231 | 0.154 | 0.385 |
| De La Cruz, Hector | Panamá Oeste | 68 | 15 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 3 | 0.382 | 0.559 | 0.463 | 1.021 |
| De Leon, Luis | Darién | 39 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.256 | 0.359 | 0.356 | 0.715 |
| Degracia, Ever | Darién | 41 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0.220 | 0.220 | 0.319 | 0.539 |
| Delgado, Jesús | Panamá Este | 43 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.209 | 0.209 | 0.320 | 0.529 |
| Diaz, Anthony | Herrera | 100 | 16 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0.240 | 0.370 | 0.303 | 0.673 |
| Diaz, Arturo | Los Santos | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| Domínguez, Javier | Los Santos | 107 | 15 | 35 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 37 | 40 | 1 | 0.327 | 0.607 | 0.400 | 1.007 |
| Durango, Luis | Herrera | 92 | 15 | 38 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0.413 | 0.489 | 0.460 | 0.949 |
| Escobar, David | Los Santos | 17 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.353 | 0.471 | 0.389 | 0.859 |
| Escobar, Luis | Los Santos | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.615 |
| Fernandez, Daniel | Coclé | 30 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.333 | 0.467 | 0.417 | 0.883 |
| Flores, Joseph | Chiriquí | 63 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0.270 | 0.286 | 0.319 | 0.605 |
| Galáctica, Gonzalo | Chiriquí | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.182 | 0.273 | 0.182 | 0.455 |
| Garcia, Javier | Herrera | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.143 | 0.190 | 0.217 | 0.408 |
| Garibaldi, Abdiel | Colón | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.273 | 0.500 | 0.514 | 1.014 |
| Gil, Geremías | Panamá Este | 33 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0.182 | 0.333 | 0.229 | 0.562 |
| Gonzalez, Hector | Chiriquí Occidente | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| Guerrero, Roberto | Veraguas | 58 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.190 | 0.224 | 0.299 | 0.523 |
| Guevara, Alvaro | Veraguas | 53 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0.283 | 0.340 | 0.387 | 0.727 |
| Guevara, Eduardo | Chiriquí Occidente | 40 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0.125 | 0.200 | 0.239 | 0.439 |
| Guevara, Reynell | Coclé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gutierrez, Einstein | Chiriquí | 26 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.308 | 0.423 | 0.500 | 0.923 |
| Gutiérrez, Carlos | Panamá Este | 34 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0.324 | 0.324 | 0.410 | 0.734 |
| Gutiérrez, David | Los Santos | 90 | 14 | 31 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 | 20 | 2 | 0.344 | 0.444 | 0.430 | 0.874 |
| Jordan, Luis | Chiriquí | 82 | 11 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0.317 | 0.451 | 0.367 | 0.818 |
| Lasso, Eymar | Panamá Este | 39 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0.256 | 0.359 | 0.348 | 0.707 |
| Lasso, Jaime | Panamá Este | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.375 | 0.625 |
| Lasso, Roberto | Panamá Este | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.351 | 0.551 |
| Lasso, Yoni | Panamá Oeste | 79 | 15 | 24 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 14 | 2 | 0.304 | 0.519 | 0.371 | 0.890 |
| Lau, Marc Anthony | Colón | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.233 | 0.267 | 0.303 | 0.570 |
| Lopez, Jean Carlos | Darién | 51 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0.275 | 0.314 | 0.339 | 0.653 |
| Luna, José | Panamá Este | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0.111 | 0.148 | 0.172 | 0.321 |
| López, Alcibiades | Panamá Oeste | 72 | 10 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.306 | 0.347 | 0.400 | 0.747 |
| Macré, Romany | Chiriquí Occidente | 33 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 0.182 | 0.212 | 0.372 | 0.584 |
| Madrid, Luis | Coclé | 59 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0.339 | 0.356 | 0.385 | 0.741 |
| Madrigales, Juan | Herrera | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.750 | 0.250 | 1.000 |
| Marin, Arnulfo | Colón | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.182 | 0.182 | 0.296 | 0.478 |
| Mesa, Marlon | B. del Toro | 81 | 18 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0.358 | 0.407 | 0.458 | 0.866 |
| Miranda , Jorge | B. del Toro | 80 | 15 | 24 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0.300 | 0.525 | 0.391 | 0.916 |
| Miranda, Jonathan | Darién | 46 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.174 | 0.174 | 0.269 | 0.443 |
| Molinar, Joel | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montenegro, Armando | Los Santos | 60 | 9 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 18 | 1 | 0.300 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| Montilla, Carlos | Veraguas | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | 0.778 |
| Montilla, David | Veraguas | 66 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | 1 | 0.242 | 0.379 | 0.299 | 0.677 |
| Montilla, Ulises | Veraguas | 79 | 21 | 28 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0.354 | 0.468 | 0.459 | 0.928 |
| Moreno, Angel | Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moscote, Victor | Colón | 73 | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0.288 | 0.411 | 0.366 | 0.777 |
| Mosquera, Carlos | B. del Toro | 63 | 10 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0.317 | 0.476 | 0.371 | 0.848 |
| Nieto, Luis | Coclé | 35 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.229 | 0.257 | 0.289 | 0.547 |
| Oses, Omar | Coclé | 40 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0.275 | 0.375 | 0.420 | 0.795 |
| Padilla, Pedro | Colón | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.200 | 0.300 | 0.273 | 0.573 |
| Patiño, Jeffer | Chiriquí | 99 | 11 | 32 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0.323 | 0.444 | 0.412 | 0.856 |
| Perez, Alwin | Herrera | 69 | 4 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0.232 | 0.362 | 0.321 | 0.683 |
| Perez, Juan Carlos | Herrera | 76 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 7 | 0.211 | 0.211 | 0.250 | 0.461 |
| Perez, Santiago | Los Santos | 42 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0.310 | 0.310 | 0.367 | 0.677 |
| Pinto, Giovanni | Chiriquí Occidente | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.313 | 0.438 | 0.389 | 0.826 |
| Pinzon, Arturo | Coclé | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.222 | 0.222 | 0.263 | 0.485 |
| Pitti Del Cid, Josue | Chiriquí | 25 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0.320 | 0.360 | 0.393 | 0.753 |
| Ponce, Ashley | Chiriquí | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.150 | 0.150 | 0.261 | 0.411 |
| Ponce, Luis | Panamá Oeste | 36 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.167 | 0.194 | 0.167 | 0.361 |
| Quintero, Francisco | Herrera | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.077 | 0.077 |
| Quiroz, Carlos Xavier | Chiriquí | 104 | 25 | 41 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0.394 | 0.500 | 0.471 | 0.971 |
| Ramirez, Alexander | Darién | 19 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.368 | 0.474 | 0.400 | 0.874 |
| Ramos, Gabriel | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ramos, Kevin | Panamá Metro | 109 | 20 | 43 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0.394 | 0.505 | 0.437 | 0.942 |
| Reina, Adolfo | Los Santos | 79 | 15 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 19 | 2 | 0.354 | 0.658 | 0.452 | 1.110 |
| Rivera, Adolfo | B. del Toro | 52 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0.308 | 0.404 | 0.413 | 0.817 |
| Robledo, Nelson | Panamá Metro | 30 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.233 | 0.233 | 0.303 | 0.536 |
| Rodriguez R., Manuel | Herrera | 104 | 19 | 34 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0.327 | 0.558 | 0.393 | 0.951 |
| Rodriguez, Concepcion | Panamá Metro | 42 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0.405 | 0.524 | 0.527 | 1.051 |
| Rodriguez, Rodrigo | Los Santos | 41 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0.171 | 0.244 | 0.277 | 0.520 |
| Rosas, Rubiel | Panamá Oeste | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.200 | 0.267 | 0.333 | 0.600 |
| Ruíz, Carlos | Chiriquí | 85 | 23 | 28 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0.329 | 0.565 | 0.496 | 1.060 |
| Saavedra, Jhonatan | Chiriquí | 95 | 18 | 28 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 20 | 2 | 0.295 | 0.389 | 0.424 | 0.813 |
| Sanchez, Carlos | B. del Toro | 55 | 13 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.255 | 0.345 | 0.349 | 0.695 |
| Santamaria, Jhadiel | Colón | 73 | 13 | 19 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 20 | 3 | 0.260 | 0.384 | 0.379 | 0.763 |
| Santos, Sait | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Serrano, Ariel | Chiriquí | 65 | 12 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17 | 1 | 0.246 | 0.369 | 0.393 | 0.762 |
| Sinclair, Ruben | Veraguas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
| Solís, Justo | Los Santos | 26 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.308 | 0.577 | 0.419 | 0.996 |
| Sucre, Marlon | B. del Toro | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.217 | 0.261 | 0.357 | 0.618 |
| Tello, Gertrudis Jr. | Herrera | 99 | 19 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0.293 | 0.333 | 0.365 | 0.699 |
| Tello, Luis Armando | Herrera | 28 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0.321 | 0.429 | 0.424 | 0.853 |
| Thomas, Eduardo | Panamá Metro | 108 | 17 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 7 | 0.306 | 0.352 | 0.390 | 0.742 |
| Tolo, Edward | B. del Toro | 81 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 0.247 | 0.284 | 0.265 | 0.549 |
| Torres G, Rodrigo | B. del Toro | 37 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0.243 | 0.351 | 0.300 | 0.651 |
| Tuñon, Cesar | Coclé | 47 | 4 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0.319 | 0.426 | 0.373 | 0.798 |
| Tuñon, Luis | Coclé | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.182 | 0.227 | 0.308 | 0.535 |
| Ulloa, Pedro Jr. | Herrera | 116 | 20 | 36 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 4 | 0.310 | 0.414 | 0.394 | 0.808 |
| Urriola, Raul | Colón | 77 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 6 | 0.182 | 0.221 | 0.222 | 0.443 |
| Varela, Moises | Darién | 51 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0.294 | 0.451 | 0.308 | 0.759 |
| Vega, Herminio | Herrera | 91 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0.242 | 0.286 | 0.266 | 0.552 |
| Vega, Juan | Chiriquí | 50 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0.220 | 0.360 | 0.316 | 0.676 |
| Velasquez, Isaias | B. del Toro | 107 | 26 | 35 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 17 | 1 | 0.327 | 0.430 | 0.419 | 0.849 |
| Vásquez, Victor J. | Los Santos | 84 | 13 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0.345 | 0.393 | 0.421 | 0.814 |
