Datos Ofensivos / 2020 ordenados por oden alfabético
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Andres | 27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.259 | 0.370 | 0.286 | 0.656 |
| Aguilar, Abraham | 26 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0.231 | 0.577 | 0.259 | 0.836 |
| Aguilar, Pedro | 42 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.262 | 0.500 | 0.367 | 0.867 |
| Arosemena, Felix | 51 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0.216 | 0.255 | 0.241 | 0.496 |
| Barahona, Luis | 33 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.242 | 0.242 | 0.306 | 0.548 |
| Barrios, Roberto | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.235 | 0.307 |
| Bishop, Jorge | 79 | 11 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 19 | 2 | 0.215 | 0.329 | 0.303 | 0.632 |
| Borbua, Alfredo | 35 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0.229 | 0.286 | 0.289 | 0.575 |
| Buckridge, Shaydron | 45 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0.133 | 0.156 | 0.184 | 0.339 |
| Burgos, Leonardo | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0.111 | 0.197 |
| Caballero, Alexis | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.211 | 0.211 | 0.286 | 0.496 |
| Calderon, Irving | 36 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.194 | 0.278 | 0.211 | 0.488 |
| Camarena, José | 39 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0.103 | 0.179 | 0.234 | 0.414 |
| Campos, Belarmino | 45 | 14 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0.400 | 0.711 | 0.500 | 1.211 |
| Carrillo, Danilo | 28 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.643 |
| Carrillo, Jairo | 44 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0.273 | 0.318 | 0.353 | 0.671 |
| Castillo, Luis E | 53 | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0.264 | 0.434 | 0.375 | 0.809 |
| Castillo, Ramon | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.133 | 0.267 | 0.297 | 0.564 |
| Castro, Marcelino III | 35 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | 0.450 |
| Catuy, Rigoberto | 40 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.300 | 0.425 | 0.417 | 0.842 |
| Chavez, Marvin | 34 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0.206 | 0.206 | 0.270 | 0.476 |
| Chávez, Angel | 57 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0.211 | 0.246 | 0.269 | 0.514 |
| Cordoba, Allen | 87 | 16 | 34 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 7 | 0.391 | 0.575 | 0.466 | 1.041 |
| Cortez, Carlos | 39 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0.179 | 0.179 | 0.256 | 0.435 |
| Cortez, Jorge Jr. | 36 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0.278 | 0.528 | 0.447 | 0.975 |
| De La Cruz, Hector | 29 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0.345 | 0.345 | 0.394 | 0.739 |
| Diaz, Anthony | 45 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0.200 | 0.378 | 0.321 | 0.699 |
| Domínguez, Javier | 47 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0.234 | 0.362 | 0.321 | 0.683 |
| Durango, Luis | 45 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.200 | 0.244 | 0.368 | 0.613 |
| Escobar, David | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.229 | 0.257 | 0.357 | 0.614 |
| Escobar, Luis | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.222 | 0.472 |
| Fernandez, Daniel | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.067 | 0.067 | 0.125 | 0.192 |
| Garcia, Javier | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.154 | 0.192 | 0.241 | 0.434 |
| Garibaldi, Abdiel | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.259 | 0.350 |
| Guevara, Reynell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gutiérrez, David | 41 | 5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.366 | 0.488 | 0.490 | 0.978 |
| Ho, Jean Carlos | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.429 | 0.429 |
| Hooker, Alvin | 22 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0.136 | 0.182 | 0.208 | 0.390 |
| Jordan, Luis | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.097 | 0.097 | 0.200 | 0.297 |
| Lasso, Yoni | 44 | 6 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0.295 | 0.523 | 0.415 | 0.938 |
| Madrid, Luis | 50 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0.320 | 0.400 | 0.424 | 0.824 |
| Madrigales, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mckenzie, Ibrahim | 62 | 10 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 | 0.339 | 0.468 | 0.431 | 0.898 |
| Mesa, Marlon | 70 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0.214 | 0.329 | 0.263 | 0.592 |
| Montenegro, Armando | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.143 | 0.333 | 0.182 | 0.515 |
| Montilla, David | 38 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0.237 | 0.342 | 0.286 | 0.628 |
| Montilla, Ulises | 54 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0.222 | 0.241 | 0.364 | 0.604 |
| Moscote, Victor | 33 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0.182 | 0.364 | 0.270 | 0.634 |
| Mosquera, Carlos | 71 | 9 | 23 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0.324 | 0.493 | 0.380 | 0.873 |
| Orozco Jr., Rodrigo | 86 | 18 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0.233 | 0.279 | 0.421 | 0.700 |
| Oses, Omar | 49 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0.347 | 0.449 | 0.424 | 0.873 |
| Perez, Alwin | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.200 | 0.350 | 0.333 | 0.683 |
| Perez, Juan Carlos | 27 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.370 | 0.481 | 0.500 | 0.981 |
| Perez, Santiago | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.100 | 0.182 | 0.282 |
| Pinto, Giovanni | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
| Polo, Jonathan | 43 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0.163 | 0.209 | 0.265 | 0.475 |
| Ponce, Luis | 38 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.342 | 0.447 | 0.390 | 0.838 |
| Quiroz, Carlos Xavier | 77 | 13 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 0.247 | 0.364 | 0.337 | 0.701 |
| Ramos, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Reina, Adolfo | 61 | 10 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.279 | 0.426 | 0.405 | 0.832 |
| Rivera, Adolfo | 77 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0.234 | 0.273 | 0.314 | 0.587 |
| Rodriguez R., Manuel | 49 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.327 | 0.510 | 0.389 | 0.899 |
| Rodriguez, Alejandro | 34 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.382 | 0.412 | 0.475 | 0.887 |
| Rodriguez, Rodrigo | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.308 | 0.423 | 0.379 | 0.802 |
| Saavedra, Jhonatan | 81 | 17 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0.296 | 0.395 | 0.420 | 0.815 |
| Sanchez, Carlos | 79 | 16 | 31 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.392 | 0.532 | 0.505 | 1.037 |
| Sanjur, Mario | 71 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 2 | 0.169 | 0.239 | 0.318 | 0.558 |
| Santos, Jhonny | 80 | 16 | 26 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 22 | 13 | 1 | 0.325 | 0.513 | 0.434 | 0.947 |
| Serrano, Iraj | 36 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.194 | 0.306 | 0.333 | 0.639 |
| Solís, Justo | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.417 | 0.250 | 0.667 |
| Sucre, Marlon | 62 | 8 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 3 | 0.258 | 0.371 | 0.361 | 0.732 |
| Tapia, Xavier | 76 | 9 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0.224 | 0.329 | 0.314 | 0.643 |
| Tello, Gertrudis Jr. | 38 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.184 | 0.184 | 0.289 | 0.473 |
| Tello, Luis Armando | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Thomas, Eduardo | 72 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0.236 | 0.319 | 0.321 | 0.640 |
| Tolo, Edward | 70 | 13 | 23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 1 | 0.329 | 0.414 | 0.400 | 0.814 |
| Ulloa, Pedro Jr. | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.083 | 0.083 | 0.267 | 0.350 |
| Velasquez, Isaias | 89 | 20 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0.270 | 0.348 | 0.353 | 0.701 |
| Vigil, Rodrigo | 82 | 13 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0.366 | 0.451 | 0.465 | 0.916 |
| Vásquez, Victor J. | 38 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.237 | 0.316 | 0.310 | 0.625 |
