Datos Ofensivos / 2017 ordenados por oden alfabético
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo, Angel | 57 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18 | 2 | 0.281 | 0.351 | 0.359 | 0.710 |
| Aguilar, Abraham | 70 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 3 | 0.186 | 0.271 | 0.284 | 0.555 |
| Aguilar, Pedro | 32 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0.281 | 0.406 | 0.343 | 0.749 |
| Almanza, Rubén | 37 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.297 | 0.378 | 0.350 | 0.728 |
| Alvarado, Frank Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Alvear, Luis | 71 | 8 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0.324 | 0.366 | 0.422 | 0.788 |
| Amaya, Anthony | 114 | 16 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3 | 0.228 | 0.272 | 0.274 | 0.546 |
| Aparicio, Julio | 59 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0.203 | 0.288 | 0.304 | 0.592 |
| Arauz, Sergio | 81 | 11 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0.309 | 0.395 | 0.374 | 0.769 |
| Arce, Valentino | 101 | 12 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 5 | 0.218 | 0.228 | 0.262 | 0.489 |
| Arosemena, Alexis | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0.625 |
| Arosemena, Felix | 151 | 24 | 53 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 13 | 13 | 0.351 | 0.397 | 0.385 | 0.782 |
| Atencio, Miguel | 67 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0.269 | 0.313 | 0.329 | 0.642 |
| Barahona, Luis | 115 | 14 | 39 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0.339 | 0.461 | 0.406 | 0.867 |
| Barrios, Roberto | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0.129 | 0.226 | 0.200 | 0.426 |
| Barroso, Jesus | 70 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0.271 | 0.314 | 0.342 | 0.656 |
| Bernal, Enrique | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.190 | 0.190 | 0.227 | 0.418 |
| Bishop, Jorge | 92 | 15 | 26 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 8 | 14 | 0.283 | 0.359 | 0.358 | 0.717 |
| Borbua, Alfredo | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.357 | 0.571 | 0.357 | 0.929 |
| Buckridge, Shaydron | 85 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.302 | 0.537 |
| Caballero, Alexis | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.095 | 0.095 | 0.208 | 0.304 |
| Caballero, Cristopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Caballero, Diomedes | 71 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2 | 0.239 | 0.268 | 0.276 | 0.544 |
| Calderon, Irving | 73 | 6 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.260 | 0.370 | 0.325 | 0.695 |
| Camargo, José | 80 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0.350 | 0.388 | 0.475 | 0.863 |
| Campos, Belarmino | 72 | 11 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 20 | 2 | 0.264 | 0.361 | 0.454 | 0.815 |
| Campos, Cesar | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.176 | 0.176 | 0.263 | 0.440 |
| Carrasco, Abdiel | 48 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.292 | 0.333 | 0.320 | 0.653 |
| Carrillo, Danilo | 63 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.286 | 0.365 | 0.303 | 0.668 |
| Castillo, Javier | 117 | 16 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0.299 | 0.376 | 0.354 | 0.730 |
| Castillo, Luis E | 128 | 26 | 40 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 20 | 1 | 0.313 | 0.430 | 0.419 | 0.849 |
| Castillo, Otto | 61 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.213 | 0.213 | 0.347 | 0.560 |
| Castillo, Ramon | 83 | 10 | 33 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | 2 | 0.398 | 0.614 | 0.495 | 1.110 |
| Castro, Josward | 72 | 12 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 0.306 | 0.319 | 0.367 | 0.687 |
| Castro, Marcelino III | 71 | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.352 | 0.394 | 0.410 | 0.805 |
| Catuy, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Catuy, Rigoberto | 126 | 20 | 36 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | 16 | 1 | 0.286 | 0.373 | 0.359 | 0.732 |
| Chavarria, Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chin, Gerald | 63 | 15 | 22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 4 | 0.349 | 0.524 | 0.408 | 0.932 |
| Chávez, Angel | 109 | 19 | 34 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 | 3 | 0.312 | 0.440 | 0.427 | 0.868 |
| Concepción, Antonio | 43 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0.140 | 0.209 | 0.213 | 0.422 |
| Concepción, Kenny | 69 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22 | 3 | 0.246 | 0.304 | 0.253 | 0.557 |
| Corpas, Oriel | 113 | 20 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 0.301 | 0.345 | 0.370 | 0.715 |
| Corrales, José | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Cortez, Jorge Jr. | 70 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0.143 | 0.214 | 0.291 | 0.505 |
| Cruz, Daniel | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| Cruz, Julio | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.471 |
| De La Cruz, Hector | 87 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0.310 | 0.356 | 0.396 | 0.752 |
| De Leon, Luis | 43 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0.233 | 0.233 | 0.327 | 0.559 |
| Degracia, Ever | 64 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0.250 | 0.297 | 0.304 | 0.601 |
| Diaz, Anthony | 124 | 24 | 42 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 25 | 3 | 0.339 | 0.427 | 0.428 | 0.855 |
| Diaz, Arturo | 94 | 11 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0.223 | 0.255 | 0.291 | 0.547 |
| Domínguez, Javier | 98 | 17 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 21 | 4 | 0.276 | 0.480 | 0.377 | 0.857 |
| Durango, Luis | 91 | 20 | 35 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | 11 | 1 | 0.385 | 0.440 | 0.486 | 0.926 |
| Escobar, Edul | 41 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.317 | 0.317 | 0.333 | 0.650 |
| Escobar, Luis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Espino, Edgar | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.100 | 0.150 | 0.143 | 0.293 |
| Esquina, Abdiel | 118 | 19 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | 11 | 0.254 | 0.314 | 0.318 | 0.632 |
| Flores, Joseph | 101 | 17 | 31 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0.307 | 0.327 | 0.375 | 0.702 |
| Gallardo, Einar | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| Galvez, Jovany | 58 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0.155 | 0.190 | 0.246 | 0.436 |
| Galáctica, Gonzalo | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.294 | 0.353 | 0.316 | 0.669 |
| Garibaldi, Abdiel | 82 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 11 | 0.232 | 0.256 | 0.323 | 0.579 |
| Gil, German | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| Gonzalez, Hector | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0.129 | 0.129 | 0.156 | 0.285 |
| González, David | 79 | 6 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0.266 | 0.354 | 0.301 | 0.656 |
| Goods, Demetrio | 23 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.174 | 0.348 | 0.286 | 0.634 |
| Guevara, Alvaro | 85 | 15 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 0.282 | 0.341 | 0.384 | 0.725 |
| Guevara, Eduardo | 70 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0.229 | 0.243 | 0.299 | 0.542 |
| Guevara, Reynell | 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.143 | 0.179 | 0.200 | 0.379 |
| Gutierrez, Einstein | 129 | 16 | 43 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 23 | 1 | 0.333 | 0.388 | 0.392 | 0.779 |
| Gutierrez, Roberto | 75 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0.293 | 0.333 | 0.321 | 0.654 |
| Gutiérrez, David | 71 | 11 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0.296 | 0.366 | 0.425 | 0.791 |
| Ho, Jean Carlos | 87 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0.218 | 0.253 | 0.317 | 0.570 |
| Jaen, Jaime | 48 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.229 | 0.271 | 0.310 | 0.581 |
| Jordan, Luis | 52 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.173 | 0.192 | 0.218 | 0.410 |
| Lasso, Yoni | 90 | 13 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 | 0.278 | 0.400 | 0.376 | 0.776 |
| Lopez, Jean Carlos | 25 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0.240 | 0.400 | 0.296 | 0.696 |
| López, Alcibiades | 103 | 9 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0.233 | 0.291 | 0.266 | 0.557 |
| Madrid, Luis | 93 | 3 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.280 | 0.366 | 0.320 | 0.686 |
| Madrigales, Juan | 41 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0.171 | 0.244 | 0.320 | 0.564 |
| Mckenzie, Ibrahim | 117 | 14 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 25 | 3 | 0.248 | 0.308 | 0.355 | 0.663 |
| Mesa, Marlon | 101 | 19 | 33 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0.327 | 0.396 | 0.404 | 0.800 |
| Mina, Roberto | 78 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 0.231 | 0.231 | 0.268 | 0.499 |
| Miranda , Jorge | 130 | 19 | 39 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 27 | 0 | 0.300 | 0.354 | 0.280 | 0.634 |
| Miranda, Jonathan | 47 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0.255 | 0.298 | 0.300 | 0.598 |
| Miranda, Pedro | 37 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0.270 | 0.270 | 0.357 | 0.627 |
| Montenegro, Armando | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.190 | 0.190 | 0.292 | 0.482 |
| Montilla, David | 62 | 10 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0.274 | 0.468 | 0.357 | 0.825 |
| Montilla, Ulises | 95 | 6 | 29 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.305 | 0.379 | 0.368 | 0.747 |
| Morales, Alexis | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0.043 | 0.043 | 0.037 | 0.081 |
| Mosquera, Carlos | 43 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0.302 | 0.326 | 0.311 | 0.637 |
| Muñoz M, Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Muñoz, Carlos | 98 | 13 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0.245 | 0.316 | 0.333 | 0.650 |
| Nieto, Luis | 48 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0.333 | 0.396 | 0.360 | 0.756 |
| Nuñez, Alvaro | 41 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.244 | 0.244 | 0.279 | 0.523 |
| Olmos, Luis | 54 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 13 | 0.148 | 0.148 | 0.179 | 0.327 |
| Oses, Omar | 62 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0.242 | 0.323 | 0.356 | 0.679 |
| Padilla, Pedro | 51 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0.255 | 0.275 | 0.350 | 0.625 |
| Palacios, Romel | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| Patiño, Jeffer | 127 | 24 | 39 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 17 | 5 | 0.307 | 0.378 | 0.417 | 0.795 |
| Perez, Alwin | 97 | 9 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1 | 0.299 | 0.371 | 0.361 | 0.732 |
| Perez, Juan Carlos | 31 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.258 | 0.323 | 0.429 | 0.751 |
| Pimentel, Ivan | 102 | 15 | 34 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 0.333 | 0.382 | 0.383 | 0.765 |
| Pinto, Giovanni | 70 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0.214 | 0.257 | 0.304 | 0.561 |
| Pinzon, Arturo | 63 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0.159 | 0.159 | 0.254 | 0.412 |
| Ponce, Ashley | 116 | 17 | 24 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 16 | 4 | 0.207 | 0.276 | 0.303 | 0.579 |
| Ponce, Dimas | 76 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 1 | 0.303 | 0.329 | 0.321 | 0.649 |
| Ponce, Luis | 51 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0.235 | 0.373 | 0.250 | 0.623 |
| Puello, Emilio | 55 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0.327 | 0.364 | 0.393 | 0.757 |
| Quiroz, Carlos Xavier | 136 | 19 | 46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | 5 | 0.338 | 0.412 | 0.410 | 0.822 |
| Ramirez, Alexander | 33 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.333 | 0.424 | 0.353 | 0.777 |
| Ramos, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ramos, Ubaldo I. | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.412 | 0.412 | 0.412 | 0.824 |
| Reina, Adolfo | 86 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0.151 | 0.221 | 0.253 | 0.473 |
| Reina, Pedro | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.286 | 0.286 | 0.375 | 0.661 |
| Rivera, Adolfo | 92 | 8 | 29 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0.315 | 0.391 | 0.360 | 0.751 |
| Robledo, Nelson | 48 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0.292 | 0.292 | 0.370 | 0.662 |
| Rodriguez R., Manuel | 123 | 22 | 39 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 13 | 4 | 0.317 | 0.488 | 0.370 | 0.857 |
| Rodriguez, Alejandro | 86 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7 | 0.163 | 0.174 | 0.287 | 0.462 |
| Rodriguez, Antony | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.300 | 0.522 |
| Rodriguez, Concepcion | 95 | 16 | 27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0.284 | 0.358 | 0.388 | 0.746 |
| Rodriguez, Kevin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rodriguez, Rodrigo | 59 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0.237 | 0.237 | 0.292 | 0.530 |
| Rodríguez L., Manuel | 72 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0.222 | 0.278 | 0.253 | 0.531 |
| Rosas, Rubiel | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.214 | 0.298 |
| Rosero, Ciro | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.150 | 0.150 | 0.227 | 0.377 |
| Saavedra, Jhonatan | 117 | 29 | 42 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | 14 | 2 | 0.359 | 0.538 | 0.510 | 1.048 |
| Sanchez, Carlos | 72 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 4 | 0.250 | 0.278 | 0.280 | 0.558 |
| Sanchez, Francisco | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.211 | 0.377 |
| Santamaria, Jhadiel | 133 | 24 | 44 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0.331 | 0.406 | 0.419 | 0.825 |
| Santamaría, Enrique | 51 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 4 | 0.294 | 0.333 | 0.345 | 0.679 |
| Santos, Ericson | 21 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.381 | 0.571 | 0.435 | 1.006 |
| Santos, Sait | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0.158 | 0.158 | 0.200 | 0.358 |
| Saucedo, Luis | 34 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.206 | 0.265 | 0.270 | 0.535 |
| Serrano, Eddie | 62 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0.258 | 0.290 | 0.319 | 0.609 |
| Serva, Xavier | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.286 | 0.452 |
| Sinclair, Ruben | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.471 |
| Tapia, Xavier | 41 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.268 | 0.317 | 0.302 | 0.619 |
| Tello, Gertrudis Jr. | 42 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.381 | 0.378 | 0.759 |
| Thomas, Eduardo | 119 | 20 | 51 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0.429 | 0.462 | 0.514 | 0.976 |
| Tolo, Edward | 69 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0.130 | 0.145 | 0.218 | 0.363 |
| Torres G, Rodrigo | 57 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0.193 | 0.193 | 0.246 | 0.439 |
| Tuñon, Cesar | 61 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0.213 | 0.246 | 0.279 | 0.525 |
| Ulloa, Pedro Jr. | 84 | 8 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0.345 | 0.429 | 0.387 | 0.816 |
| Urriola, Raul | 74 | 7 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0.243 | 0.351 | 0.288 | 0.639 |
| Varela, Moises | 72 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0.208 | 0.250 | 0.230 | 0.480 |
| Vasquez, Juan Carlos | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0.121 | 0.121 | 0.256 | 0.378 |
| Vega, Herminio | 65 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0.308 | 0.369 | 0.324 | 0.693 |
| Vega, Joel | 60 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0.217 | 0.250 | 0.191 | 0.441 |
| Vega, Juan | 61 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0.131 | 0.131 | 0.209 | 0.340 |
| Velasquez, Isaias | 92 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0.196 | 0.250 | 0.309 | 0.559 |
| Villa, Hilario | 75 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0.200 | 0.240 | 0.241 | 0.481 |
| Vásquez, Victor J. | 108 | 15 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0.250 | 0.278 | 0.357 | 0.634 |
| Zapata, Gustavo | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.158 | 0.211 | 0.190 | 0.401 |
