Datos Ofensivos / 2024 ordenados por oden alfabético
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABREGO, Gerardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALDERETE, Alfredo | 60 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0.317 | 0.333 | 0.397 | 0.730 |
| Acevedo, Angel | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Aguilar, Pedro | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.182 | 0.273 | 0.308 | 0.580 |
| Amaya, Anthony | 54 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0.278 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
| Arauz Sanchez, Alex | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.389 | 0.543 |
| Arosemena, Felix | 56 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0.286 | 0.357 | 0.323 | 0.680 |
| Atencio, Miguel | 54 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0.315 | 0.426 | 0.383 | 0.809 |
| BAILEY, Benjamin | 80 | 17 | 25 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 23 | 1 | 0.313 | 0.463 | 0.396 | 0.858 |
| BERNAL, Jose | 14 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.429 | 0.571 | 0.529 | 1.101 |
| BETHANCOURT, Carlos | 83 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 0.205 | 0.241 | 0.261 | 0.502 |
| Barría, Erick | 58 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0.138 | 0.224 | 0.271 | 0.496 |
| Bishop, Jorge | 132 | 21 | 38 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 22 | 9 | 0.288 | 0.379 | 0.375 | 0.754 |
| CAMARGO, Johan | 84 | 16 | 25 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 19 | 5 | 0.298 | 0.536 | 0.416 | 0.952 |
| CARRANZA, Charris | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.375 | 0.542 |
| CASTILLO, Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CASTREJON, Noriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CASTRO, Oriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| COPARROPA, Isaac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Caballero, Diomedes | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.094 | 0.094 | 0.171 | 0.265 |
| Camarena, José | 75 | 11 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 17 | 1 | 0.240 | 0.360 | 0.360 | 0.720 |
| Camargo, José | 85 | 12 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0.294 | 0.412 | 0.394 | 0.806 |
| Campos, Belarmino | 90 | 16 | 32 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 20 | 5 | 0.356 | 0.522 | 0.442 | 0.965 |
| Castillo, Diomedes | 36 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.194 | 0.278 | 0.310 | 0.587 |
| Castillo, Luis E | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.188 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| Castillo, Ramon | 53 | 13 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0.358 | 0.566 | 0.446 | 1.012 |
| Cerceño, Edder | 38 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.158 | 0.184 | 0.220 | 0.404 |
| Chavarria, Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chavez, Alexander | 94 | 17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0.245 | 0.287 | 0.311 | 0.598 |
| Chin, Gerald | 94 | 21 | 35 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 13 | 12 | 3 | 0.372 | 0.532 | 0.464 | 0.996 |
| Concepción, Kenny | 86 | 9 | 19 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 35 | 3 | 0.221 | 0.442 | 0.424 | 0.866 |
| Cordoba, Allen | 58 | 15 | 20 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0.345 | 0.638 | 0.519 | 1.157 |
| Cortes, Carlos | 29 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.207 | 0.310 | 0.258 | 0.568 |
| DIAZ, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| De La Cruz, Hector | 74 | 8 | 28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0.378 | 0.473 | 0.435 | 0.908 |
| De Leon, Luis | 37 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0.216 | 0.324 | 0.383 | 0.707 |
| Diaz, Anthony | 82 | 15 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0.280 | 0.402 | 0.378 | 0.780 |
| Diaz, Arturo | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.357 | 0.429 | 0.400 | 0.829 |
| Domínguez, Javier | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.300 | 0.425 |
| Escobar, David | 32 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0.313 | 0.438 | 0.343 | 0.780 |
| FORDE, Emmanuel | 69 | 13 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 15 | 2 | 0.319 | 0.377 | 0.443 | 0.820 |
| FRIAS, Abel | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.167 | 0.208 | 0.231 | 0.439 |
| Garcia, Javier | 78 | 14 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0.308 | 0.462 | 0.402 | 0.864 |
| Gonzalez, José | 97 | 8 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0.247 | 0.320 | 0.284 | 0.604 |
| Guerra, Cristhian | 25 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.200 | 0.280 | 0.286 | 0.566 |
| Guerrero, Roberto | 43 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.233 | 0.279 | 0.267 | 0.546 |
| Guevara, Alvaro | 38 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0.289 | 0.395 | 0.413 | 0.808 |
| Guevara, Reynell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gutiérrez, David | 67 | 12 | 24 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0.358 | 0.463 | 0.408 | 0.871 |
| HERNANDEZ, Franklin | 57 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0.193 | 0.281 | 0.258 | 0.539 |
| Ho, Jean Carlos | 86 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0.302 | 0.326 | 0.375 | 0.701 |
| JARAMILLO Jeison | 62 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | 0.194 | 0.258 | 0.324 | 0.582 |
| Jordan, Luis | 127 | 21 | 40 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0.315 | 0.362 | 0.393 | 0.755 |
| LEBRON, joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LEZCANO, Roderick | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.192 | 0.231 | 0.250 | 0.481 |
| Lasso, Eymar | 67 | 11 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 13 | 1 | 0.284 | 0.478 | 0.296 | 0.773 |
| Luna, José | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| MAKENZIE, Arod | 88 | 9 | 22 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 27 | 3 | 0.250 | 0.420 | 0.298 | 0.718 |
| MORENO Yariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Macré, Romany | 71 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 | 2 | 0.211 | 0.254 | 0.282 | 0.536 |
| Madrid, Luis | 49 | 9 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0.327 | 0.449 | 0.414 | 0.863 |
| Mckenzie, Ibrahim | 79 | 19 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15 | 2 | 0.329 | 0.481 | 0.418 | 0.899 |
| Mendoza, José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Mendoza, Michael | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.273 | 0.473 |
| Miranda , Jorge | 52 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0.192 | 0.212 | 0.267 | 0.478 |
| Miranda, Jonathan | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.300 | 0.500 | 0.300 | 0.800 |
| Montilla, Ulises | 40 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.175 | 0.200 | 0.283 | 0.483 |
| Mordock, Jose | 75 | 19 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 | 1 | 0.307 | 0.453 | 0.404 | 0.858 |
| Moscote, Victor | 78 | 5 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16 | 3 | 0.244 | 0.410 | 0.289 | 0.699 |
| Mosquera, Carlos | 115 | 37 | 38 | 6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 20 | 19 | 4 | 0.330 | 0.635 | 0.412 | 1.047 |
| Nieto, Luis | 36 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0.278 | 0.361 | 0.409 | 0.770 |
| ORTEGA, Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Olmos, Victor | 54 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0.185 | 0.278 | 0.200 | 0.478 |
| Oses, Omar | 50 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 0.240 | 0.420 | 0.316 | 0.736 |
| Patiño, Jeffer | 83 | 7 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 3 | 0.229 | 0.313 | 0.313 | 0.626 |
| Pinto, Giovanni | 92 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 0.174 | 0.217 | 0.290 | 0.507 |
| Quiroz, Carlos Xavier | 145 | 22 | 42 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 28 | 18 | 1 | 0.290 | 0.366 | 0.350 | 0.715 |
| RODRIGUEZ,Edward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ramos, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rayo, Hector | 57 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0.158 | 0.158 | 0.279 | 0.437 |
| Reina, Adolfo | 46 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0.304 | 0.304 | 0.467 | 0.771 |
| Rodriguez, Jorge | 116 | 22 | 32 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 27 | 2 | 0.276 | 0.328 | 0.401 | 0.729 |
| SAAVEDRA, Adrian | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.148 | 0.148 | 0.207 | 0.355 |
| SAM, Elmer | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| SARMIENTO, Tomas | 60 | 14 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0.400 | 0.600 | 0.463 | 1.063 |
| SERRUD, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Saavedra, Jhonatan | 119 | 25 | 42 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | 15 | 0 | 0.353 | 0.529 | 0.506 | 1.036 |
| Sanchez, Carlos | 68 | 19 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 5 | 0.235 | 0.338 | 0.350 | 0.688 |
| Sanchez, Jeremy | 87 | 20 | 30 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16 | 20 | 2 | 0.345 | 0.506 | 0.412 | 0.918 |
| Sanjur, Mario | 107 | 14 | 31 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 16 | 4 | 0.290 | 0.402 | 0.391 | 0.792 |
| Santamaria, Jhadiel | 126 | 24 | 45 | 10 | 1 | 3 | 9 | 0 | 27 | 19 | 6 | 0.357 | 0.524 | 0.462 | 0.985 |
| Santos, Jhonny | 106 | 19 | 32 | 11 | 0 | 9 | 3 | 0 | 26 | 15 | 1 | 0.302 | 0.660 | 0.408 | 1.068 |
| Serrano, Ariel | 124 | 16 | 28 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | 19 | 1 | 0.226 | 0.315 | 0.300 | 0.615 |
| Serrano, Eddie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Serrano, Ivan | 118 | 40 | 29 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 14 | 19 | 2 | 0.246 | 0.305 | 0.464 | 0.769 |
| TEJADA, Francisco | 24 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0.208 | 0.250 | 0.387 | 0.637 |
| Tello, Gertrudis Jr. | 99 | 21 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.323 | 0.424 | 0.385 | 0.810 |
| Thomas, Eduardo | 87 | 19 | 28 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 | 0.322 | 0.448 | 0.427 | 0.875 |
| Tolo, Edward | 86 | 11 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 5 | 0.395 | 0.488 | 0.426 | 0.914 |
| VALENCIA, Hector | 35 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.310 | 0.510 |
| VAUGHAN, Eduardo | 107 | 16 | 37 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0.346 | 0.477 | 0.421 | 0.897 |
| VILLARREAL Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Valdez, Abel | 57 | 12 | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0.263 | 0.386 | 0.411 | 0.797 |
| Varela, Moises | 124 | 16 | 36 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 27 | 3 | 0.290 | 0.371 | 0.321 | 0.692 |
| Vega, Juan | 27 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.222 | 0.296 | 0.323 | 0.619 |
| Velasquez, Isaias | 70 | 14 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0.329 | 0.357 | 0.400 | 0.757 |
| WOOD, Joey | 26 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0.192 | 0.269 | 0.281 | 0.550 |
| ZUÑIGA, Zahir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
