Datos Ofensivos / 2014 ordenados por oden alfabético
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | G | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo, Angel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acosta, Andres | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.115 | 0.199 |
| Aguilar, Abraham | 76 | 14 | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 22 | 8 | 2 | 0.303 | 0.421 | 0.398 | 0.819 |
| Almanza, Rubén | 109 | 8 | 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 20 | 3 | 3 | 0.266 | 0.312 | 0.308 | 0.620 |
| Alonso, Gian Carlos | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.154 | 0.279 |
| Alvear, Luis | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.273 | 0.473 |
| Amaya, Anthony | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258 | 0.303 | 0.561 |
| Aparicio, Julio | 97 | 17 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 30 | 2 | 0 | 0.186 | 0.330 | 0.288 | 0.618 |
| Arauz A, Amilcar * | 69 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0.217 | 0.232 | 0.276 | 0.508 |
| Arauz, Sergio | 131 | 14 | 34 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 18 | 3 | 1 | 0.260 | 0.344 | 0.373 | 0.716 |
| Arce, Valentino | 151 | 33 | 55 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.400 | 0.817 |
| Arosemena, Felix | 25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.360 | 0.360 | 0.385 | 0.745 |
| Asprilla, Avelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Atencio, Miguel | 50 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0.260 | 0.340 | 0.286 | 0.626 |
| Ayala, Cesar | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0.038 | 0.077 | 0.138 | 0.215 |
| Ayarza, Max | 143 | 15 | 37 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 | 36 | 7 | 2 | 0.259 | 0.427 | 0.311 | 0.737 |
| Ayarza, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Barria, Cesar O. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Berrio, Samir | 51 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0.255 | 0.294 | 0.333 | 0.627 |
| Bishop, Jorge | 147 | 30 | 37 | 8 | 6 | 1 | 17 | 0 | 21 | 31 | 13 | 2 | 0.252 | 0.408 | 0.309 | 0.717 |
| Bogle, Vernal | 30 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0.267 | 0.300 | 0.405 | 0.705 |
| Bravo, José | 94 | 11 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 8 | 0.245 | 0.351 | 0.376 | 0.727 |
| Brooks, Walfrod | 56 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0.250 | 0.304 | 0.295 | 0.599 |
| Buckridge, Shaydron | 150 | 30 | 54 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 27 | 14 | 6 | 4 | 0.360 | 0.427 | 0.436 | 0.863 |
| Buitrago, Nazario | 67 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0.239 | 0.254 | 0.271 | 0.525 |
| Burgos, Leonardo | 61 | 6 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0.279 | 0.361 | 0.362 | 0.723 |
| Caballero, Alexis | 119 | 25 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 14 | 8 | 0.261 | 0.294 | 0.401 | 0.695 |
| Caballero, Cesar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Caballero, Jose | 62 | 7 | 16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0.258 | 0.323 | 0.361 | 0.684 |
| Cabrera Jr., Jairo | 55 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0.200 | 0.255 | 0.290 | 0.545 |
| Camarena, José | 79 | 10 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0.304 | 0.456 | 0.404 | 0.860 |
| Camargo, José | 45 | 5 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0.267 | 0.711 | 0.283 | 0.994 |
| Campos, Belarmino | 102 | 22 | 28 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 11 | 21 | 5 | 8 | 0.275 | 0.431 | 0.393 | 0.825 |
| Campos, Cesar | 22 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.227 | 0.318 | 0.227 | 0.545 |
| Carrasco, Abdiel | 61 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.230 | 0.246 | 0.356 | 0.602 |
| Carrera, Franklin | 49 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.204 | 0.327 | 0.264 | 0.591 |
| Castillo, Albis | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.212 | 0.212 | 0.297 | 0.509 |
| Castillo, Diomedes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | 0.650 |
| Castillo, Luis E | 111 | 12 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | 5 | 1 | 0.243 | 0.333 | 0.360 | 0.694 |
| Castillo, Otto | 105 | 17 | 33 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 5 | 3 | 0.314 | 0.429 | 0.392 | 0.820 |
| Castillo, Ramon | 51 | 12 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0.333 | 0.529 | 0.453 | 0.983 |
| Castro Jr., Marcelino II | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| Castro, Felix | 39 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.179 | 0.179 | 0.289 | 0.468 |
| Castro, Josward | 65 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0.292 | 0.323 | 0.378 | 0.701 |
| Castro, Marcelino III | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0.114 | 0.114 | 0.244 | 0.358 |
| Cateblanco, Mark | 65 | 9 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0.277 | 0.431 | 0.382 | 0.812 |
| Catuy, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Catuy, Rigoberto | 142 | 22 | 46 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 27 | 3 | 3 | 0.324 | 0.423 | 0.378 | 0.801 |
| Ceballos, Luis | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
| Cedeño, Jesús | 58 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0.190 | 0.207 | 0.194 | 0.400 |
| Cedeño, Rony | 73 | 8 | 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0.425 | 0.493 | 0.494 | 0.987 |
| Chavarria, Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chin, Gerald | 56 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0.304 | 0.321 | 0.418 | 0.739 |
| Chávez, Angel | 148 | 29 | 49 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 25 | 13 | 4 | 7 | 0.331 | 0.534 | 0.451 | 0.984 |
| Cogley, Jose | 36 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.278 | 0.306 | 0.350 | 0.656 |
| Corpas, Oriel | 84 | 15 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0.321 | 0.369 | 0.424 | 0.793 |
| Corrales, José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| De La Cruz, Hector | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.323 | 0.545 |
| De Leon, Bonage | 79 | 8 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0.329 | 0.443 | 0.354 | 0.797 |
| De Leon, Luis | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.375 | 0.661 |
| De Sedas, Ariel | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.222 | 0.415 |
| Degracia, Ever | 61 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0.180 | 0.262 | 0.261 | 0.523 |
| Delgado, Leonidas | 38 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0.132 | 0.158 | 0.195 | 0.353 |
| Diaz, Anthony | 60 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.200 | 0.217 | 0.226 | 0.442 |
| Dominguez, Luis | 63 | 10 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0.238 | 0.365 | 0.342 | 0.708 |
| Domínguez, Javier | 105 | 28 | 30 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | 26 | 27 | 4 | 8 | 0.286 | 0.600 | 0.457 | 1.057 |
| Espino, Edgar | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 |
| Esquina Jr., Zacarias | 124 | 16 | 35 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 1 | 0.282 | 0.403 | 0.357 | 0.760 |
| Gallardo, Einar | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.250 | 0.222 | 0.472 |
| Garcia, Javier | 24 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.292 | 0.417 | 0.320 | 0.737 |
| Garcia, Noel | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| Garibaldi, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Giron, Francisco | 37 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.243 | 0.351 | 0.231 | 0.582 |
| Girón, José | 60 | 10 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.283 | 0.417 | 0.358 | 0.775 |
| Gonzalez, Jonny | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| Gonzalez, Rolando | 44 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.159 | 0.250 | 0.196 | 0.446 |
| González, David | 157 | 13 | 39 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 17 | 2 | 3 | 0.248 | 0.408 | 0.277 | 0.685 |
| Gutierrez, Einstein | 77 | 12 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0.273 | 0.377 | 0.341 | 0.718 |
| Gutierrez, Roberto | 137 | 28 | 53 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27 | 11 | 5 | 1 | 0.387 | 0.599 | 0.459 | 1.058 |
| Gutiérrez, David | 115 | 16 | 28 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 16 | 1 | 3 | 0.243 | 0.365 | 0.315 | 0.680 |
| Hernandez, Sixto | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| Herrera, Freddy | 147 | 16 | 47 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | 21 | 0 | 10 | 0.320 | 0.408 | 0.414 | 0.822 |
| Ho, Jean Carlos | 30 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0.267 | 0.300 | 0.313 | 0.613 |
| Jaen, Victor | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.083 | 0.083 |
| Jimenez, Jordan | 34 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.265 | 0.294 | 0.265 | 0.559 |
| Jordan, Luis | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.190 | 0.190 | 0.182 | 0.372 |
| Jurado, Roberto | 82 | 16 | 24 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0.293 | 0.378 | 0.359 | 0.737 |
| Lara, Edgar | 93 | 19 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 8 | 6 | 0.247 | 0.344 | 0.388 | 0.732 |
| Lasso, Yoni | 130 | 17 | 40 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 20 | 8 | 6 | 0.308 | 0.462 | 0.371 | 0.832 |
| Lau, Marc Anthony | 31 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.194 | 0.290 | 0.242 | 0.533 |
| Lee III, Carlos | 30 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.267 | 0.400 | 0.290 | 0.690 |
| López, Alcibiades | 65 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0.215 | 0.292 | 0.338 | 0.630 |
| López, Luis | 34 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.294 | 0.382 | 0.359 | 0.741 |
| Madrid, Luis | 41 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0.268 | 0.415 | 0.333 | 0.748 |
| Madrigales, Juan | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 2 | 1 | 0.200 | 0.267 | 0.368 | 0.635 |
| Marin, Arnulfo | 63 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0.302 | 0.302 | 0.371 | 0.673 |
| Martinez, Davis | 31 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0.226 | 0.258 | 0.385 | 0.643 |
| Martinez, Irnis | 12 | 171 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Mckenzie, Ibrahim | 91 | 8 | 30 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 26 | 19 | 2 | 3 | 0.330 | 0.538 | 0.392 | 0.931 |
| Mesa, Marlon | 147 | 23 | 39 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 10 | 3 | 8 | 0.265 | 0.327 | 0.349 | 0.676 |
| Miranda , Jorge | 80 | 15 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 17 | 3 | 2 | 0.225 | 0.313 | 0.330 | 0.642 |
| Miranda, Jonathan | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0.067 | 0.067 | 0.200 | 0.267 |
| Miranda, Pedro | 147 | 29 | 45 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 21 | 5 | 5 | 0.306 | 0.347 | 0.400 | 0.747 |
| Molinar, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montilla, David | 31 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.226 | 0.226 | 0.250 | 0.476 |
| Morales, Gaspar | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0.108 | 0.165 |
| Morales, Victor | 63 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0.302 | 0.460 | 0.380 | 0.841 |
| Moreno, Angel | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 |
| Moreno, Franklin | 44 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.227 | 0.341 | 0.239 | 0.580 |
| Moscote, Victor | 48 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 2 | 0.188 | 0.208 | 0.250 | 0.458 |
| Murillo Gomez, José | 61 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 11 | 2 | 0.230 | 0.344 | 0.329 | 0.673 |
| Muñoz M, Edgar | 28 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.393 | 0.393 | 0.471 | 0.863 |
| Muñoz, Carlos | 115 | 23 | 43 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 20 | 3 | 6 | 0.374 | 0.557 | 0.471 | 1.028 |
| Nieto, Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Nuñez, Alvaro | 31 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0.226 | 0.258 | 0.385 | 0.643 |
| Nuñez, Dimerson | 64 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.281 | 0.281 | 0.313 | 0.595 |
| Obando, German | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.429 |
| Orozco Jr., Rodrigo | 38 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.263 | 0.289 | 0.391 | 0.681 |
| Ortega, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Oses, Omar | 47 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0.298 | 0.596 | 0.377 | 0.973 |
| Padilla, Pedro | 115 | 19 | 28 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 25 | 4 | 0 | 0.243 | 0.322 | 0.307 | 0.629 |
| Patiño, Jeffer | 147 | 37 | 49 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 31 | 18 | 2 | 1 | 0.333 | 0.517 | 0.431 | 0.948 |
| Perez, Alwin | 117 | 13 | 31 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 20 | 3 | 2 | 0.265 | 0.350 | 0.353 | 0.704 |
| Perez, Juan Carlos | 107 | 16 | 27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0.252 | 0.308 | 0.314 | 0.622 |
| Perez, Santiago | 34 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.235 | 0.294 | 0.278 | 0.572 |
| Pimentel, Eric | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| Pineda, José | 68 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0.176 | 0.221 | 0.222 | 0.443 |
| Pineda, Koon Kan | 45 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0.156 | 0.178 | 0.220 | 0.398 |
| Pineda, Roldan | 42 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0.143 | 0.238 | 0.250 | 0.488 |
| Pinto, Luis | 44 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.182 | 0.205 | 0.302 | 0.506 |
| Ponce, Luis | 149 | 22 | 49 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 27 | 1 | 5 | 0.329 | 0.423 | 0.395 | 0.818 |
| Pringle, Carlos | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.308 | 0.308 |
| Quintero, Cesar Ivan | 77 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0.234 | 0.273 | 0.289 | 0.562 |
| Quiroz, Carlos Xavier | 171 | 29 | 53 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 32 | 15 | 1 | 2 | 0.310 | 0.415 | 0.370 | 0.786 |
| Quiroz, Victor | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ramirez, Alexander | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.185 | 0.185 | 0.290 | 0.476 |
| Ramirez, Ismael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ramos, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ramos, Ubaldo I. | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.130 | 0.361 |
| Rios, Fernando | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.235 | 0.294 | 0.235 | 0.529 |
| Rivera, Adolfo | 142 | 38 | 49 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 23 | 14 | 3 | 8 | 0.345 | 0.542 | 0.466 | 1.009 |
| Robledo, Nelson | 78 | 14 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0.333 | 0.436 | 0.422 | 0.858 |
| Rodriguez R., Manuel | 115 | 16 | 35 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14 | 2 | 1 | 0.304 | 0.452 | 0.370 | 0.822 |
| Rodriguez, Concepcion | 126 | 19 | 44 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28 | 11 | 1 | 1 | 0.349 | 0.476 | 0.401 | 0.878 |
| Rodríguez L., Manuel | 107 | 6 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1 | 4 | 0.252 | 0.318 | 0.339 | 0.657 |
| Rosero, Ciro | 30 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.290 | 0.557 |
| Saavedra, Jhonatan | 131 | 35 | 40 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 34 | 22 | 4 | 5 | 0.305 | 0.496 | 0.480 | 0.976 |
| Santamaria, Jhadiel | 126 | 33 | 50 | 5 | 5 | 5 | 8 | 0 | 23 | 11 | 0 | 1 | 0.397 | 0.635 | 0.471 | 1.106 |
| Santamaría, Enrique | 62 | 10 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0.290 | 0.452 | 0.380 | 0.832 |
| Santos, Sait | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Solis, Jose Jr. | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
| Suarez, Samuel | 36 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.222 | 0.250 | 0.282 | 0.532 |
| Sucre, Marlon | 65 | 7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0.215 | 0.308 | 0.311 | 0.619 |
| Sugasti, Carlos | 33 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0.121 | 0.152 | 0.194 | 0.346 |
| Tapia, Xavier | 110 | 21 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0.245 | 0.327 | 0.333 | 0.661 |
| Thomas, Eduardo | 88 | 14 | 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 15 | 4 | 1 | 0.273 | 0.318 | 0.375 | 0.693 |
| Tolo, Edward | 143 | 21 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 12 | 2 | 0.280 | 0.308 | 0.329 | 0.637 |
| Tuñon, Cesar | 116 | 1 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0.302 | 0.353 | 0.362 | 0.716 |
| Tuñon, Luis | 52 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0.250 | 0.269 | 0.350 | 0.619 |
| Ulloa, Pedro Jr. | 111 | 17 | 28 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 12 | 7 | 4 | 0.252 | 0.333 | 0.325 | 0.659 |
| Ureña, Pablo | 50 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0.300 | 0.340 | 0.340 | 0.680 |
| Urriola, Edgar | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.316 | 0.316 | 0.409 | 0.725 |
| Valdes, Gil | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| Varela, Moises | 58 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 7 | 1 | 0.190 | 0.259 | 0.254 | 0.513 |
