Datos Ofensivos / 2018 ordenados por oden alfabético
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo, Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acosta, Andres | 41 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0.341 | 0.439 | 0.386 | 0.825 |
| Aguilar, Abraham | 58 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 0.207 | 0.293 | 0.281 | 0.574 |
| Aguilar, Pedro | 61 | 9 | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0.377 | 0.574 | 0.381 | 0.955 |
| Aguilera, Roger | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.125 | 0.167 | 0.250 | 0.417 |
| Alarcon, Yosvany | 99 | 18 | 32 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0.323 | 0.525 | 0.368 | 0.893 |
| Almanza, Rubén | 36 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0.389 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Alvarado, Deymar | 39 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0.231 | 0.436 | 0.302 | 0.738 |
| Alvarado, Frank Anthony | 46 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0.291 | 0.443 |
| Alvear, Luis | 46 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0.283 | 0.326 | 0.353 | 0.679 |
| Amaya, Anthony | 70 | 10 | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 0.300 | 0.529 | 0.437 | 0.965 |
| Arauz A, Amilcar * | 59 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 4 | 0.254 | 0.322 | 0.290 | 0.612 |
| Arauz, Sergio | 77 | 7 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0.299 | 0.429 | 0.386 | 0.815 |
| Arce, Valentino | 95 | 11 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0.263 | 0.316 | 0.340 | 0.655 |
| Arosemena, Felix | 39 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0.385 | 0.538 | 0.435 | 0.973 |
| Barahona, Luis | 34 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.265 | 0.265 | 0.324 | 0.589 |
| Barrios, Roberto | 33 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.333 | 0.606 |
| Batista, Sneider | 109 | 20 | 35 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 17 | 11 | 0.321 | 0.339 | 0.375 | 0.714 |
| Bernal, Ihan | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.219 | 0.219 |
| Bishop, Jorge | 93 | 14 | 29 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 19 | 7 | 0.312 | 0.495 | 0.347 | 0.842 |
| Borbua, Alfredo | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.056 | 0.056 | 0.105 | 0.161 |
| Buckridge, Shaydron | 74 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 0.216 | 0.257 | 0.306 | 0.563 |
| Burgos, Leonardo | 78 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0.282 | 0.308 | 0.317 | 0.625 |
| Caballero, Alexis | 100 | 15 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0.230 | 0.240 | 0.300 | 0.540 |
| Caballero, Cristopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Caballero, Diomedes | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.238 | 0.333 | 0.360 | 0.693 |
| Calderon, Irving | 57 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0.228 | 0.333 | 0.308 | 0.641 |
| Camarena, José | 34 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0.176 | 0.235 | 0.275 | 0.510 |
| Camargo, José | 59 | 14 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0.373 | 0.492 | 0.456 | 0.947 |
| Campos, Belarmino | 61 | 21 | 27 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 24 | 13 | 4 | 0.443 | 0.984 | 0.564 | 1.548 |
| Campos, Cesar | 41 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0.220 | 0.293 | 0.304 | 0.597 |
| Carrillo, Danilo | 45 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0.289 | 0.356 | 0.327 | 0.682 |
| Carrillo, Jairo | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | 0.304 | 0.542 |
| Castillo, Diomedes | 42 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0.310 | 0.333 | 0.420 | 0.753 |
| Castillo, Javier | 54 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0.259 | 0.278 | 0.323 | 0.600 |
| Castillo, Luis E | 52 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0.173 | 0.231 | 0.368 | 0.598 |
| Castillo, Otto | 115 | 16 | 38 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0.330 | 0.417 | 0.389 | 0.807 |
| Castillo, Ramon | 61 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0.246 | 0.344 | 0.303 | 0.647 |
| Castro, Josward | 117 | 19 | 26 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | 3 | 0.222 | 0.274 | 0.295 | 0.568 |
| Castro, Marcelino III | 47 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0.149 | 0.170 | 0.245 | 0.415 |
| Catuy, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Catuy, Rigoberto | 62 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0.306 | 0.371 | 0.397 | 0.768 |
| Cedeño, Franklin | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | 0.111 |
| Cerceño, Edder | 23 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0.261 | 0.391 | 0.261 | 0.652 |
| Chavarria, Irving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chavez, Marvin | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 0.800 | 0.667 | 1.467 |
| Chin, Gerald | 129 | 25 | 43 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 17 | 22 | 10 | 0.333 | 0.442 | 0.463 | 0.905 |
| Chávez, Angel | 121 | 12 | 32 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | 24 | 4 | 0.264 | 0.397 | 0.311 | 0.707 |
| Cogley, Jose | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.059 | 0.059 | 0.111 | 0.170 |
| Cogley, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Concepción, Kenny | 52 | 7 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | 0.327 | 0.462 | 0.438 | 0.899 |
| Cornejo, Moises | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.429 |
| Corpas, Oriel | 73 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 0.219 | 0.260 | 0.313 | 0.574 |
| Corrales, José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cortez, Jorge Jr. | 60 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0.200 | 0.317 | 0.360 | 0.677 |
| De La Cruz, Hector | 87 | 20 | 34 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0.391 | 0.621 | 0.465 | 1.085 |
| De Leon, Jeyckol | 33 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 0.152 | 0.273 | 0.222 | 0.495 |
| De Leon, Luis | 48 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0.229 | 0.313 | 0.275 | 0.587 |
| Degracia, Ever | 56 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0.250 | 0.321 | 0.300 | 0.621 |
| Delgado, Jesús | 60 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0.183 | 0.200 | 0.290 | 0.490 |
| Diaz, Anthony | 107 | 14 | 37 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 | 13 | 2 | 0.346 | 0.439 | 0.377 | 0.816 |
| Diaz, Arturo | 66 | 12 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | 2 | 0.303 | 0.561 | 0.352 | 0.913 |
| Domínguez, Javier | 73 | 15 | 19 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 25 | 2 | 0.260 | 0.562 | 0.365 | 0.926 |
| Durango, Luis | 113 | 21 | 39 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0.345 | 0.531 | 0.429 | 0.960 |
| Escobar, David | 24 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.333 | 0.458 | 0.385 | 0.843 |
| Escobar, Luis | 39 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0.256 | 0.308 | 0.326 | 0.633 |
| Espino, Edgar | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.143 | 0.214 | 0.294 | 0.508 |
| Esquina, Abdiel | 59 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0.271 | 0.356 | 0.313 | 0.668 |
| Estribi, Jean | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0.105 | 0.263 | 0.150 | 0.413 |
| Fernandez, Daniel | 29 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0.207 | 0.345 | 0.233 | 0.578 |
| Flores, Joseph | 71 | 8 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0.296 | 0.338 | 0.359 | 0.697 |
| Galvez, Jovany | 48 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0.188 | 0.292 | 0.333 | 0.625 |
| Galáctica, Gonzalo | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| Garibaldi, Abdiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gil, Geremías | 34 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0.324 | 0.471 | 0.343 | 0.813 |
| Gonzalez, Hector | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.208 | 0.250 | 0.240 | 0.490 |
| Gonzalez, Oscar | 51 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0.275 | 0.353 | 0.403 | 0.756 |
| Goods, Demetrio | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| Grenald, Keneth | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.545 | 1.145 |
| Guerra, Cristhian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Guerrero, Jesús | 39 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0.154 | 0.205 | 0.283 | 0.488 |
| Guerrero, Roberto | 85 | 10 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | 0.282 | 0.341 | 0.337 | 0.678 |
| Guevara, Alvaro | 97 | 6 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | 0.299 | 0.402 | 0.370 | 0.772 |
| Guevara, Eduardo | 57 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.158 | 0.175 | 0.262 | 0.437 |
| Gustavo Rios | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.115 | 0.115 | 0.179 | 0.294 |
| Gutierrez, Einstein | 95 | 15 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 | 0.337 | 0.474 | 0.422 | 0.896 |
| Gutiérrez, Carlos | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.167 | 0.389 | 0.211 | 0.599 |
| Gutiérrez, David | 63 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0.190 | 0.254 | 0.293 | 0.547 |
| Ho, Jean Carlos | 45 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0.222 | 0.267 | 0.352 | 0.619 |
| Jaen, Carlos | 43 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0.163 | 0.233 | 0.217 | 0.450 |
| Jafet Garibaldi | 62 | 12 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 0.226 | 0.403 | 0.360 | 0.763 |
| Jaramillo, Yosmar | 53 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0.189 | 0.283 | 0.259 | 0.542 |
| Jimenez, Esmelvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Jordan, Luis | 50 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0.260 | 0.260 | 0.315 | 0.575 |
| Lasso, Eymar | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.375 | 0.661 |
| Lasso, Jaime | 40 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0.125 | 0.150 | 0.255 | 0.405 |
| Lasso, Roberto | 55 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0.236 | 0.309 | 0.276 | 0.585 |
| Lasso, Yoni | 86 | 8 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 | 6 | 0.186 | 0.326 | 0.247 | 0.573 |
| Leguisamo, Ernesto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Lopez, Jean Carlos | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0.133 | 0.133 | 0.316 | 0.449 |
| Luna, José | 56 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 5 | 0.161 | 0.232 | 0.175 | 0.408 |
| López, Alcibiades | 75 | 16 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0.333 | 0.387 | 0.432 | 0.818 |
| Macré, Romany | 30 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0.233 | 0.333 | 0.324 | 0.657 |
| Madrid, Luis | 65 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0.231 | 0.308 | 0.296 | 0.603 |
| Madrigales, Juan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| Marin, Arnulfo | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | 0.778 |
| Martinez, Daivis | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.094 | 0.094 | 0.121 | 0.215 |
| Martinez, Irnis | 43 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0.279 | 0.372 | 0.326 | 0.698 |
| Mckenzie, Ibrahim | 67 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 0.254 | 0.299 | 0.370 | 0.669 |
| Mendoza, José | 22 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.136 | 0.136 | 0.208 | 0.345 |
| Mesa, Marlon | 158 | 27 | 42 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 19 | 4 | 0.266 | 0.392 | 0.329 | 0.722 |
| Miranda , Jorge | 105 | 16 | 31 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 31 | 3 | 0.295 | 0.419 | 0.368 | 0.787 |
| Miranda, Jonathan | 48 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0.229 | 0.229 | 0.288 | 0.518 |
| Montenegro, Armando | 27 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0.259 | 0.407 | 0.286 | 0.693 |
| Montilla, David | 99 | 12 | 24 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 15 | 1 | 0.242 | 0.364 | 0.296 | 0.660 |
| Montilla, Ulises | 110 | 7 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20 | 12 | 0.218 | 0.282 | 0.306 | 0.588 |
| Mordock, Jose | 36 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.167 | 0.194 | 0.211 | 0.405 |
| Moreno, Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moscote, Victor | 65 | 9 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 0.323 | 0.415 | 0.353 | 0.768 |
| Mosquera, Carlos | 59 | 13 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0.373 | 0.593 | 0.413 | 1.006 |
| Muñoz, Carlos | 71 | 9 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0.324 | 0.408 | 0.400 | 0.808 |
| Nieto, Luis | 54 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0.333 | 0.407 | 0.368 | 0.776 |
| Oses, Omar | 54 | 9 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.400 | 0.844 |
| Padilla, Pedro | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.222 | 0.347 |
| Palacios, Romel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Patiño, Jeffer | 107 | 12 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3 | 0.271 | 0.336 | 0.347 | 0.684 |
| Perez, Alwin | 85 | 12 | 29 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0.341 | 0.424 | 0.437 | 0.860 |
| Perez, Juan Carlos | 110 | 14 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0.255 | 0.273 | 0.303 | 0.575 |
| Perez, Santiago | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Pinto, Giovanni | 49 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0.306 | 0.367 | 0.357 | 0.724 |
| Pinzon, Arturo | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.286 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
| Pitti Del Cid, Josue | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.214 | 0.286 | 0.267 | 0.552 |
| Polo, Jonathan | 41 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.317 | 0.366 | 0.333 | 0.699 |
| Ponce, Ashley | 27 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.407 | 0.519 | 0.467 | 0.985 |
| Ponce, Dimas | 84 | 8 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0.250 | 0.298 | 0.304 | 0.602 |
| Ponce, Luis | 79 | 12 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0.354 | 0.468 | 0.427 | 0.895 |
| Quiel, Aldo | 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.120 | 0.200 | 0.185 | 0.385 |
| Quiroz, Carlos Xavier | 120 | 18 | 39 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2 | 0.325 | 0.392 | 0.407 | 0.799 |
| Ramos, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ramos, Jonathan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 0.071 |
| Ramos, Kevin | 99 | 22 | 37 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 24 | 15 | 11 | 0.374 | 0.505 | 0.426 | 0.931 |
| Reina, Adolfo | 103 | 16 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 27 | 3 | 0.243 | 0.398 | 0.358 | 0.756 |
| Reyes, Conrado | 20 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.250 | 0.300 | 0.286 | 0.586 |
| Rios, Fernando | 22 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.318 | 0.409 | 0.444 | 0.854 |
| Rivera, Adolfo | 140 | 26 | 45 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | 14 | 2 | 0.321 | 0.464 | 0.383 | 0.847 |
| Robledo, Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rodriguez R., Manuel | 97 | 15 | 30 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0.309 | 0.526 | 0.376 | 0.902 |
| Rodriguez, Concepcion | 27 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0.407 | 0.519 | 0.448 | 0.967 |
| Rodriguez, Rodrigo | 66 | 10 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0.258 | 0.348 | 0.388 | 0.736 |
| Rosario, Jose | 48 | 9 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0.313 | 0.521 | 0.400 | 0.921 |
| Rosero, Ciro | 59 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 4 | 0.136 | 0.186 | 0.190 | 0.377 |
| Ruíz, Carlos | 123 | 28 | 43 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 2 | 0.350 | 0.504 | 0.484 | 0.988 |
| Saavedra, Jhonatan | 115 | 27 | 42 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6 | 0.365 | 0.522 | 0.503 | 1.025 |
| Saavedra, William | 45 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0.222 | 0.289 | 0.340 | 0.629 |
| Saez, Alberto Jr. | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0.158 | 0.158 | 0.273 | 0.431 |
| Sanchez, Carlos | 123 | 28 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 6 | 0.317 | 0.374 | 0.441 | 0.815 |
| Sanjur, Andres | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.083 | 0.083 | 0.175 | 0.258 |
| Santamaria, Jhadiel | 114 | 24 | 39 | 11 | 0 | 3 | 14 | 0 | 18 | 14 | 3 | 0.342 | 0.518 | 0.411 | 0.928 |
| Santos, Ericson | 36 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0.167 | 0.250 | 0.211 | 0.461 |
| Santos, Sait | 37 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0.162 | 0.270 | 0.205 | 0.475 |
| Saucedo, Luis | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| Sequera, Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sinclair, Ruben | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.357 |
| Solís, Justo | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.143 | 0.429 |
| Sucre, Marlon | 104 | 15 | 30 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 27 | 2 | 0.288 | 0.471 | 0.362 | 0.833 |
| Tapia, Xavier | 82 | 15 | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0.329 | 0.390 | 0.402 | 0.792 |
| Tello, Gertrudis Jr. | 87 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 | 0.276 | 0.287 | 0.330 | 0.617 |
| Tello, Luis Armando | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.125 | 0.188 | 0.176 | 0.364 |
| Thomas, Eduardo | 111 | 18 | 46 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 7 | 0.414 | 0.450 | 0.460 | 0.910 |
| Tolo, Edward | 67 | 10 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 0.328 | 0.373 | 0.387 | 0.760 |
| Torres G, Rodrigo | 125 | 18 | 36 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3 | 0.288 | 0.376 | 0.315 | 0.691 |
| Tuñon, Cesar | 46 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.413 | 0.478 | 0.404 | 0.883 |
