Ordenados por Inning Lanzados ( IP )
| Rango | Jugador | IP | VB | ENF | H | R | CL | SO | BB | G | P | JS | JJ | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romero, Davis | 76.67 | 260 | 288 | 38 | 9 | 6 | 66 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 0.82 |
| 2 | Mendez, Gilberto | 70 | 248 | 269 | 57 | 13 | 9 | 29 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.16 | 0.91 |
| 3 | Palencia, Robert | 64 | 238 | 260 | 61 | 18 | 15 | 33 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.11 | 1.13 |
| 4 | Otero, Andy | 58.66 | 222 | 240 | 60 | 24 | 15 | 49 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.30 | 1.13 |
| 5 | Ramos, Gabriel | 57 | 205 | 231 | 46 | 13 | 12 | 48 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.89 | 1.11 |
| 6 | Ramirez, Ramón | 55.33 | 190 | 207 | 46 | 14 | 8 | 31 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1.30 | 0.99 |
| 7 | Cuan, Antonio | 52.33 | 198 | 221 | 45 | 24 | 21 | 30 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.61 | 1.11 |
| 8 | Monroy, Isaac | 49 | 176 | 205 | 36 | 13 | 11 | 32 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.02 | 1.12 |
| 9 | Ramos, Luis | 46.67 | 173 | 198 | 42 | 12 | 10 | 27 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.93 | 1.29 |
| 10 | Atencio, Abraham (P) | 44.66 | 183 | 212 | 64 | 32 | 31 | 26 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6.25 | 1.79 |
| 11 | Herrera G, Alvin | 43 | 150 | 188 | 38 | 22 | 17 | 38 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.56 | 1.35 |
| 12 | Cruz, Pereira | 42.2 | 166 | 189 | 46 | 21 | 15 | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3.20 | 1.52 |
| 13 | Corrales, José | 41.33 | 154 | 170 | 32 | 9 | 8 | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 0.97 |
| 14 | Acosta, Alberto | 38.67 | 125 | 149 | 21 | 11 | 10 | 32 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.33 | 0.85 |
| 15 | Palacios, Javier | 38.33 | 142 | 157 | 34 | 16 | 13 | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3.05 | 0.97 |
| 16 | Campos, Manuel | 38.33 | 151 | 166 | 42 | 12 | 10 | 30 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.35 | 1.41 |
| 17 | Velasquez, Abdiel | 37 | 151 | 171 | 43 | 21 | 16 | 24 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.89 | 1.49 |
| 18 | Rodriguez, Rafael | 35.67 | 141 | 155 | 37 | 15 | 11 | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.78 | 1.32 |
| 19 | Tello, Rodrigo | 34.67 | 125 | 143 | 27 | 7 | 7 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.82 | 1.21 |
| 20 | Butto, Francisco | 34.66 | 150 | 171 | 45 | 31 | 21 | 22 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5.45 | 1.73 |
| 21 | Guzman, Omar | 34 | 117 | 136 | 24 | 11 | 11 | 28 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.91 | 1.09 |
| 22 | Gomez, Gustavo | 33.33 | 132 | 148 | 35 | 22 | 14 | 25 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.78 | 1.35 |
| 23 | Morales, Alexander | 31.1 | 106 | 129 | 20 | 12 | 8 | 28 | 17 | 4 | 2 | 3 | 17 | 2.32 | 1.19 |
| 24 | Flores, Manuel | 31 | 109 | 186 | 25 | 7 | 4 | 23 | 6 | 4 | 2 | 7 | 18 | 1.16 | 1.00 |
| 25 | Rodriguez, Alexander | 30.67 | 122 | 137 | 37 | 12 | 11 | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.23 | 1.47 |
| 26 | Baso, Francisco | 30.66 | 113 | 133 | 31 | 17 | 17 | 24 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4.99 | 1.47 |
| 27 | Osorio, Dario | 30 | 115 | 129 | 35 | 15 | 14 | 19 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.20 | 1.43 |
| 28 | Cáceres, Cristian | 29.67 | 115 | 133 | 31 | 14 | 12 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.64 | 1.25 |
| 29 | Calvo, Rolando | 28 | 106 | 122 | 29 | 14 | 11 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3.54 | 1.25 |
| 30 | Izturriaga, Ely | 28 | 110 | 122 | 25 | 9 | 6 | 22 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 1.25 |
| 31 | Henry, Gabriel | 27 | 104 | 120 | 26 | 13 | 11 | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.67 | 1.37 |
| 32 | Carlos, Monasterios | 27 | 111 | 123 | 34 | 24 | 18 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6.00 | 1.37 |
| 33 | Coulson, Renato | 27 | 96 | 113 | 20 | 14 | 12 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 1.11 |
| 34 | Navarro, Eliecer | 26.33 | 100 | 113 | 30 | 11 | 11 | 20 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.76 | 1.44 |
| 35 | Garcia, Juan | 26 | 104 | 113 | 29 | 13 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.81 | 1.19 |
| 36 | Vargas, Alejandro | 25.66 | 107 | 119 | 30 | 17 | 11 | 19 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.86 | 1.56 |
| 37 | Gonzalez, Saul | 25.66 | 91 | 105 | 20 | 7 | 6 | 24 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.10 | 1.09 |
| 38 | Paz M, Rolando | 25 | 112 | 120 | 40 | 23 | 15 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.40 | 1.80 |
| 39 | Batista, Kenneth | 25 | 103 | 115 | 30 | 19 | 17 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 1.44 |
| 40 | Bazardo, Yorman | 24.2 | 97 | 110 | 28 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3.72 | 1.36 |
| 41 | Denis, Julio | 23.33 | 94 | 103 | 25 | 17 | 111 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42.82 | 1.29 |
| 42 | Gonzalez, Jose Luis | 23 | 81 | 100 | 21 | 11 | 10 | 6 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.91 | 1.48 |
| 43 | Morales, Luis | 23 | 91 | 107 | 24 | 17 | 13 | 19 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.09 | 1.61 |
| 44 | Escudero, Jose de la Cruz | 22.33 | 86 | 102 | 18 | 10 | 9 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.63 | 1.43 |
| 45 | Gaitan, Jose | 22.33 | 100 | 110 | 39 | 16 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.45 | 1.93 |
| 46 | Rodriguez, Alexis | 22.33 | 86 | 102 | 26 | 12 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 1.57 |
| 47 | Arcia, Oliver | 22 | 91 | 105 | 27 | 17 | 14 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.73 | 1.64 |
| 48 | Gómez, Miguel | 21.66 | 81 | 91 | 17 | 7 | 7 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.91 | 1.02 |
| 49 | Ruíz, Samuel | 21 | 89 | 99 | 29 | 12 | 12 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.14 | 1.67 |
| 50 | Barrios, Agapito | 21 | 84 | 92 | 26 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 1.43 |
| 51 | Iturralde, Roliner | 19 | 74 | 81 | 17 | 6 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 1.05 |
| 52 | Espinosa, Abraham | 19 | 75 | 100 | 20 | 9 | 6 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 1.68 |
| 53 | Lares, Victor | 18.1 | 65 | 74 | 13 | 9 | 4 | 20 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1.99 | 0.94 |
| 54 | Muñoz M, Edgar | 18.1 | 76 | 82 | 23 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.49 | 1.27 |
| 55 | Ortiz, Joseph | 18 | 75 | 88 | 23 | 11 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4.50 | 1.61 |
| 56 | Mojica, Milciades | 18 | 77 | 85 | 28 | 14 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 1.67 |
| 57 | Cerrud, Luis | 17.66 | 83 | 96 | 35 | 19 | 15 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.64 | 2.27 |
| 58 | Atencio, Abraham Jr. | 17.66 | 66 | 80 | 19 | 14 | 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.59 | 1.47 |
| 59 | Filos, Eliecer | 17.2 | 77 | 83 | 30 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.71 | 2.03 |
| 60 | Rivero, Francisco | 17 | 63 | 73 | 17 | 6 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2.12 | 1.41 |
| 61 | Salazar, Hector | 17 | 60 | 73 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.06 | 1.12 |
| 62 | Vergara, Edwin | 17 | 70 | 87 | 27 | 16 | 14 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.41 | 2.35 |
| 63 | Machuca, Luis | 16.37 | 59 | 68 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.30 | 1.28 |
| 64 | Martinez, Jesus | 16.2 | 56 | 68 | 12 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.11 | 0.80 |
| 65 | Gomez, Jose | 16.2 | 61 | 75 | 19 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 1.67 |
| 66 | Regalado, Jose | 16 | 54 | 70 | 10 | 10 | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 1.38 |
| 67 | Freddy, Toribio | 16 | 57 | 86 | 16 | 9 | 8 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4.50 | 1.69 |
| 68 | Pinto, Alexis | 16 | 54 | 70 | 16 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.81 | 1.63 |
| 69 | Vega, Manuel | 15.67 | 59 | 65 | 12 | 7 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0.96 |
| 70 | Garmandia, Javier | 15.2 | 69 | 78 | 29 | 15 | 13 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.70 | 2.37 |
| 71 | Moreno, Jean Carlos | 15.1 | 52 | 71 | 15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5.36 | 1.72 |
| 72 | Bethancourt, Euclides | 14.67 | 60 | 64 | 177 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 12.13 |
| 73 | Rodriguez , Ramón | 14.66 | 58 | 63 | 14 | 9 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.30 | 1.16 |
| 74 | Binns, Simon | 14.66 | 54 | 68 | 13 | 8 | 6 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.68 | 1.43 |
| 75 | Gonzalez R. Luis | 14.66 | 63 | 70 | 21 | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6.14 | 1.43 |
| 76 | Caballero, Cristopher | 14.33 | 64 | 73 | 21 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 | 1.95 |
| 77 | Chavarria, Irving | 14.33 | 52 | 66 | 13 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.19 |
| 78 | Saenz, Elías | 13.67 | 58 | 71 | 18 | 16 | 13 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.56 | 1.83 |
| 79 | Rosal, Edward | 13.2 | 49 | 63 | 14 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4.77 | 1.67 |
| 80 | Lopez N, Samuel | 13.1 | 41 | 56 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 1.22 |
| 81 | Santamaría, Cristopher | 13 | 53 | 69 | 13 | 8 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.46 | 2.08 |
| 82 | Hernandez, Jonathan | 12.66 | 53 | 59 | 13 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 | 1.34 |
| 83 | García, Diomedes | 12.66 | 44 | 47 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.42 | 0.87 |
| 84 | Moreno, Jeferson | 12.1 | 58 | 71 | 18 | 16 | 13 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9.67 | 2.07 |
| 85 | Ascanio, Jose | 12 | 43 | 45 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.50 | 0.83 |
| 86 | Gomez, Guillermo | 12 | 40 | 46 | 16 | 10 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 1.67 |
| 87 | Ledezma, Carlos | 11.33 | 40 | 50 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 1.68 |
| 88 | Palacios, Ulises | 11 | 41 | 50 | 15 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1.82 |
| 89 | Urriola, Joel | 11 | 48 | 56 | 17 | 4 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 2.00 |
| 90 | Mosquera, Jose Braulio | 11 | 39 | 50 | 10 | 9 | 8 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6.55 | 1.55 |
| 91 | Corpas, Jean Carlos | 10.66 | 44 | 48 | 15 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5.07 | 1.59 |
| 92 | Hernandez, Ronaldo | 10.33 | 41 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0.19 |
| 93 | Vargas, Jose | 10.1 | 34 | 52 | 9 | 9 | 9 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.02 | 2.08 |
| 94 | Pacheco, Miguel | 9.66 | 34 | 42 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.66 | 1.45 |
| 95 | Villarreal, Joel | 9.33 | 45 | 57 | 13 | 13 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.96 | 1.82 |
| 96 | Batista, Kendy | 9.33 | 37 | 41 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.96 | 1.82 |
| 97 | Becker, Cesar | 9.2 | 39 | 43 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.91 | 1.52 |
| 98 | Celas, Jose | 9.2 | 40 | 55 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7.83 | 2.17 |
| 99 | Gooding, Maximiliano | 9 | 37 | 42 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 1.56 |
| 100 | Samudio, Jeffri | 9 | 34 | 44 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.11 |
| 101 | Delgado, Dimaster | 9 | 40 | 44 | 14 | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9.00 | 2.00 |
| 102 | Amores, Yovaniel | 8.1 | 30 | 33 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.22 | 1.11 |
| 103 | Vega, Edgar Nodier | 7 | 32 | 36 | 15 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7.71 | 2.29 |
| 104 | Corpas, Hector | 7 | 32 | 35 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.57 | 1.86 |
| 105 | Catuy, Jonathan | 6.66 | 28 | 31 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1.20 |
| 106 | Chifundo, Juan | 6.33 | 28 | 32 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 2.05 |
| 107 | Perez, Hector | 6.1 | 33 | 46 | 17 | 20 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 29.51 | 3.61 |
| 108 | Valencia, Gregory | 6 | 20 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.50 | 1.17 |
| 109 | Ramos, Vidiel | 5.66 | 25 | 28 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 2.12 |
| 110 | Guzman, Hernaldo | 5 | 17 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 |
| 111 | Lanza, Juan Carlos | 4.33 | 21 | 24 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.77 |
| 112 | Guevara, Cruz | 4.1 | 19 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.20 | 1.71 |
| 113 | Caballero, Roberto | 2.2 | 15 | 21 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 4.09 |
| 114 | Gomez, Jose Ignacio | 2 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1.00 |
| 115 | Varela, Moises | 1.66 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 |
| 116 | Rodriguez, Edison | 1.66 | 9 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.27 | 5.42 |
| 117 | Gil, Frank | 1.1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.18 | 3.64 |
| 118 | Vasquez, Juan Carlos | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 119 | Sanchez, Ruben | 0.66 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.52 |
| 120 | Guevara, Reynell | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.03 |
| 121 | Acevedo, Angel | 0.2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.00 |
| 122 | Barahona, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Cortez, Jorge Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | Pinzon, Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Cruz, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | Vega, Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | Concepción, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | Miranda , Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Ponce, Ashley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | Goods, Demetrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Zapata, Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Ponce, Dimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | Miranda, Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | Rodriguez, Antony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | Galáctica, Gonzalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Avendaño, Magdiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | Saucedo, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | Flores, Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | Rodriguez, Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | Palacios, Romel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | Mckenzie, Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | Alvarado, Frank Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | Gonzalez, Hector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | Rosas, Rubiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | Borbua, Alfredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | Esquina, Abdiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | Jordan, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Madrid, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | Nuñez, Alvaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Pinto, Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | Rodriguez, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | Guevara, Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | Morales, Alexis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | Escobar, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | Olmos, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | Serva, Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 157 | Montenegro, Armando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | Diaz, Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | Concepción, Kenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 160 | Amaya, Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | Rodriguez, Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Mosquera, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 163 | Durango, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | Rivera, Adolfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | Sanchez, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | Gil, German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | Rosero, Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | Corpas, Oriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | Tuñon, Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 170 | Bernal, Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | Castillo, Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | Campos, Cesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | Santamaría, Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | Gutiérrez, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | Vega, Herminio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | Rodriguez, Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | Santamaria, Jhadiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
