Datos Ofensiva / 2011
| Jugador | equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buitrago, Nazario | Coclé | 63 | 9 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0.254 |
| Nieto, Luis | Coclé | 38 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0.026 |
| Torres G, Rodrigo | B. del Toro | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.583 |
| Rangel, Nicolas | Panamá Metro | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.455 |
| Cumberbatch, Cirilo | Panamá Metro | 100 | 25 | 38 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 2 | 16 | 0.380 |
| Camargo, José | Panamá Metro | 69 | 4 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 20 | 1 | 0.304 |
| De Leon, Jeyckol | Coclé | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0.250 |
| Him, Kayle | Panamá Oeste | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.200 |
| Gonzalez, Oscar | Coclé | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Sucre, Marlon | B. del Toro | 81 | 18 | 29 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 18 | 1 | 13 | 0.358 |
| Sanchez, Francisco | Colón | 36 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.306 |
| Madrigales, Juan | Herrera | 43 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0.116 |
| Ramos, Abdiel | Coclé | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.263 |
| Vega, Raul | Herrera | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Rodríguez L., Manuel | Herrera | 68 | 13 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0.324 |
| Martinez, Irnis | Veraguas | 147 | 11 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 6 | 5 | 0.231 |
| Domínguez, Javier | Los Santos | 181 | 26 | 45 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 19 | 41 | 8 | 29 | 0.249 |
| Burgos, Leonardo | Panamá Oeste | 131 | 22 | 25 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 33 | 3 | 11 | 0.191 |
| Suarez, Samuel | Panamá Oeste | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.143 |
| Henry, Kevin | Panamá Oeste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| Valdez, Junier | Panamá Oeste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Palacios, Joel | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Kennedy, Yherrny | Colón | 61 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4 | 1 | 0.180 |
| Castillo, Virgilio | Los Santos | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.125 |
| Espino, Edgar | Panamá Oeste | 83 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20 | 4 | 19 | 0.157 |
| Quintero, Cesar Ivan | Chiriquí | 97 | 23 | 30 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 | 2 | 15 | 0.309 |
| Rosero, Ciro | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Mosquera, Juan | Coclé | 78 | 13 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 7 | 19 | 0.231 |
| Carrillo, Danilo | Panamá Metro | 80 | 14 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 4 | 0.313 |
| Bogle, Vernal | B. del Toro | 33 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0.182 |
| Pineda, José | B. del Toro | 61 | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 2 | 8 | 0.262 |
| Buckridge, Shaydron | B. del Toro | 152 | 20 | 41 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 24 | 2 | 27 | 0.270 |
| Mesa, Marlon | B. del Toro | 189 | 32 | 58 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 16 | 14 | 4 | 17 | 0.307 |
| Caballero, Alexis | Chiriquí | 77 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 | 3 | 25 | 0.299 |
| Lau, Marc Anthony | Colón | 55 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0.273 |
| Rodriguez, Eduardo | Colón | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.154 |
| Aguilar, Pedro | Panamá Metro | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0.167 |
| Alvear, Luis | Colón | 69 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 6 | 0.203 |
| Loupadier, Mauris | Chiriquí | 93 | 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 1 | 5 | 0.237 |
| Perez, Pedro | Colón | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167 |
| Quiroz, Carlos Xavier | Chiriquí | 130 | 25 | 53 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 | 18 | 5 | 14 | 0.408 |
| Muñoz M, Edgar | Colón | 75 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 9 | 3 | 0.307 |
| Garibaldi, Abdiel | Colón | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.368 |
| Perez, Alvin | Colón | 60 | 2 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 8 | 2 | 0.283 |
| Franco, Miguel | Los Santos | 41 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0.220 |
| Montilla, Ulises | Veraguas | 54 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 6 | 6 | 0.333 |
| Vega, Herminio | Herrera | 39 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.179 |
| Perez, Juan Carlos | Herrera | 48 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0.333 |
| Moreno, Antoni | Darién | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.154 |
| Arosemena, Ricardo | Darién | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.150 |
| Cedeño, Rony | Darién | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.097 |
| Aguilar, Augusto | Darién | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.071 |
| Sanjur, Cesar | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Cortez, Bladimir Alonzo | Darién | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.000 |
| Frias, Francisco | Herrera | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| Castillo, Javier | Herrera | 81 | 13 | 27 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 13 | 7 | 100 | 0.333 |
| Rodriguez R., Manuel | Herrera | 75 | 10 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 17 | 2 | 4 | 0.253 |
| Degracia, Ever | Darién | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 6 | 0.167 |
| Caballero, Luis | B. del Toro | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Morales, Keneth | Chiriquí Occidente | 34 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0.265 |
| Arauz A, Amilcar * | Chiriquí | 39 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 5 | 0.231 |
| Beitia, Elio | Chiriquí Occidente | 59 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 11 | 3 | 0.119 |
| Concepción, Kenny | Chiriquí Occidente | 62 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 4 | 11 | 0.194 |
| Araúz, Emilio | Chiriquí Occidente | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Arauz C, Amilcar E | Chiriquí Occidente | 44 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 7 | 0.227 |
| Villarreal, Pedro | Chiriquí Occidente | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.000 |
| Fossatty, Alexis | Chiriquí Occidente | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
| Castro, Felix | Darién | 57 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 6 | 0.158 |
| Sanjur, Andres | Darién | 75 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 10 | 8 | 0.187 |
| Castro, Joswar | Veraguas | 35 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.200 |
| Oses, Omar | Coclé | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.143 |
| Tolo, Edward | B. del Toro | 153 | 23 | 35 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 21 | 25 | 18 | 20 | 0.229 |
| Cedeño, Eric | Darién | 21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0.238 |
| Apu, Charly | Darién | 74 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 18 | 4 | 11 | 0.230 |
| Perez Jr., Isaias | Coclé | 68 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0.250 |
| Zuñiga, Aldo | Panamá Oeste | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.250 |
| Rios, Julio | Chiriquí Occidente | 46 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.283 |
| Jimenez, Norkis | Coclé | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0.172 |
| Chavarria, Irving | Chiriquí Occidente | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0.000 |
| Delgado, Leonidas | Darién | 68 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 5 | 3 | 0.221 |
| Obando, Sherman Orlando | B. del Toro | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
| Sugasti, Carlos | Darién | 75 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 10 | 8 | 0.187 |
| Patiño, Jeffer | Chiriquí | 89 | 29 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 | 3 | 12 | 0.404 |
| Gomez, Andres | Chiriquí | 36 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0.306 |
| Atencio, Einar | Chiriquí | 103 | 16 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 26 | 1 | 12 | 0.291 |
| Justavino, Julio | Chiriquí | 72 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 8 | 0.250 |
| Chavez, Venancio | Chiriquí | 31 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0.226 |
| Florez, Joseph | Chiriquí | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0.160 |
| Cortez, Balbino | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chin, Gerald | B. del Toro | 23 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0.304 |
| Gonzalez, Luis | Panamá Metro | 53 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 9 | 0.226 |
| Quintero G. Cesar A. | Coclé | 41 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0.268 |
| Castillo, Albis | Veraguas | 60 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 8 | 0.350 |
| Iglesias, Luis | Chiriquí | 75 | 15 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0 | 14 | 0.280 |
| De León, Audes | Herrera | 82 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 8 | 0.207 |
| De León, Bonarge | Darién | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0.138 |
| González, David | Herrera | 97 | 12 | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 18 | 0.299 |
| Guerra, Alexander | Chiriquí | 143 | 33 | 44 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 29 | 1 | 26 | 0.308 |
| Gutierrez, Einstein | Chiriquí | 96 | 18 | 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 27 | 2 | 15 | 0.240 |
| Gutierrez, Roberto | B. del Toro | 77 | 14 | 28 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 | 12 | 0.364 |
| Hansell, Romaldo | B. del Toro | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Herrera, Freddy | Chiriquí | 116 | 20 | 40 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 13 | 15 | 0.345 |
| Jaen, Eduardo | Los Santos | 41 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0.268 |
| Almanza, Rubén | Herrera | 53 | 11 | 19 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 14 | 8 | 0.358 |
| Jaen, Jaime | Los Santos | 132 | 26 | 40 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 5 | 17 | 0.303 |
| Lara, Edgar | Los Santos | 137 | 19 | 32 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 16 | 5 | 15 | 0.234 |
| Lasso, Yoni | Herrera | 151 | 14 | 40 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 31 | 12 | 12 | 0.265 |
| Castillo, Rogelio | Panamá Metro | 96 | 16 | 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | 2 | 14 | 0.302 |
| Castro, Marcelino | Herrera | 42 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0.167 |
| Palacios, Richard | Panamá Metro | 36 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0.222 |
| Ríos, Wilfredo | Chiriquí Occidente | 55 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0.182 |
| Ramos, Rodney | Chiriquí Occidente | 53 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 6 | 0.226 |
| Ramirez, Roswell | Veraguas | 50 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0.260 |
| Almengor, Victor | Herrera | 37 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0.135 |
| Aguilar, Abraham | Los Santos | 141 | 23 | 38 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 25 | 35 | 12 | 22 | 0.270 |
| Ponce, Luis | Panamá Oeste | 161 | 15 | 46 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 32 | 7 | 5 | 0.286 |
| Vásquez, Roberto | Darién | 63 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0.302 |
| Rivera, Adolfo | B. del Toro | 189 | 35 | 56 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 27 | 23 | 3 | 20 | 0.296 |
| Serrano, Fernando | Veraguas | 38 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0.211 |
| Serrano, Marvin | Chiriquí | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0.138 |
| Solís, Oscar | Coclé | 32 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.219 |
| Torres, Rommel | Coclé | 47 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 7 | 0.255 |
| Ramos, Ubaldo E. | Chiriquí Occidente | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.267 |
| Ulloa, Pedro Jr. | Herrera | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
| Urriola, Edgar | Colón | 42 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 13 | 0.310 |
| Vega, Joel | Coclé | 69 | 13 | 25 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 12 | 0.362 |
| Agrazal, Ismael | Coclé | 46 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 0.239 |
| López, Alcibiades | Panamá Oeste | 149 | 28 | 41 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 27 | 5 | 25 | 0.275 |
| López, Luis | Colón | 86 | 4 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 20 | 5 | 8 | 0.233 |
| Macias, José | B. del Toro | 116 | 16 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 3 | 20 | 0.293 |
| Obando, Sherman | B. del Toro | 146 | 19 | 47 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 20 | 0 | 19 | 0.322 |
| Nuñez, Dimerson | Chiriquí | 54 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 9 | 0.167 |
| Miller, Orlando | B. del Toro | 130 | 17 | 27 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 25 | 5 | 16 | 0.208 |
| Morales, Victor | Chiriquí | 133 | 12 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 16 | 0.278 |
| Muñoz, Carlos | Los Santos | 187 | 37 | 65 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 39 | 20 | 3 | 25 | 0.348 |
| Agnoly, Earl | Colón | 131 | 32 | 41 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 | 28 | 4 | 24 | 0.313 |
| Preciado, Victor | B. del Toro | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.172 |
| Pinto, Harold | Chiriquí | 59 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 7 | 0.271 |
| Molinar, Joel | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Martinez, Cristian | Chiriquí Occidente | 42 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.190 |
| Castillo, Otto | Veraguas | 119 | 9 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 2 | 9 | 0.210 |
| Tapia, Xavier | B. del Toro | 140 | 25 | 43 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 | 25 | 0.307 |
| Casas, Cesar | Herrera | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0.161 |
| Corpas, Oriel | Colón | 61 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 6 | 3 | 9 | 0.279 |
| Aviles, Alberto | Panamá Metro | 38 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 5 | 0.184 |
| Tuñon, Cesar | Coclé | 33 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0.242 |
| Corrales, José | Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Chavez, Alexander | Chiriquí Occidente | 64 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0.219 |
| Soriano, Hector | Chiriquí | 61 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 2 | 6 | 0.197 |
| Serrano, Eddie | B. del Toro | 128 | 24 | 42 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | 24 | 8 | 12 | 0.328 |
| Villarreal, Jose | Chiriquí | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.111 |
| Gonzalez, Gonzalo | Panamá Oeste | 170 | 24 | 54 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 15 | 0.318 |
| Perez, Santiago | Los Santos | 82 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 3 | 11 | 0.159 |
| Gonzalez, Jonny | Colón | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.300 |
| Bravo, José | Los Santos | 79 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2 | 5 | 0.190 |
| Jiménez, Eriberto | Los Santos | 49 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0.327 |
| Gutiérrez, David | Los Santos | 162 | 26 | 50 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 26 | 4 | 20 | 0.309 |
| Esquina Jr., Zacarias | Colón | 58 | 14 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 7 | 0.345 |
| Betegon, Adair | Colón | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.167 |
| Montilla, David | Veraguas | 83 | 20 | 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 14 | 2 | 11 | 0.361 |
| Saavedra, Jhonatan | Chiriquí | 139 | 29 | 44 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | 18 | 1 | 26 | 0.317 |
| Pinillo, Einar Abdiel | Colón | 42 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0.238 |
| Carrera, Franklin | Veraguas | 132 | 16 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 22 | 4 | 10 | 0.212 |
| Arauz, Sergio | B. del Toro | 177 | 44 | 61 | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 38 | 21 | 3 | 29 | 0.345 |
| Asprilla, Avelino | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Avila, Hector | Herrera | 73 | 7 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0.356 |
| Bosquez, Daniel | Veraguas | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
| Brooks, Walfrod | B. del Toro | 23 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0.217 |
| Chávez, Angel | Chiriquí | 143 | 27 | 50 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 18 | 15 | 29 | 0.350 |
| Lasso, Ricardo | Panamá Oeste | 37 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.216 |
| Catuy, Rigoberto | Colón | 60 | 9 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 20 | 3 | 2 | 0.267 |
| Carrasco, Abdiel | Veraguas | 38 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 4 | 0.211 |
| Saldaña, Edwin | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Navarro, Alejandro | Chiriquí | 74 | 12 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 21 | 4 | 11 | 0.243 |
| Barroso, Jesus | Chiriquí | 147 | 20 | 51 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 11 | 12 | 10 | 0.347 |
| Montilla, Carlos | Veraguas | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
| Jaén, Edwin | Los Santos | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0.182 |
| Vásquez, Victor J. | Los Santos | 171 | 40 | 44 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 17 | 7 | 29 | 0.257 |
| Vergara, Rafael | Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Vasquez, Eliecer | Los Santos | 145 | 25 | 39 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 16 | 5 | 12 | 0.269 |
| Valdez, Efraín | Los Santos | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
| Arce, Valentino | B. del Toro | 206 | 42 | 75 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 19 | 11 | 11 | 11 | 0.364 |
| Gonzalez, Rolando | Panamá Oeste | 118 | 18 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 14 | 12 | 0.195 |
