Datos Ofensiva / 2007
| Jugador | equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown, Alfonso | Colón | 0 | 43 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0.279 |
| Gonzalez, Gonzalo | Panamá Oeste | 0 | 38 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0.211 |
| Perez, Eliecer | Chiriquí Occidente | 0 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.250 |
| Miranda, Henry | Chiriquí Occidente | 0 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.250 |
| Villarreal, Jose | Chiriquí | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.200 |
| Atencio, Fidencio | Chiriquí Occidente | 0 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0.136 |
| Nieto, Francisco | Colón | 0 | 28 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.321 |
| Ibarra, Juan | Panamá Oeste | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.250 |
| Mendieta, Vicente | Panamá Oeste | 0 | 38 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0.237 |
| Rivera, Ruben | Darién | 0 | 34 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0.206 |
| Soriano, Hector | Chiriquí | 0 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0.150 |
| Pineda, Ovidio | Panamá Oeste | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.167 |
| De Gracia, Rosendo | Panamá Oeste | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.143 |
| Samaniego, Bredio | Panamá Oeste | 0 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.129 |
| Villarreal, Veanel | Panamá Oeste | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.095 |
| Torrero, Julián | Panamá Oeste | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Castillo, Alonso | Panamá Oeste | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 |
| Castro, Papias | Colón | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.286 |
| Santamaría, Enrique | Chiriquí | 0 | 29 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0.241 |
| Cubilla, Ezequiel | Chiriquí Occidente | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0.176 |
| Mora, Ruben | Coclé | 0 | 40 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0.275 |
| Carrion, Beltran | Coclé | 0 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0.200 |
| Tuñon, Diego | Coclé | 0 | 36 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0.111 |
| Tuñon, Cesar | Coclé | 0 | 70 | 7 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 8 | 2 | 0.386 |
| Corrales, José | Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Salcedo, Ruben Samir | Panamá Oeste | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.143 |
| Guevara, Rafael | Panamá Oeste | 0 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.179 |
| Muñoz, Manuel A. | Coclé | 0 | 32 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.281 |
| Villareal, Jorge | Coclé | 0 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0.244 |
| Chavez, Alexander | Chiriquí Occidente | 0 | 33 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0.152 |
| Melgarejo, Alexis | Chiriquí | 0 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0.250 |
| Bernal, Enrique | Coclé | 0 | 44 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0.182 |
| Monroy, Catalino | Chiriquí Occidente | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.067 |
| Castillo, Ramon | Coclé | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0.125 |
| Bellido, Diego | Chiriquí | 0 | 28 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0.179 |
| Gomez, Jose | Coclé | 0 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0.111 |
| Campos, Cesar | Chiriquí Occidente | 0 | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.261 |
| Obaldia, Julio | Coclé | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.105 |
| Perez, Santiago | Los Santos | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.273 |
| Bruce, Manuel | Colón | 0 | 45 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0.178 |
| Mora, Ezequiel | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ortega, David | Herrera | 0 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.200 |
| Baules, Arquímedes | B. del Toro | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
| Pineda, José | B. del Toro | 0 | 35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 10 | 0.257 |
| Buckridge, Shaydron | B. del Toro | 0 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| Mesa, Marlon | B. del Toro | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 |
| Miller, Solomar | B. del Toro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Vigil, Sergio | Herrera | 0 | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0.217 |
| Vasquez, Victor M. | Los Santos | 0 | 65 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0.262 |
| Saavedra, Joel | Chiriquí | 0 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0.217 |
| Carrillo, Danilo | Panamá Metro | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.083 |
| Batista, Norberto | Chiriquí | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0.000 |
| Quinn, Carlos | Chiriquí | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.000 |
| Acosta, Rafael | Chiriquí | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.111 |
| Tejada, Ruben | Veraguas | 0 | 81 | 15 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 5 | 11 | 0.272 |
| Reina, Adolfo | Los Santos | 0 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0.238 |
| Quintero, Luis | Veraguas | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.200 |
| Espino, Edgar | Panamá Oeste | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0.158 |
| Bogle, Vernal | B. del Toro | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.357 |
| Garay, Bernardo | B. del Toro | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.000 |
| Gonzalez, Jonny | Colón | 0 | 44 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0.159 |
| Molinar, Joel | Colón | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| Bravo, José | Los Santos | 0 | 48 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 | 0.167 |
| Garcia, Yotshua | Colón | 0 | 28 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.143 |
| Jiménez, Eriberto | Los Santos | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.158 |
| Esquina Jr., Zacarias | Colón | 0 | 39 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0.103 |
| Betegon, Adair | Colón | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.059 |
| Arcia, Daniel | Colón | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.056 |
| Urriola, Roberto | Colón | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0.048 |
| Quintero G. Cesar A. | Coclé | 0 | 84 | 18 | 32 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 8 | 0.381 |
| Aparicio, Tomas | Panamá Metro | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.211 |
| Vega, Herminio | Herrera | 0 | 29 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.310 |
| Gonzalez, Luis | Panamá Metro | 0 | 113 | 10 | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 | 2 | 3 | 0.274 |
| Garcia, Antonio | Panamá Metro | 0 | 78 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | 2 | 9 | 0.244 |
| Garibaldo, Cristobal V. | Panamá Metro | 0 | 75 | 17 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.240 |
| Quintero, Cesar Ivan | Chiriquí | 0 | 118 | 26 | 44 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 26 | 0 | 13 | 0.373 |
| Mosquera, Juan | Coclé | 0 | 28 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0.214 |
| Santamaria, Jhadiel | Colón | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| Aviles, Alberto | Panamá Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0.000 |
| Corpas, Oriel | Colón | 0 | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0.171 |
| Buitrago, Nazario | Coclé | 0 | 75 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | 5 | 0.227 |
| Douglas, Ricardo | B. del Toro | 0 | 26 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.308 |
| Agnoly, Earl | Colón | 0 | 102 | 15 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 16 | 4 | 10 | 0.275 |
| Agrazal, Ismael | Coclé | 0 | 65 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 2 | 12 | 0.169 |
| Aguilar, Abraham | Los Santos | 0 | 118 | 20 | 39 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 23 | 14 | 8 | 0.331 |
| Almanza, Rubén | Herrera | 0 | 91 | 13 | 30 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 8 | 0.330 |
| Alonso, Gian Carlos | Herrera | 0 | 55 | 6 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 12 | 0.236 |
| De León, Audes | Herrera | 0 | 135 | 22 | 44 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 20 | 13 | 2 | 7 | 0.326 |
| De León, Bonarge | Herrera | 0 | 100 | 12 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 18 | 2 | 10 | 0.270 |
| González, Alfredo | Panamá Oeste | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.250 |
| Muñoz, Carlos | Los Santos | 0 | 115 | 22 | 31 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15 | 13 | 5 | 16 | 0.270 |
| González, David | Veraguas | 0 | 86 | 15 | 37 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 7 | 0.430 |
| Guerra, Alexander | Chiriquí | 0 | 82 | 13 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 9 | 0.268 |
| Gutierrez, Einstein | Chiriquí | 0 | 31 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0.194 |
| Gutierrez, Roberto | B. del Toro | 0 | 98 | 17 | 28 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 | 10 | 6 | 7 | 0.286 |
| Hansell, Romaldo | B. del Toro | 0 | 32 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0.313 |
| Herrera, Freddy | Chiriquí | 0 | 125 | 25 | 45 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 23 | 16 | 10 | 9 | 0.360 |
| Iglesias, Luis | Chiriquí | 0 | 90 | 21 | 24 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 17 | 6 | 12 | 0.267 |
| De Gracia, Oliver | Herrera | 0 | 86 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0.267 |
| Morales, Victor | Chiriquí | 0 | 40 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0.250 |
| Jaen, Jaime | Los Santos | 0 | 120 | 17 | 40 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 5 | 8 | 0.333 |
| Solís, Oscar | Coclé | 0 | 82 | 12 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 6 | 0.415 |
| Castillo, Albis | Veraguas | 0 | 23 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0.261 |
| Rivera, Adolfo | B. del Toro | 0 | 51 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 15 | 0.235 |
| Rodríguez, Samuel | Coclé | 0 | 40 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0.250 |
| Ruíz, Mario | Herrera | 0 | 64 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 7 | 0.281 |
| Salcedo, Emilio | Chiriquí | 0 | 99 | 15 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0.323 |
| Serrano, Fernando | Veraguas | 0 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.120 |
| Serrano, Marvin | Chiriquí | 0 | 42 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.286 |
| Tello, Gertrudis | Coclé | 0 | 92 | 20 | 29 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 11 | 0.315 |
| Miller, Orlando | B. del Toro | 0 | 59 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0.153 |
| Torres, Rommel | Coclé | 0 | 85 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 2 | 5 | 0.235 |
| Ramos, Ubaldo E. | Chiriquí Occidente | 0 | 73 | 8 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1 | 7 | 0.274 |
| Vásquez, Roberto | Darién | 0 | 90 | 11 | 31 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | 0 | 7 | 0.344 |
| Vega, Joel | Coclé | 0 | 86 | 21 | 30 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 16 | 1 | 10 | 0.349 |
| Vergara, Augusto | Los Santos | 0 | 105 | 17 | 26 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 0 | 7 | 0.248 |
| López, Luis | Colón | 0 | 80 | 9 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 4 | 0.213 |
| Obando, Sherman | B. del Toro | 0 | 55 | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2 | 6 | 0.309 |
| Jaen, Eduardo | Los Santos | 0 | 40 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0.275 |
| Jiménez, Celestino | Coclé | 0 | 43 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.163 |
| Almengor, Victor Jr. | Herrera | 0 | 77 | 15 | 19 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 11 | 8 | 10 | 0.247 |
| Padilla, Emanuel | B. del Toro | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0.250 |
| Jaén, Edwin | Los Santos | 0 | 79 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | 17 | 0.165 |
| Vásquez, Victor J. | Los Santos | 0 | 123 | 17 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 10 | 7 | 0.276 |
| Vergara, Rafael | Los Santos | 0 | 72 | 9 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 | 4 | 8 | 0.264 |
| Vasquez, Eliecer | Los Santos | 0 | 53 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.226 |
| Valdez, Efraín | Los Santos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 |
| Smith, Dario | B. del Toro | 0 | 64 | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0.234 |
| Arce, Valentino | B. del Toro | 0 | 37 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0.405 |
| Saldaña, Edwin | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Carrera, Franklin | Veraguas | 0 | 85 | 11 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 0.294 |
| Saavedra, Jhonatan | Chiriquí | 0 | 121 | 24 | 36 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 20 | 0.298 |
| Jordan, Omar | Chiriquí | 0 | 106 | 13 | 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 18 | 4 | 19 | 0.283 |
| Serrano, Eddie | B. del Toro | 0 | 119 | 18 | 27 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 23 | 15 | 11 | 0.227 |
| Montilla, David | Veraguas | 0 | 71 | 13 | 20 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 18 | 1 | 4 | 0.282 |
| Olmos, Victor | Veraguas | 0 | 61 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0.197 |
| García, William | Los Santos | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.091 |
| Tapia, Xavier | B. del Toro | 0 | 117 | 17 | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0.274 |
| Caballero, Efraín | Veraguas | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 |
| Mina, Roberto | Panamá Oeste | 0 | 44 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 6 | 0.159 |
| Lasso, Yoni | Panamá Oeste | 0 | 38 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 0.237 |
| Preciado, Victor | B. del Toro | 0 | 86 | 9 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 17 | 0 | 9 | 0.221 |
| Lasso, Roberto | Panamá Metro | 0 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.227 |
| Lee III, Carlos | Coclé | 0 | 42 | 8 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0.357 |
| Aparicio, Rodolfo | Chiriquí | 0 | 106 | 19 | 25 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 8 | 0.236 |
| Ortiz, Hipolito | Colón | 0 | 33 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0.303 |
| Palacios, Richard | Panamá Metro | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.308 |
| Peck, Harry | Los Santos | 0 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.200 |
| Ramirez, Roswell | Veraguas | 0 | 63 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 5 | 0.254 |
| Pinto, Harold | Chiriquí | 0 | 39 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0.282 |
| Obando, German | B. del Toro | 0 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0.150 |
| Arauz, Sergio | B. del Toro | 0 | 114 | 23 | 39 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 40 | 19 | 0 | 14 | 0.342 |
| Asprilla, Avelino | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Avila, Hector | Herrera | 0 | 109 | 188 | 32 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 20 | 16 | 0 | 12 | 0.294 |
| Batista Jr., Fulvio | Chiriquí | 0 | 46 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0.174 |
| Bosquez, Daniel | Veraguas | 0 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.222 |
| Brooks, Walfrod | B. del Toro | 0 | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0.222 |
| Cumberbatch, Abdiel | Panamá Metro | 0 | 97 | 24 | 37 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 10 | 14 | 0 | 20 | 0.381 |
| Castillo, Luis E | Chiriquí Occidente | 0 | 75 | 6 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 8 | 0.307 |
