Datos Ofensiva / 2008
| Jugador | equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown, Alfonso | Colón | 0 | 70 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 3 | 10 | 0.271 |
| Bravo, José | Los Santos | 0 | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0.235 |
| Nieto, Francisco | Colón | 0 | 88 | 9 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 | 2 | 7 | 0.239 |
| Mendieta, Vicente | Panamá Oeste | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.083 |
| Gonzalez, Gonzalo | Panamá Oeste | 0 | 83 | 12 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | 5 | 10 | 0.229 |
| Samaniego, Bredio | Panamá Oeste | 0 | 35 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0.200 |
| Castillo, Alonso | Panamá Oeste | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0.118 |
| Mora, Ruben | Coclé | 0 | 63 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1 | 8 | 0.270 |
| Gonzalez, Jonny | Colón | 0 | 38 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0.158 |
| Jiménez, Eriberto | Los Santos | 0 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.077 |
| Santamaría, Enrique | Chiriquí | 0 | 49 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 3 | 0.184 |
| Galvez, Abdiel | Los Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Gutiérrez, David | Los Santos | 0 | 61 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 7 | 0.246 |
| Molinar, Joel | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Quintero G. Cesar A. | Herrera | 0 | 85 | 14 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | 14 | 0.165 |
| Vega, Herminio | Herrera | 0 | 40 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0.275 |
| Gonzalez, Luis | Panamá Metro | 0 | 123 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 19 | 3 | 8 | 0.179 |
| Quintero, Cesar Ivan | Chiriquí | 0 | 155 | 28 | 41 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 34 | 32 | 1 | 16 | 0.265 |
| Mosquera, Juan | Coclé | 0 | 67 | 14 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 15 | 0.269 |
| Atencio, Fidencio | Chiriquí Occidente | 0 | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0.273 |
| Soriano, Hector | Chiriquí | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.250 |
| Garay, Bernardo | B. del Toro | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0.115 |
| Tuñon, Diego | Coclé | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5.000 |
| Olmos, Victor | Veraguas | 0 | 105 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 | 3 | 0.229 |
| Castillo, Otto | Veraguas | 0 | 107 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23 | 6 | 14 | 0.150 |
| Periñan, Humberto | - | 0 | 30 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.167 |
| Tapia, Xavier | Chiriquí | 0 | 106 | 9 | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3 | 11 | 0.292 |
| Corpas, Oriel | Colón | 0 | 56 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 3 | 8 | 0.250 |
| Mora, Ezequiel | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Aviles, Alberto | Panamá Metro | 0 | 126 | 23 | 31 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 27 | 4 | 9 | 0.246 |
| Tuñon, Cesar | Coclé | 0 | 71 | 6 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 3 | 6 | 0.338 |
| Cubilla, Ezequiel | Chiriquí Occidente | 0 | 44 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 7 | 1 | 0.159 |
| Corrales, José | Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Muñoz, Manuel A. | Coclé | 0 | 64 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 5 | 0.172 |
| Carrion, Beltran | Coclé | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Chavez, Alexander | Chiriquí Occidente | 0 | 56 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 9 | 0.232 |
| Bernal, Enrique | Coclé | 0 | 22 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0.273 |
| Castillo, Ramon | Coclé | 0 | 37 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 5 | 0.243 |
| Bellido, Diego | Chiriquí | 0 | 114 | 21 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21 | 13 | 13 | 0.219 |
| Obaldia, Julio | Coclé | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.125 |
| Aparicio, Tomas | Panamá Metro | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.000 |
| Quiroz, Anel | Coclé | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 |
| Serrano, Eddie | Chiriquí | 0 | 125 | 22 | 28 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 27 | 7 | 13 | 0.224 |
| Rodríguez L., Manuel | Herrera | 0 | 53 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 4 | 2 | 0.226 |
| Rodriguez, Elidio | Veraguas | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
| Gonzalez, Ildemar | Veraguas | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 |
| Herrera, Juan P. | Coclé | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 |
| Him, Kayle | Panamá Oeste | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 |
| Vieto, Marcos | Panamá Oeste | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.167 |
| Prosper, Sergey | Panamá Oeste | 0 | 28 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0.286 |
| Vega, Raul | Herrera | 0 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0.207 |
| Arauz, Carlos | B. del Toro | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.000 |
| López, Edgar | Chiriquí | 0 | 162 | 32 | 48 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 19 | 20 | 7 | 10 | 0.296 |
| Tolo, Edward | B. del Toro | 0 | 57 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0.281 |
| Atencio, Aaron | Chiriquí Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Saucedo, Wilfredo | Chiriquí Occidente | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0.250 |
| Rios, Julio | Chiriquí Occidente | 0 | 67 | 11 | 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 1 | 3 | 0.284 |
| Chavarria, Irving | Chiriquí Occidente | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 |
| Atencio, Efrain | Chiriquí Occidente | 0 | 60 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 | 5 | 19 | 0.233 |
| Nuñez, Andy | Chiriquí Occidente | 0 | 33 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0.242 |
| Justavino, Andy | Chiriquí Occidente | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0.000 |
| Quiroz, Carlos Xavier | Chiriquí | 0 | 120 | 25 | 38 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 28 | 12 | 1 | 9 | 0.317 |
| Fuentes, Marwin | Chiriquí | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.222 |
| Hernandez, Angel | Coclé | 0 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0.087 |
| Marin, Arnulfo | Colón | 0 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0.267 |
| Osorio, Blas | Coclé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Waisan, Ernesto | Coclé | 0 | 41 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0.195 |
| Muñoz, Gilberto | Coclé | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0.040 |
| Pineda, José | B. del Toro | 0 | 110 | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 3 | 12 | 0.173 |
| Buckridge, Shaydron | B. del Toro | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.308 |
| Vigil, Sergio | Herrera | 0 | 73 | 11 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 8 | 0.274 |
| Reina, Adolfo | Veraguas | 0 | 65 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 5 | 0.169 |
| Caballero, Alexis | B. del Toro | 0 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.353 |
| Guerra, Alvin | Panamá Metro | 0 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.083 |
| Perez, Pedro | Colón | 0 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0.125 |
| Chavez, Alexis | Chiriquí | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.333 |
| Loupadier, Mauris | Chiriquí | 0 | 152 | 26 | 45 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29 | 25 | 5 | 19 | 0.296 |
| Rodriguez, Eduardo | Colón | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0.077 |
| Bishop, Jorge | Chiriquí | 0 | 44 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 8 | 0.227 |
| Aguilar, Pedro | Panamá Metro | 0 | 103 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 8 | 0.204 |
| Antioco, Juan | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Alvear, Luis | Colón | 0 | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 9 | 0.171 |
| Barrios, Manuel | - | 0 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0.172 |
| Montilla, David | Veraguas | 0 | 149 | 13 | 33 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 32 | 4 | 10 | 0.221 |
| Jordan, Omar | Chiriquí | 0 | 30 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 0.267 |
| Buitrago, Nazario | Chiriquí | 0 | 78 | 5 | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 1 | 6 | 0.333 |
| Almanza, Rubén | Herrera | 0 | 117 | 16 | 37 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0.316 |
| Morales, Victor | Chiriquí | 0 | 72 | 9 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0.250 |
| Muñoz, Carlos | Los Santos | 0 | 167 | 21 | 51 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 42 | 24 | 5 | 18 | 0.305 |
| Nay, Anibal | B. del Toro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| De Gracia, Oliver | Herrera | 0 | 85 | 9 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 0.188 |
| Agnoly, Earl | Colón | 0 | 165 | 34 | 51 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 31 | 26 | 4 | 21 | 0.309 |
| Agrazal, Ismael | Coclé | 0 | 146 | 28 | 43 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 31 | 20 | 24 | 0.295 |
| Aguilar, Abraham | Los Santos | 0 | 150 | 19 | 31 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | 46 | 12 | 19 | 0.207 |
| Alonso, Gian Carlos | Herrera | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.222 |
| Nuñez, Dimerson | Chiriquí | 0 | 70 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 7 | 0.214 |
| De La Cruz, Rodolfo | Panamá Metro | 0 | 82 | 9 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 8 | 0.207 |
| De León, Audes | Herrera | 0 | 102 | 23 | 31 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 7 | 3 | 7 | 0.304 |
| De León, Bonarge | Herrera | 0 | 91 | 18 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 7 | 0.242 |
| Douglas, Ricardo | B. del Toro | 0 | 110 | 12 | 33 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 21 | 2 | 3 | 0.300 |
| Garibaldo, Vicente | Colón | 0 | 82 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 5 | 0.195 |
| González, Alfredo | Panamá Oeste | 0 | 37 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0.243 |
| González, David | Herrera | 0 | 138 | 20 | 36 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 20 | 4 | 9 | 0.261 |
| Guerra, Alexander | Chiriquí | 0 | 47 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0.170 |
| Miller, Orlando | B. del Toro | 0 | 119 | 18 | 33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 21 | 8 | 13 | 0.277 |
| Obando, Sherman | B. del Toro | 0 | 61 | 9 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 2 | 7 | 0.328 |
| Gutierrez, Roberto | B. del Toro | 0 | 97 | 19 | 28 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13 | 10 | 4 | 0.289 |
| Tello, Gertrudis | Coclé | 0 | 76 | 10 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 13 | 0.289 |
| Castañon, Carlos | Panamá Oeste | 0 | 66 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1 | 5 | 0.197 |
| Castillo, Albis | Veraguas | 0 | 55 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0.145 |
| Rivera, Adolfo | B. del Toro | 0 | 124 | 17 | 28 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | 16 | 1 | 22 | 0.226 |
| Rodríguez, Samuel | Coclé | 0 | 48 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 12 | 0.250 |
| Ruíz, Mario | Herrera | 0 | 85 | 10 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 5 | 9 | 0.259 |
| Serrano, Marvin | Chiriquí | 0 | 72 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 9 | 0.208 |
| Solís, Oscar | Coclé | 0 | 63 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2 | 7 | 0.254 |
| Tinoco, Juan | Chiriquí Occidente | 0 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.278 |
| López, Luis | Colón | 0 | 118 | 6 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 34 | 5 | 17 | 0.246 |
| Torres, Rommel | Coclé | 0 | 76 | 10 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 7 | 0.250 |
| Ramos, Ubaldo E. | Chiriquí Occidente | 0 | 63 | 5 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20 | 1 | 5 | 0.190 |
| Urriola, Edgar | Colón | 0 | 74 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14 | 10 | 0.203 |
| Vásquez, Roberto | Darién | 0 | 87 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 17 | 4 | 2 | 0.322 |
| Vega, Joel | Chiriquí | 0 | 158 | 27 | 43 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 | 48 | 4 | 5 | 0.272 |
| Vergara, Augusto | Los Santos | 0 | 182 | 28 | 57 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 26 | 1 | 14 | 0.313 |
| López, Alcibiades | Panamá Oeste | 0 | 74 | 13 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 4 | 15 | 0.243 |
| Zapata, Alex | Coclé | 0 | 63 | 2 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0.270 |
| Gutierrez, Einstein | Chiriquí | 0 | 87 | 15 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0.310 |
| Hansell, Romaldo | B. del Toro | 0 | 101 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1 | 7 | 0.208 |
| Saavedra, Jhonatan | Chiriquí | 0 | 145 | 32 | 48 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 26 | 2 | 23 | 0.331 |
| Navarro, Alejandro | Chiriquí | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.200 |
| Cumberbatch, Abdiel | Panamá Metro | 0 | 90 | 9 | 20 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 26 | 1 | 10 | 0.222 |
| Obando, German | B. del Toro | 0 | 56 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0.143 |
| Carofiles, Bladimir | Darién | 0 | 59 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0.220 |
| Arosemena, Alexis | Panamá Oeste | 0 | 45 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18 | 3 | 3 | 0.267 |
| Mina, Roberto | Panamá Oeste | 0 | 58 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 | 0.207 |
| Carrera, Franklin | Veraguas | 0 | 160 | 25 | 42 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 28 | 3 | 7 | 0.263 |
| Caballero, Efraín | Veraguas | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.154 |
| Jaén, Edwin | Los Santos | 0 | 85 | 7 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 23 | 0 | 15 | 0.224 |
| Bosquez, Daniel | Veraguas | 0 | 27 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.407 |
| Vásquez, Victor J. | Los Santos | 0 | 182 | 31 | 52 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 16 | 5 | 17 | 0.286 |
| Vergara, Rafael | Los Santos | 0 | 30 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0.233 |
| Vasquez, Eliecer | Los Santos | 0 | 81 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 | 2 | 4 | 0.173 |
| Smith, Dario | B. del Toro | 0 | 100 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 14 | 5 | 7 | 0.030 |
| Arce, Valentino | B. del Toro | 0 | 126 | 16 | 34 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 7 | 14 | 7 | 0.270 |
| Vargas, Josue | B. del Toro | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.000 |
| Padilla, Emanuel | B. del Toro | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.063 |
| Saldaña, Edwin | Darién | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Brooks, Walfrod | B. del Toro | 0 | 79 | 12 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 4 | 0.266 |
| Avila, Hector | Herrera | 0 | 124 | 23 | 41 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 25 | 29 | 2 | 15 | 0.331 |
| Herrera, Freddy | Chiriquí | 0 | 140 | 24 | 46 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 27 | 20 | 8 | 24 | 0.329 |
| Castillo, Israel | Coclé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Iglesias, Luis | Chiriquí | 0 | 54 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12 | 9 | 0.148 |
| Jaen, Eduardo | Los Santos | 0 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0.292 |
| Jaen, Jaime | Los Santos | 0 | 164 | 22 | 42 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | 9 | 16 | 0.256 |
| Jiménez, Celestino | Coclé | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0.037 |
| Lara, Edgar | Los Santos | 0 | 158 | 26 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 7 | 11 | 0.285 |
| Lasso, Yoni | Panamá Oeste | 0 | 84 | 6 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 20 | 2 | 4 | 0.214 |
| Lee III, Carlos | Coclé | 0 | 93 | 4 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0.290 |
| Castillo, Franklin | Chiriquí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Castillo, Rogelio | Panamá Metro | 0 | 134 | 15 | 37 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 20 | 3 | 11 | 0.276 |
| Asprilla, Avelino | Colón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Alvarez, Ricardo | Coclé | 0 | 38 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0.132 |
| Castro Jr., Marcelino II | Herrera | 0 | 57 | 16 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0.316 |
| Aparicio, Rodolfo | Chiriquí | 0 | 84 | 11 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0.298 |
| Ortiz, Hipolito | Colón | 0 | 61 | 9 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 8 | 0.328 |
| Palacios, Richard | Panamá Metro | 0 | 44 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0.250 |
| Ramirez, Roswell | Veraguas | 0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.125 |
| Pinto, Harold | Chiriquí | 0 | 79 | 16 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 5 | 0.278 |
| Arauz, Sergio | B. del Toro | 0 | 142 | 20 | 35 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 36 | 0 | 14 | 0.246 |
| Castillo, Luis E | Chiriquí Occidente | 0 | 82 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 4 | 0.195 |
