Datos Ofensivos / 2013 ordenados por orden alfabético
| Jugador | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BR | CR | RBI | SO | E | G | AVG | SLG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Andres | 34 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0.176 | 0.235 | 0.282 | 0.517 |
| Agnoly, Earl | 42 | 13 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0.452 | 0.690 | 0.589 | 1.280 |
| Aguilar, Abraham | 66 | 11 | 17 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 10 | 0 | 0.258 | 0.591 | 0.346 | 0.937 |
| Aguilar, Augusto | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.032 |
| Alonso, Gian Carlos | 44 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.250 | 0.432 | 0.283 | 0.714 |
| Alvarado, Frank Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Alvear, Luis | 89 | 15 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0.258 | 0.371 | 0.327 | 0.697 |
| Amaya, Anthony | 50 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.474 | 0.974 |
| Aparicio, Julio | 121 | 25 | 40 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 | 29 | 0 | 2 | 0.331 | 0.529 | 0.417 | 0.946 |
| Arauz A, Amilcar * | 65 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 8 | 0 | 0.200 | 0.262 | 0.274 | 0.536 |
| Arauz, Sergio | 136 | 26 | 49 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 20 | 3 | 7 | 0.360 | 0.500 | 0.447 | 0.947 |
| Arce, Valentino | 115 | 27 | 43 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 | 9 | 9 | 5 | 0.374 | 0.496 | 0.455 | 0.950 |
| Asprilla, Avelino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Avila, Hector | 38 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.263 | 0.316 | 0.408 | 0.724 |
| Aviles, Alberto | 45 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.156 | 0.200 | 0.224 | 0.424 |
| Ayarza, Max | 131 | 23 | 37 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 29 | 4 | 2 | 0.282 | 0.427 | 0.340 | 0.768 |
| Barroso, Jesus | 167 | 26 | 48 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 8 | 2 | 0.287 | 0.329 | 0.328 | 0.657 |
| Batista, Daniel | 55 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0.164 | 0.182 | 0.242 | 0.424 |
| Bellido, Diego | 37 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.243 | 0.297 | 0.333 | 0.631 |
| Berrio, Samir | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bishop, Jorge | 127 | 19 | 32 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 15 | 24 | 7 | 0 | 0.252 | 0.386 | 0.273 | 0.659 |
| Bogle, Vernal | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.273 | 0.273 | 0.304 | 0.577 |
| Bravo, José | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.188 | 0.313 | 0.333 | 0.646 |
| Brooks, Walfrod | 34 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.294 | 0.324 | 0.455 | 0.778 |
| Buckridge, Shaydron | 124 | 28 | 40 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 2 | 10 | 0.323 | 0.411 | 0.425 | 0.836 |
| Buitrago, Nazario | 68 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0.279 | 0.294 | 0.300 | 0.594 |
| Burgos, Leonardo | 115 | 16 | 24 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 25 | 4 | 1 | 0.209 | 0.270 | 0.242 | 0.511 |
| Caballero, Alexis | 32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.281 | 0.281 | 0.303 | 0.584 |
| Caballero, Juan | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.455 | 0.788 |
| Camarena, José | 68 | 11 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.221 | 0.294 | 0.341 | 0.635 |
| Campos, Belarmino | 45 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0.267 | 0.511 | 0.431 | 0.942 |
| Carrasco, Abdiel | 110 | 11 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 6 | 2 | 0.245 | 0.282 | 0.328 | 0.610 |
| Carrillo, Danilo | 56 | 7 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.453 | 0.953 |
| Castillo, Albis | 100 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0.190 | 0.200 | 0.296 | 0.496 |
| Castillo, Diomedes | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0.105 | 0.158 | 0.292 | 0.450 |
| Castillo, Javier | 61 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0.197 | 0.230 | 0.269 | 0.498 |
| Castillo, Otto | 113 | 22 | 37 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0.327 | 0.416 | 0.408 | 0.824 |
| Castillo, Ramon | 56 | 13 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0.464 | 0.750 | 0.500 | 1.250 |
| Castillo, Rogelio | 75 | 15 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.253 | 0.373 | 0.363 | 0.736 |
| Castro Jr., Marcelino II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| Castro, Felix | 49 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.245 | 0.327 | 0.327 | 0.654 |
| Castro, Josward | 64 | 11 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0.344 | 0.438 | 0.443 | 0.881 |
| Castro, Marcelino III | 76 | 10 | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.329 | 0.395 | 0.386 | 0.780 |
| Castulo, Coneo | 30 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.233 | 0.267 | 0.273 | 0.539 |
| Cateblanco, Mark | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| Catuy, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Catuy, Rigoberto | 108 | 19 | 32 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | 0 | 10 | 0.296 | 0.426 | 0.382 | 0.808 |
| Ceballos, Luis | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0.371 | 0.557 |
| Cedeño, Jesús | 53 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0.189 | 0.189 | 0.306 | 0.495 |
| Cedeño, Rony | 70 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0.229 | 0.286 | 0.280 | 0.566 |
| Chavarria, Irving | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Chin, Gerald | 71 | 9 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.282 | 0.394 | 0.346 | 0.741 |
| Chávez, Angel | 134 | 21 | 49 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 3 | 1 | 0.366 | 0.463 | 0.418 | 0.880 |
| Concepción, Kenny | 60 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 3 | 0.267 | 0.317 | 0.395 | 0.711 |
| Corpas, Oriel | 110 | 21 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 3 | 1 | 0.300 | 0.382 | 0.394 | 0.776 |
| Corrales, José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| De Gracia, Oliver | 53 | 11 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0.340 | 0.491 | 0.444 | 0.935 |
| De La Cruz, Hector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| De Leon, Bonage | 75 | 6 | 27 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0.360 | 0.493 | 0.407 | 0.901 |
| Degracia, Ever | 41 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 0.244 | 0.317 | 0.304 | 0.621 |
| Delgado, Leonidas | 49 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0.265 | 0.265 | 0.294 | 0.559 |
| Diaz, Anthony | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.091 | 0.182 | 0.231 | 0.413 |
| Diaz, José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Domínguez, Javier | 73 | 19 | 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3 | 3 | 0.342 | 0.562 | 0.461 | 1.022 |
| Escobar, Edul | 54 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0.241 | 0.389 | 0.369 | 0.758 |
| Espino, Edgar | 90 | 13 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 24 | 1 | 2 | 0.211 | 0.278 | 0.363 | 0.641 |
| Espinosa, Rene | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| Esquina Jr., Zacarias | 115 | 13 | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0 | 6 | 0.296 | 0.365 | 0.364 | 0.730 |
| Garibaldi, Abdiel | 92 | 13 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 6 | 0.250 | 0.348 | 0.430 | 0.778 |
| Giron, Francisco | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0.129 | 0.194 | 0.206 | 0.399 |
| Gomez, Andres | 27 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.185 | 0.259 | 0.200 | 0.459 |
| Gonzalez, Abelardo | 37 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0.189 | 0.216 | 0.295 | 0.512 |
| Gonzalez, Hector | 58 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 2 | 0.276 | 0.310 | 0.373 | 0.683 |
| Gonzalez, Jorge Isaac | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gonzalez, Oscar | 56 | 12 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0.250 | 0.375 | 0.344 | 0.719 |
| Gonzalez, Rolando | 42 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0.190 | 0.286 | 0.292 | 0.577 |
| González, David | 114 | 10 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0.263 | 0.351 | 0.294 | 0.645 |
| Gutierrez, Edgar | 69 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0.290 | 0.362 | 0.388 | 0.750 |
| Gutierrez, Einstein | 105 | 15 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 2 | 0 | 0.305 | 0.400 | 0.378 | 0.778 |
| Gutierrez, Roberto | 81 | 13 | 21 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0.259 | 0.432 | 0.344 | 0.776 |
| Gutierrez, Yorkim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Gutiérrez, David | 63 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0.254 | 0.333 | 0.347 | 0.681 |
| Herrera, Freddy | 141 | 22 | 47 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 7 | 0.333 | 0.404 | 0.425 | 0.829 |
| Herrera, Juan P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ho, Jean Carlos | 23 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.304 | 0.565 | 0.385 | 0.950 |
| Hooker, Alvin | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.308 | 0.558 |
| Iglesias, Luis | 75 | 4 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0.240 | 0.333 | 0.330 | 0.663 |
| Jaen, Jaime | 37 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.270 | 0.324 | 0.404 | 0.729 |
| Jaen, Victor | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| Jimenez, Ismael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Jimenez, Jordan | 42 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0.333 | 0.381 | 0.364 | 0.745 |
| Jimenez, Norman | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.333 | 0.533 |
| Jiménez, Eriberto | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.200 | 0.277 |
| Justavino, Andy | 43 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0.093 | 0.116 | 0.220 | 0.336 |
| Lara, Edgar | 77 | 13 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0.260 | 0.338 | 0.367 | 0.704 |
| Lasso, Yoni | 115 | 17 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 18 | 11 | 4 | 0.226 | 0.348 | 0.323 | 0.671 |
| Lee III, Carlos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Lewis, Josafat | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.333 | 0.444 |
| López, Alcibiades | 124 | 23 | 38 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | 5 | 4 | 0.306 | 0.395 | 0.411 | 0.806 |
| López, Luis | 55 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.218 | 0.255 | 0.371 | 0.626 |
| Madrid, Luis | 63 | 16 | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | 4 | 0.333 | 0.556 | 0.442 | 0.997 |
| Madrigales, Juan | 36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.139 | 0.139 | 0.184 | 0.323 |
| Marin, Arnulfo | 87 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0.172 | 0.218 | 0.242 | 0.460 |
| Martinez, Davis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Martinez, Irnis | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.217 | 0.348 | 0.217 | 0.565 |
| Mesa, Marlon | 124 | 28 | 40 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 2 | 10 | 0.323 | 0.411 | 0.425 | 0.836 |
| Miranda , Jorge | 128 | 18 | 36 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 30 | 30 | 4 | 0 | 0.281 | 0.438 | 0.694 | 1.132 |
| Miranda, Jonathan | 74 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 2 | 3 | 0.230 | 0.230 | 0.321 | 0.551 |
| Molinar, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Montilla, David | 83 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0.217 | 0.265 | 0.301 | 0.566 |
| Morales, Keneth | 79 | 10 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | 1 | 2 | 0.291 | 0.405 | 0.317 | 0.722 |
| Morales, Victor | 119 | 7 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 1 | 5 | 0.252 | 0.294 | 0.326 | 0.620 |
| Moscote, Victor | 40 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0.225 | 0.325 | 0.304 | 0.629 |
| Murillo Gomez, José | 66 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 11 | 5 | 0.303 | 0.333 | 0.397 | 0.731 |
| Muñoz M, Edgar | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.421 | 0.421 | 0.450 | 0.871 |
| Muñoz, Carlos | 68 | 13 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0.324 | 0.426 | 0.403 | 0.829 |
| Navarro, Alejandro | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0.182 | 0.338 |
| Nieto, Luis | 74 | 17 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 4 | 5 | 0.311 | 0.392 | 0.404 | 0.796 |
| Obando, German | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 0.500 | 1.750 |
| Ortega, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Oses, Omar | 50 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 2 | 0.180 | 0.500 | 0.268 | 0.768 |
| Padilla, Pedro | 92 | 11 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | 5 | 2 | 0.239 | 0.315 | 0.300 | 0.615 |
| Patiño, Jeffer | 127 | 30 | 47 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | 15 | 1 | 1 | 0.370 | 0.543 | 0.520 | 1.064 |
| Peralta, Jose | 70 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0.257 | 0.286 | 0.391 | 0.677 |
| Perez, Alwin | 54 | 12 | 19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0.352 | 0.556 | 0.493 | 1.048 |
| Perez, Juan Carlos | 83 | 9 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 0.325 | 0.361 | 0.385 | 0.746 |
| Perez, Santiago | 45 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.311 | 0.356 | 0.400 | 0.756 |
| Pimentel, Ivan | 27 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.296 | 0.296 | 0.345 | 0.641 |
| Pineda, José | 36 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.250 | 0.278 | 0.263 | 0.541 |
| Pinillo, Einar Abdiel | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.650 | 0.950 |
| Ponce, Luis | 125 | 25 | 43 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 3 | 0.344 | 0.480 | 0.390 | 0.870 |
| Pringle, Carlos | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Quintero G. Cesar A. | 45 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0.244 | 0.333 | 0.308 | 0.641 |
| Quintero, Cesar Ivan | 60 | 10 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.367 | 0.483 | 0.457 | 0.940 |
| Quintero, Luis | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0.316 | 0.551 |
| Quiroz, Carlos Xavier | 156 | 41 | 56 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 38 | 18 | 2 | 3 | 0.359 | 0.615 | 0.426 | 1.042 |
| Ramos, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ramos, Kevin | 129 | 22 | 42 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 15 | 11 | 2 | 0.326 | 0.403 | 0.367 | 0.770 |
| Ramos, Rodney | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| Ramos, Ubaldo I. | 40 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0.300 | 0.375 | 0.318 | 0.693 |
| Rios, Julio | 53 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0.245 | 0.283 | 0.245 | 0.528 |
| Rivera, Adolfo | 129 | 27 | 38 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 34 | 15 | 4 | 5 | 0.295 | 0.426 | 0.401 | 0.828 |
| Robledo, Nelson | 101 | 14 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0.257 | 0.386 | 0.377 | 0.763 |
| Rodriguez R., Manuel | 49 | 9 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.327 | 0.633 | 0.377 | 1.010 |
| Rodriguez, Concepcion | 103 | 23 | 37 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 21 | 10 | 2 | 1 | 0.359 | 0.515 | 0.433 | 0.948 |
| Rodríguez L., Manuel | 76 | 11 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0.355 | 0.474 | 0.410 | 0.883 |
| Rosero, Ciro | 74 | 14 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 16 | 0 | 3 | 0.324 | 0.432 | 0.414 | 0.846 |
| Ross, José | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.304 | 0.577 |
| Saavedra, Jhonatan | 124 | 33 | 39 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0.315 | 0.419 | 0.494 | 0.913 |
| Saldaña, Edwin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sanjur, Andres | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.143 | 0.143 |
| Santamaría, Enrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Santos, Sait | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.158 | 0.269 |
| Smith, Dario | 56 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0.321 | 0.411 | 0.350 | 0.761 |
| Solano, Abdiel | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.241 | 0.395 |
| Solís, Oscar | 57 | 11 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0.298 | 0.368 | 0.394 | 0.762 |
| Suarez, Samuel | 98 | 13 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0.306 | 0.378 | 0.337 | 0.714 |
| Sucre, Marlon | 49 | 11 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0.367 | 0.571 | 0.431 | 1.002 |
| Sugasty, Carlos | 53 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0.151 | 0.264 | 0.211 | 0.475 |
| Tapia, Xavier | 129 | 19 | 31 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0.240 | 0.318 | 0.351 | 0.669 |
| Thomas, Eduardo | 117 | 10 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0.248 | 0.282 | 0.302 | 0.584 |
| Tolo, Edward | 122 | 23 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 14 | 5 | 0.303 | 0.336 | 0.383 | 0.719 |
| Torres G, Rodrigo | 19 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0.526 | 0.455 | 0.981 |
| Torres, Hector | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.667 | 1.067 |
