ESTADISTICAS GENERALES DE LANZADORES DE POR VIDA
| Jugador | IP | H | R | CL | SO | BB | G | P | JJ | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedeño, Bienvenido | 869 | 831 | 359 | 265 | 780 | 216 | 81 | 30 | 256 | 2.74 | 1.20 |
| Pinto, Elpidio | 914 | 817 | 442 | 356 | 730 | 259 | 69 | 50 | 236 | 3.51 | 1.18 |
| Hernández, Roberto | 1074 | 1024 | 494 | 434 | 1029 | 289 | 87 | 52 | 227 | 3.64 | 1.22 |
| Garcia, Rafael | 363.33 | 350 | 197 | 146 | 295 | 86 | 29 | 18 | 197 | 3.62 | 1.20 |
| Cortéz, Jorge | 506.33 | 479 | 215 | 159 | 348 | 118 | 29 | 21 | 182 | 2.83 | 1.18 |
| Campos, Juan | 597.33 | 660 | 336 | 245 | 404 | 193 | 39 | 36 | 162 | 3.69 | 1.43 |
| Moreno, Rubiel | 515 | 449 | 202 | 150 | 515 | 130 | 46 | 18 | 160 | 2.62 | 1.12 |
| Saldaña, Edwin | 332 | 325 | 179 | 154 | 285 | 182 | 20 | 25 | 159 | 4.17 | 1.53 |
| Randolph, Bracy | 678 | 581 | 298 | 224 | 550 | 317 | 46 | 32 | 156 | 2.97 | 1.32 |
| Poveda, Crispín | 804 | 740 | 334 | 245 | 634 | 206 | 66 | 31 | 148 | 2.74 | 1.18 |
| Deago, Roger | 685.33 | 628 | 292 | 229 | 617 | 199 | 46 | 33 | 144 | 3.01 | 1.21 |
| Jurado, Ariel | 442 | 456 | 267 | 218 | 391 | 196 | 24 | 27 | 134 | 4.44 | 1.48 |
| Cano, Orlando | 448 | 556 | 272 | 194 | 443 | 182 | 48 | 30 | 133 | 3.90 | 1.65 |
| Montero, Herman | 435 | 416 | 192 | 150 | 302 | 112 | 25 | 19 | 130 | 3.10 | 1.21 |
| Lopez, Cristobal | 565 | 594 | 307 | 224 | 327 | 153 | 37 | 29 | 128 | 3.57 | 1.32 |
| Hernández, Alvaro | 516 | 524 | 240 | 175 | 385 | 133 | 50 | 21 | 127 | 3.05 | 1.27 |
| Aparicio, Juan | 294.33 | 310 | 192 | 151 | 248 | 162 | 12 | 21 | 124 | 4.62 | 1.60 |
| Martínez, Francisco | 582 | 624 | 0 | 0 | 509 | 0 | 45 | 49 | 124 | 0.00 | 1.07 |
| Arauz, Raul | 178.48 | 153 | 63 | 54 | 142 | 76 | 13 | 4 | 119 | 2.72 | 1.28 |
| Herrera, Rolando | 463 | 470 | 254 | 197 | 381 | 204 | 30 | 29 | 118 | 3.83 | 1.46 |
| Serracín, Roger | 374.86 | 306 | 134 | 101 | 290 | 82 | 31 | 13 | 113 | 2.42 | 1.04 |
| Cordoba, Jhonny | 392 | 298 | 127 | 90 | 232 | 133 | 30 | 13 | 113 | 2.07 | 1.10 |
| Mosquera, Jose Braulio | 265.3 | 275 | 157 | 122 | 239 | 139 | 19 | 18 | 109 | 4.14 | 1.56 |
| Ramirez, Ramón | 470.66 | 478 | 175 | 135 | 281 | 79 | 27 | 18 | 107 | 2.58 | 1.18 |
| Vega, José III | 442 | 411 | 231 | 125 | 296 | 110 | 31 | 22 | 106 | 2.55 | 1.18 |
| Gutierrez, Eric | 221.63 | 243 | 170 | 131 | 107 | 112 | 6 | 11 | 98 | 5.32 | 1.60 |
| González, Camilo | 255.63 | 250 | 154 | 126 | 171 | 126 | 17 | 18 | 97 | 4.44 | 1.47 |
| Agrazal, Ariel | 435.66 | 430 | 217 | 179 | 298 | 184 | 23 | 31 | 96 | 3.70 | 1.41 |
| Sánchez, Jorge L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 34 | 20 | 95 | 0.00 | 0.00 |
| Mendoza, Victor | 526 | 420 | 168 | 102 | 306 | 88 | 44 | 18 | 94 | 1.75 | 0.97 |
| Gomez, William | 183.64 | 196 | 111 | 96 | 142 | 79 | 9 | 6 | 93 | 4.70 | 1.50 |
| Dominguez, Agustin | 231 | 263 | 160 | 124 | 156 | 71 | 11 | 17 | 90 | 4.83 | 1.45 |
| Murillo, Candido | 263 | 338 | 180 | 145 | 210 | 100 | 20 | 10 | 88 | 4.96 | 1.67 |
| Hernández, Jorge | 293.66 | 346 | 177 | 132 | 204 | 89 | 16 | 24 | 86 | 4.05 | 1.48 |
| Sandoval, Luis | 249.47 | 274 | 167 | 131 | 168 | 83 | 16 | 14 | 86 | 4.73 | 1.43 |
| Carcamo, Kevin | 305.1 | 293 | 126 | 94 | 243 | 93 | 26 | 20 | 84 | 2.77 | 1.27 |
| Garcia, Edison | 219 | 236 | 0 | 0 | 154 | 72 | 16 | 7 | 84 | 0.00 | 1.41 |
| Montero, Ronaldo | 363 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 30 | 15 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| Cedeño, Justiniano | 426 | 420 | 174 | 135 | 511 | 153 | 39 | 17 | 76 | 2.85 | 1.35 |
| Ortega, Abel | 301.1 | 349 | 167 | 114 | 178 | 83 | 24 | 11 | 76 | 3.41 | 1.43 |
| De León, Luilly | 147.5 | 165 | 98 | 75 | 73 | 62 | 7 | 9 | 75 | 4.58 | 1.54 |
| Quijada, Juan | 199 | 233 | 129 | 104 | 115 | 69 | 16 | 10 | 74 | 4.70 | 1.52 |
| Solis, Marcos | 233 | 228 | 138 | 124 | 163 | 128 | 17 | 17 | 74 | 4.79 | 1.53 |
| Murillo, Eliecer | 213.72 | 224 | 125 | 100 | 159 | 118 | 10 | 12 | 73 | 4.21 | 1.60 |
| Moreno, Eloy F. | 249.9 | 260 | 129 | 91 | 135 | 108 | 16 | 21 | 72 | 3.28 | 1.47 |
| Pimentel, Amadeo | 376.1 | 325 | 232 | 152 | 166 | 148 | 18 | 25 | 72 | 3.64 | 1.26 |
| Ramos, Joel | 110.5 | 137 | 69 | 52 | 74 | 50 | 5 | 3 | 72 | 4.24 | 1.69 |
| Grenald, Benjamin | 199.14 | 194 | 88 | 75 | 153 | 77 | 17 | 5 | 72 | 3.39 | 1.36 |
| Sánchez, Daniel | 282.2 | 294 | 198 | 149 | 212 | 77 | 11 | 18 | 71 | 4.75 | 1.31 |
| Vega, Edgar Nodier | 263.19 | 294 | 122 | 110 | 128 | 61 | 20 | 12 | 71 | 3.76 | 1.35 |
| Arrocha, Hugo | 328 | 315 | 183 | 120 | 217 | 144 | 25 | 13 | 68 | 3.29 | 1.40 |
| Valdes, Erasmo | 195.3 | 232 | 31 | 107 | 165 | 83 | 16 | 9 | 68 | 4.93 | 1.61 |
| Vigil, Pablo | 330 | 315 | 192 | 138 | 254 | 154 | 21 | 22 | 67 | 3.76 | 1.42 |
| Caballero, Abimael | 140.52 | 146 | 59 | 56 | 75 | 33 | 10 | 5 | 67 | 3.59 | 1.27 |
| Castillo, Sergio | 225 | 271 | 149 | 101 | 165 | 59 | 18 | 11 | 66 | 4.04 | 1.47 |
| Esquina, Zacarias | 197 | 215 | 172 | 135 | 82 | 83 | 13 | 12 | 64 | 6.17 | 1.51 |
| Ortega, Marcelino | 144 | 163 | 109 | 82 | 66 | 47 | 8 | 10 | 63 | 5.13 | 1.46 |
| De León, Candelario | 225.2 | 166 | 70 | 52 | 159 | 70 | 16 | 8 | 63 | 2.08 | 1.05 |
| Pinto, Alexis | 258.5 | 259 | 144 | 113 | 183 | 136 | 12 | 21 | 63 | 3.93 | 1.53 |
| Jaramillo, Angelo | 113.13 | 115 | 48 | 35 | 85 | 46 | 3 | 4 | 63 | 2.78 | 1.42 |
| Crespo, Cesar | 146.7 | 166 | 100 | 74 | 71 | 35 | 12 | 9 | 61 | 4.54 | 1.37 |
| Vergara, Francisco | 263 | 310 | 174 | 161 | 193 | 115 | 16 | 16 | 61 | 5.51 | 1.62 |
| Amores, Yovaniel | 119.03 | 93 | 50 | 40 | 93 | 58 | 5 | 6 | 58 | 3.02 | 1.27 |
| Chávez, Cristian | 145.44053 | 132 | 97 | 60 | 150 | 93 | 9 | 10 | 57 | 3.71 | 1.55 |
| Gonzalez, Orlando | 184.1 | 121 | 94 | 79 | 92 | 79 | 12 | 6 | 56 | 3.86 | 1.09 |
| De León, Juan | 350.2 | 202 | 73 | 56 | 389 | 96 | 32 | 7 | 56 | 1.44 | 0.85 |
| Mendoza, Ramiro | 185.66 | 193 | 80 | 54 | 142 | 24 | 21 | 9 | 54 | 2.62 | 1.17 |
| Díaz, Javier | 159.2 | 206 | 111 | 83 | 98 | 31 | 9 | 4 | 54 | 4.69 | 1.49 |
| Samudio, Benigno | 215.1 | 261 | 122 | 111 | 106 | 69 | 8 | 15 | 54 | 4.64 | 1.53 |
| Medina, Rafael | 235.6 | 205 | 108 | 82 | 160 | 96 | 14 | 11 | 54 | 3.13 | 1.28 |
| Navarro, Vladimir | 160.2 | 193 | 128 | 94 | 84 | 68 | 6 | 9 | 53 | 5.28 | 1.63 |
| Maldonado, Carlos. | 85 | 71 | 34 | 24 | 158 | 29 | 11 | 8 | 51 | 2.54 | 1.18 |
| Arroyo, Norberto | 183 | 172 | 114 | 101 | 173 | 131 | 15 | 11 | 51 | 4.97 | 1.66 |
| Rodríguez, Franklin | 181.1 | 166 | 68 | 55 | 155 | 71 | 12 | 6 | 50 | 2.73 | 1.31 |
| Vega, José IV | 232 | 260 | 108 | 87 | 154 | 50 | 18 | 9 | 50 | 3.38 | 1.34 |
| Cardenas, Jesús | 119 | 152 | 90 | 71 | 96 | 24 | 8 | 10 | 49 | 5.37 | 1.48 |
| Weeks, Rigoberto | 207 | 169 | 94 | 70 | 142 | 79 | 13 | 9 | 49 | 3.04 | 1.20 |
| Gonzalez, Jose Luis | 222.2 | 231 | 115 | 93 | 195 | 77 | 17 | 10 | 49 | 3.77 | 1.39 |
| Cedeño, Jose | 94.5 | 118 | 69 | 62 | 62 | 48 | 6 | 4 | 47 | 5.90 | 1.76 |
| Ibarra, Napoleón | 276.2 | 262 | 113 | 70 | 196 | 89 | 23 | 11 | 47 | 2.28 | 1.27 |
| Rodríguez, Moises | 208.23 | 211 | 115 | 93 | 120 | 57 | 13 | 17 | 46 | 4.02 | 1.29 |
| Perez, Mark | 92.4 | 89 | 46 | 34 | 55 | 27 | 5 | 9 | 45 | 3.31 | 1.26 |
| Gomez del Rosario, Ricardo | 187.86 | 165 | 63 | 55 | 174 | 45 | 13 | 6 | 45 | 2.63 | 1.12 |
| Jiménez, Rogelio | 174 | 168 | 84 | 57 | 151 | 58 | 8 | 11 | 45 | 2.95 | 1.30 |
| Salazar, Nestor | 122 | 123 | 71 | 53 | 77 | 45 | 6 | 9 | 44 | 3.91 | 1.38 |
| Barnett, Miguel | 82.06 | 99 | 69 | 53 | 20 | 25 | 2 | 5 | 44 | 5.81 | 1.51 |
| Pérez, Dorindo | 162.2 | 184 | 87 | 62 | 67 | 24 | 16 | 5 | 43 | 3.44 | 1.28 |
| Góndola, Roberto | 142.4 | 159 | 108 | 75 | 116 | 78 | 12 | 11 | 43 | 4.74 | 1.66 |
| Adames, Mario | 265 | 310 | 171 | 114 | 149 | 90 | 15 | 11 | 43 | 3.87 | 1.51 |
| Vega, Josue | 110.8 | 130 | 75 | 63 | 87 | 53 | 5 | 4 | 43 | 5.12 | 1.65 |
| Ramos, Isael | 180.2 | 206 | 123 | 93 | 139 | 75 | 8 | 12 | 42 | 4.64 | 1.56 |
| Cordoba, Wilfrido | 233 | 178 | 79 | 49 | 171 | 83 | 25 | 7 | 42 | 1.89 | 1.12 |
| Altamirano, Rolando | 104.13 | 97 | 53 | 45 | 76 | 44 | 6 | 5 | 41 | 3.89 | 1.35 |
| Daurte, Eduardo | 119 | 133 | 80 | 59 | 48 | 37 | 8 | 8 | 41 | 4.46 | 1.43 |
| Pelicot, Felix | 103.2 | 304 | 98 | 77 | 43 | 51 | 3 | 3 | 41 | 6.72 | 3.44 |
| Gónzalez, Eustorgio | 272 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 26 | 13 | 41 | 0.00 | 0.00 |
| Olave, Bolivar | 184 | 134 | 61 | 49 | 105 | 62 | 15 | 12 | 41 | 2.40 | 1.07 |
| Ríos, Edwin | 164.1 | 217 | 11 | 111 | 95 | 59 | 4 | 19 | 40 | 6.09 | 1.68 |
| Jaramillo, Julio | 93.5 | 105 | 86 | 71 | 58 | 42 | 2 | 7 | 40 | 6.83 | 1.57 |
| Camargo, Luis | 119.2 | 117 | 78 | 61 | 73 | 54 | 7 | 10 | 40 | 4.61 | 1.43 |
| Boodie, Carlos | 127.5 | 141 | 105 | 81 | 77 | 100 | 1 | 16 | 39 | 5.72 | 1.89 |
| Ferguson, Roberto | 172.5128 | 169 | 70 | 49 | 100 | 59 | 9 | 10 | 39 | 2.56 | 1.32 |
| Ríos, Gabriel | 159.4 | 116 | 63 | 42 | 154 | 54 | 8 | 6 | 38 | 2.37 | 1.07 |
| Bonilla, Antonio | 68 | 68 | 34 | 29 | 43 | 28 | 3 | 0 | 38 | 3.84 | 1.41 |
| Hernández, Melvin | 173.1 | 161 | 81 | 63 | 126 | 82 | 12 | 8 | 38 | 3.28 | 1.40 |
| Moreno, Rolando | 86 | 105 | 70 | 54 | 44 | 36 | 4 | 9 | 38 | 5.65 | 1.64 |
| Muñoz, Francisco | 157 | 189 | 111 | 89 | 132 | 60 | 13 | 11 | 38 | 5.10 | 1.59 |
| Camargo, Julio | 71.9 | 78 | 32 | 29 | 38 | 25 | 4 | 4 | 38 | 3.63 | 1.43 |
| Calvo, Rolando | 110.33 | 111 | 67 | 50 | 63 | 30 | 6 | 7 | 37 | 4.08 | 1.28 |
| Atencio, Carlos | 159.1 | 224 | 155 | 91 | 70 | 46 | 4 | 13 | 37 | 5.15 | 1.70 |
| Flores, Luis | 124.7 | 141 | 75 | 62 | 94 | 41 | 7 | 10 | 37 | 4.47 | 1.46 |
| De León, Jesús | 147 | 166 | 95 | 73 | 90 | 43 | 10 | 9 | 36 | 4.47 | 1.42 |
| Pascual, José | 135.5 | 149 | 84 | 73 | 75 | 74 | 7 | 7 | 36 | 4.85 | 1.65 |
| Dominguez, Diorcides | 138.2 | 194 | 95 | 77 | 100 | 70 | 11 | 12 | 36 | 5.01 | 1.91 |
| Alvarez, Carlos | 216.65 | 178 | 65 | 54 | 194 | 46 | 16 | 9 | 35 | 2.24 | 1.03 |
| Gonzalez, Hector E. | 45.2 | 74 | 74 | 57 | 25 | 35 | 1 | 22 | 35 | 11.35 | 2.41 |
| Pérez, Daniel | 106.1 | 106 | 69 | 54 | 91 | 40 | 8 | 9 | 35 | 4.58 | 1.38 |
| Ramos, Edgardo | 111 | 124 | 98 | 79 | 105 | 58 | 7 | 4 | 35 | 6.41 | 1.64 |
| Herrar, Ultiminio. | 106 | 141 | 129 | 89 | 79 | 59 | 5 | 12 | 35 | 7.56 | 1.89 |
| Castillo, Jose L. | 101.2 | 129 | 75 | 59 | 61 | 40 | 8 | 5 | 34 | 5.25 | 1.67 |
| Zambrano, Gerardo | 64.31 | 79 | 58 | 50 | 33 | 40 | 1 | 5 | 34 | 7.00 | 1.85 |
| Bultron, Enrique | 165 | 174 | 95 | 74 | 98 | 61 | 12 | 14 | 33 | 4.04 | 1.42 |
| Pinto, Gilberto | 139 | 170 | 95 | 76 | 92 | 52 | 2 | 10 | 33 | 4.92 | 1.60 |
| Peralta, Carlos | 111 | 138 | 87 | 67 | 94 | 63 | 6 | 8 | 33 | 5.43 | 1.81 |
| Vasquez, David | 72 | 79 | 43 | 39 | 45 | 34 | 2 | 4 | 33 | 4.88 | 1.57 |
| Galva, Claudio | 76.99 | 71 | 29 | 24 | 83 | 13 | 6 | 3 | 33 | 2.81 | 1.09 |
| Luque, Roger | 196.76 | 181 | 79 | 66 | 128 | 60 | 13 | 11 | 33 | 3.02 | 1.22 |
| Nieto, Jose | 53.4 | 47 | 56 | 17 | 31 | 21 | 2 | 2 | 32 | 2.87 | 1.27 |
| Castillo, Fernando | 93.2 | 134 | 89 | 73 | 65 | 38 | 4 | 9 | 32 | 7.05 | 1.85 |
| Cedeño, Estilito | 42.32 | 49 | 39 | 36 | 21 | 37 | 1 | 1 | 32 | 7.66 | 2.03 |
| Espinosa, Gustavo | 95 | 120 | 72 | 64 | 58 | 27 | 8 | 8 | 32 | 6.06 | 1.55 |
| Cabrera, Mayron | 37.2 | 26 | 15 | 10 | 46 | 25 | 3 | 1 | 31 | 2.42 | 1.37 |
| Gonzalez, Jose L. | 183 | 151 | 67 | 52 | 160 | 64 | 17 | 2 | 31 | 2.56 | 1.17 |
| Cordoba, Jonny | 112.5 | 96 | 46 | 37 | 84 | 44 | 9 | 4 | 31 | 2.96 | 1.24 |
| Herrera, Angel | 46.66 | 46 | 25 | 23 | 33 | 17 | 3 | 1 | 30 | 4.44 | 1.35 |
| Marrugo, Luis | 88.1 | 105 | 59 | 35 | 61 | 43 | 3 | 5 | 30 | 3.58 | 1.68 |
| Garrido, Roylan | 65.2 | 79 | 51 | 42 | 44 | 45 | 1 | 4 | 30 | 5.80 | 1.90 |
| Hernández, Santos | 119.1 | 119 | 67 | 54 | 90 | 27 | 9 | 4 | 30 | 4.08 | 1.23 |
| Wenham, Michael | 131.46 | 99 | 75 | 52 | 108 | 81 | 8 | 14 | 29 | 3.56 | 1.37 |
| Rodríguez, César | 48.99 | 54 | 35 | 30 | 29 | 25 | 2 | 4 | 29 | 5.51 | 1.61 |
| Ortega, Joel | 57.6 | 68 | 45 | 37 | 54 | 47 | 4 | 5 | 29 | 5.78 | 2.00 |
| Mitchell, Raúl | 74.2 | 102 | 74 | 56 | 20 | 57 | 2 | 10 | 29 | 6.79 | 2.14 |
| Lezcano, Hector | 82.72 | 96 | 67 | 50 | 41 | 39 | 1 | 9 | 29 | 5.44 | 1.63 |
| Saldaña, Jaime | 67.43 | 72 | 36 | 24 | 77 | 25 | 1 | 4 | 28 | 3.20 | 1.44 |
| Muñoz, Isaias | 67.3 | 106 | 62 | 44 | 28 | 21 | 0 | 8 | 28 | 5.88 | 1.89 |
| Becker, Cesar | 48.18 | 63 | 32 | 30 | 21 | 20 | 2 | 2 | 28 | 5.60 | 1.72 |
| Almengor, Rafael | 64.7 | 81 | 53 | 43 | 38 | 41 | 1 | 6 | 28 | 5.98 | 1.89 |
| Montenegro, Jorge | 66.98 | 83 | 64 | 52 | 43 | 55 | 2 | 11 | 28 | 6.99 | 2.06 |
| Gomez, Juan | 53.5 | 64 | 46 | 33 | 38 | 35 | 1 | 2 | 28 | 5.55 | 1.85 |
| Burgos, Enrique | 158.2 | 97 | 50 | 37 | 164 | 99 | 11 | 9 | 27 | 2.10 | 1.24 |
| Diez, Carlos | 51.99 | 36 | 12 | 12 | 34 | 17 | 4 | 0 | 27 | 2.08 | 1.02 |
| Vasquez, Victor | 95 | 101 | 69 | 56 | 57 | 47 | 5 | 4 | 27 | 5.31 | 1.56 |
| Nieto, Rolando | 148 | 137 | 86 | 70 | 98 | 64 | 9 | 9 | 27 | 4.26 | 1.36 |
| Vega, Vladimir | 169 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 14 | 7 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| Lezcano, Alexis | 27.06 | 39 | 26 | 22 | 21 | 14 | 0 | 1 | 26 | 7.32 | 1.96 |
| Batista, Florencio | 119 | 128 | 83 | 67 | 93 | 49 | 7 | 5 | 26 | 5.07 | 1.49 |
| Oro, Emanuel | 43.5 | 55 | 36 | 28 | 31 | 32 | 0 | 3 | 26 | 5.79 | 2.00 |
| Aguilar, Antonio | 48.43 | 59 | 34 | 28 | 26 | 23 | 1 | 2 | 25 | 5.20 | 1.69 |
| Lebrón, Willy | 175.83 | 130 | 53 | 37 | 176 | 44 | 9 | 5 | 25 | 1.89 | 0.99 |
| Cabrera, Marvin | 73.2 | 63 | 38 | 30 | 42 | 30 | 6 | 2 | 25 | 3.69 | 1.27 |
| Ramos, Luis | 67.4 | 64 | 31 | 24 | 31 | 38 | 4 | 1 | 24 | 3.20 | 1.51 |
| Gonzalez, Eric | 128 | 142 | 71 | 55 | 73 | 44 | 9 | 5 | 24 | 3.87 | 1.45 |
| Candelario, Alexis | 72.66 | 63 | 35 | 32 | 80 | 28 | 6 | 5 | 24 | 3.96 | 1.25 |
| Dean, Marcel | 83.1 | 119 | 83 | 75 | 50 | 34 | 2 | 6 | 24 | 8.12 | 1.84 |
| Vega, Vigri | 101.4 | 91 | 46 | 35 | 100 | 25 | 6 | 7 | 24 | 3.11 | 1.14 |
| Navarro, Cristian | 44.3 | 59 | 27 | 21 | 29 | 25 | 4 | 2 | 24 | 4.27 | 1.90 |
| Chávez, Julio C. | 55.1 | 66 | 39 | 30 | 37 | 16 | 2 | 2 | 24 | 4.90 | 1.49 |
| Arroyo, Sebastian | 55.5 | 80 | 61 | 49 | 24 | 39 | 0 | 8 | 24 | 7.95 | 2.14 |
| Calderón, Enrique | 62.1 | 91 | 68 | 45 | 45 | 36 | 4 | 3 | 23 | 6.52 | 2.05 |
| Gonzalez, Raul | 90.33 | 82 | 48 | 36 | 43 | 57 | 8 | 4 | 23 | 3.59 | 1.54 |
| Escalona, Juan | 37.5 | 41 | 25 | 22 | 25 | 28 | 3 | 1 | 23 | 5.28 | 1.84 |
| Aguirre, Cristian | 26.5 | 31 | 26 | 23 | 19 | 21 | 0 | 1 | 23 | 7.81 | 1.96 |
| Picota, Lenín | 138.1 | 116 | 51 | 39 | 127 | 35 | 14 | 7 | 23 | 2.54 | 1.09 |
| Tejeira, Jose | 51.3 | 60 | 36 | 32 | 16 | 20 | 3 | 3 | 23 | 5.61 | 1.56 |
| Cedeño, Jonathan | 65.3 | 78 | 65 | 58 | 44 | 58 | 3 | 5 | 23 | 7.99 | 2.08 |
| Villamonte, Marcos | 75.29 | 124 | 75 | 68 | 16 | 28 | 0 | 11 | 22 | 8.13 | 2.02 |
| Esquina, Amed | 41.3 | 83 | 43 | 30 | 26 | 22 | 0 | 4 | 22 | 6.54 | 2.54 |
| Quiel, Marcy | 87.7 | 95 | 65 | 50 | 58 | 45 | 5 | 8 | 22 | 5.13 | 1.60 |
| Morales, Julio | 45 | 54 | 30 | 27 | 29 | 22 | 2 | 1 | 22 | 5.40 | 1.69 |
| Mendieta, Roberto | 105.3 | 106 | 57 | 46 | 90 | 21 | 4 | 7 | 22 | 3.93 | 1.21 |
| Castro, Jose | 58 | 57 | 20 | 12 | 50 | 13 | 4 | 1 | 22 | 1.86 | 1.21 |
| Cedeño, Ruben | 73.2 | 91 | 48 | 28 | 48 | 22 | 6 | 1 | 22 | 3.44 | 1.54 |
| Martínez, Alexis | 114.2 | 138 | 92 | 72 | 70 | 36 | 6 | 10 | 21 | 5.67 | 1.52 |
| Camarena, Diogenes | 67 | 79 | 55 | 46 | 56 | 31 | 5 | 1 | 21 | 6.18 | 1.64 |
| Rodriguez, Edwin | 40.3 | 48 | 32 | 22 | 18 | 16 | 3 | 2 | 21 | 4.91 | 1.59 |
| Gonzalez, Carlos | 28.2 | 109 | 27 | 25 | 23 | 32 | 3 | 2 | 21 | 7.98 | 5.00 |
| Calderon, Edison | 56.4 | 55 | 42 | 34 | 37 | 52 | 2 | 7 | 21 | 5.43 | 1.90 |
| Espinoza, Octavio | 38.53 | 35 | 20 | 18 | 35 | 27 | 1 | 0 | 21 | 4.20 | 1.61 |
| Cortez, Leonel | 26.2 | 47 | 37 | 34 | 16 | 17 | 0 | 0 | 21 | 11.68 | 2.44 |
| Rodriguez, Amilcar | 61.2 | 54 | 35 | 25 | 31 | 18 | 3 | 8 | 21 | 3.68 | 1.18 |
| Rodríguez, José | 77.1 | 70 | 41 | 27 | 81 | 43 | 2 | 4 | 20 | 3.15 | 1.47 |
| Freddy, Toribio | 34.2 | 47 | 39 | 29 | 20 | 22 | 0 | 3 | 20 | 7.63 | 2.02 |
| Bazán, Juan | 97.3 | 84 | 35 | 31 | 68 | 32 | 8 | 3 | 20 | 2.87 | 1.19 |
| Navarro, Vladimir | 58.5 | 96 | 68 | 49 | 29 | 32 | 1 | 6 | 20 | 7.54 | 2.19 |
| Torres, Bernardino | 68.2 | 80 | 59 | 47 | 35 | 33 | 1 | 6 | 20 | 6.20 | 1.66 |
| Valdez, Erasmo | 56.1 | 64 | 39 | 30 | 29 | 27 | 0 | 11 | 20 | 4.81 | 1.62 |
| Cortez, Luis Alonso | 32.1 | 55 | 45 | 36 | 20 | 16 | 0 | 2 | 20 | 10.09 | 2.21 |
| Atencio, Camilo | 108 | 153 | 0 | 0 | 38 | 31 | 3 | 10 | 20 | 0.00 | 1.70 |
| Cortez, Balbino | 88.2 | 109 | 67 | 53 | 49 | 41 | 1 | 11 | 19 | 5.41 | 1.70 |
| Avila, Javier | 33.4 | 39 | 24 | 24 | 23 | 21 | 1 | 0 | 19 | 6.47 | 1.80 |
| Caballero, Eduardo | 54 | 52 | 17 | 15 | 32 | 16 | 6 | 1 | 19 | 2.50 | 1.26 |
| Martiz, José | 87.3 | 95 | 51 | 36 | 39 | 31 | 3 | 9 | 19 | 3.71 | 1.44 |
| Fuentes, Luis | 71.1 | 73 | 51 | 39 | 75 | 47 | 4 | 7 | 19 | 4.94 | 1.69 |
| Vargas, Javier | 14.2 | 36 | 28 | 27 | 7 | 11 | 0 | 0 | 19 | 17.11 | 3.31 |
| Cordoba Jr., Jhonny | 88.3 | 92 | 45 | 35 | 70 | 26 | 6 | 6 | 19 | 3.57 | 1.34 |
| Quiroz, Gabriel | 28.2 | 39 | 20 | 16 | 24 | 17 | 1 | 1 | 19 | 5.11 | 1.99 |
| Valdes, Rufino | 40.4 | 38 | 26 | 17 | 20 | 18 | 2 | 4 | 19 | 3.79 | 1.39 |
| Alveo, Eligio | 107 | 137 | 85 | 73 | 42 | 37 | 5 | 9 | 18 | 6.14 | 1.63 |
| Novoa, Roberto | 121.53 | 115 | 46 | 39 | 120 | 36 | 9 | 4 | 18 | 2.89 | 1.24 |
| Reyes, Delvis | 103 | 103 | 61 | 46 | 67 | 28 | 7 | 5 | 18 | 4.02 | 1.27 |
| Chavarria, Alfonso | 26.2 | 39 | 27 | 24 | 25 | 28 | 2 | 2 | 18 | 8.24 | 2.56 |
| Bustamante, Eustiquio | 51.4 | 58 | 38 | 34 | 27 | 27 | 4 | 4 | 18 | 5.95 | 1.65 |
| Flores, Manuel | 31 | 25 | 7 | 4 | 23 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1.16 | 1.00 |
| Cazasola, Heriberto | 31.1 | 30 | 10 | 8 | 24 | 16 | 1 | 2 | 18 | 2.32 | 1.48 |
| Morales, Alexander | 31.1 | 20 | 12 | 8 | 28 | 17 | 4 | 2 | 17 | 2.32 | 1.19 |
| Alvarez, Dario | 107 | 79 | 33 | 19 | 103 | 47 | 6 | 3 | 17 | 1.60 | 1.18 |
| Agrazal, Harry | 23.1 | 27 | 18 | 17 | 15 | 12 | 0 | 2 | 17 | 6.62 | 1.69 |
| Barsallo, David | 25.2 | 28 | 14 | 12 | 8 | 10 | 1 | 2 | 17 | 4.29 | 1.51 |
| Pinto, Edward | 24.2 | 40 | 24 | 23 | 17 | 7 | 1 | 0 | 17 | 8.55 | 1.94 |
| Reynoso, Paulino | 84.2 | 85 | 49 | 45 | 64 | 31 | 7 | 7 | 17 | 4.81 | 1.38 |
| Bernal, Noel | 0 | 0 | 32 | 30 | 94 | 25 | 9 | 2 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| Cortéz, Alberto | 24 | 41 | 23 | 19 | 36 | 34 | 4 | 3 | 17 | 7.13 | 3.13 |
